ここから本文です。
令和8年度「学校経営計画及び学校評価(府立高等学校)」【全日制普通科・総合学科・高等学校分校】
| 大阪市エリア | ||||||||
| 101 | 東淀川(ワード:44KB) | 東淀川(PDF:344KB) | 102 | 旭(ワード:59KB) | 旭(PDF:341KB) | 103 | 桜宮(ワード:55KB) | 桜宮(PDF:324KB) |
| 104 | 東(ワード:110KB) | 東(PDF:550KB) | 105 | 汎愛(ワード:52KB) | 汎愛(PDF:448KB) | 106 | 清水谷(ワード:47KB) | 清水谷(PDF:352KB) |
| 107 | 夕陽丘(ワード:46KB) | 夕陽丘(PDF:688KB) | 108 | 港(ワード:73KB) | 港(PDF:1,507KB) | 109 | 阿倍野(ワード:50KB) | 阿倍野(PDF:388KB) |
| 110 | 東住吉(ワード:71KB) | 東住吉(PDF:385KB) | 111 | 阪南(ワード:43KB) | 阪南(PDF:351KB) | |||
| 総合学科 | ||||||||
| 1001 | 柴島(ワード:34KB) | 柴島(PDF:270KB) | 1002 | 咲くやこの花(ワード:50KB) | 咲くやこの花(PDF:322KB) | 1003 | 大正白稜(ワード:37KB) | 大正白稜(PDF:370KB) |
| 1004 | 今宮(ワード:70KB) | 今宮(PDF:452KB) | 1005 | 千里青雲(ワード:38KB) | 千里青雲(PDF:311KB) | 1006 | 福井(ワード:47KB) | 福井(PDF:416KB) |
| 1007 | 枚方なぎさ(ワード:46KB) | 枚方なぎさ(PDF:348KB) | 1008 | 芦間(ワード:48KB) | 芦間(PDF:393KB) | 1009 | 門真なみはや(ワード:52KB) | 門真なみはや(PDF:303KB) |
| 1010 | 枚岡樟風(ワード:53KB) | 枚岡樟風(PDF:353KB) | 1011 | 八尾北(ワード:47KB) | 八尾北(PDF:340KB) | 1012 | 松原(ワード:40KB) | 松原(PDF:312KB) |
| 1013 | 堺東(ワード:49KB) | 堺東(PDF:369KB) | 1014 | 成美(ワード:49KB) | 成美(PDF:353KB) | 1015 | 伯太(ワード:49KB) | 伯太(PDF:383KB) |
| 1016 | 貝塚(ワード:50KB) | 貝塚(PDF:559KB) | ||||||
| 1101 | 東住吉総合(ワード:64KB) | 東住吉総合(PDF:402KB) | ||||||
| 1201 | 淀川清流(ワード:50KB) | 淀川清流(PDF:353KB) | 1202 | 成城(ワード:43KB) | 成城(PDF:379KB) | 1203 | 長吉(ワード:1,998KB) | 長吉(PDF:289KB) |
| 1202 | 箕面東(ワード:54KB) | 箕面東(PDF:318KB) | 1205 | 布施北(ワード:55KB) | 布施北(PDF:510KB) | 1206 | 和泉総合(ワード:44KB) | 和泉総合(PDF:283KB) |
| 1301 | 西成(ワード:54KB) | 西成(PDF:816KB) | 1302 | 岬(ワード:41KB) | 岬(PDF:358KB) | |||
| 高等学校分校 | ||||||||
| 3032B | 豊中高校能勢分校(ワード:61KB) | 豊中高校能勢分校(PDF:382KB) | ||||||
「大阪府教育センター附属高等学校窓明分校」の学校経営計画及び学校評価は、「大阪府教育センター附属高等学校」の学校経営計画及び学校評価内に記載