ここから本文です。
住宅建築課公表積算内訳書(令和7年度)
令和7年度住宅建築課公表積算内訳書
| 案件名称 | Excel |
公告日 |
開札日 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区) | PDF版(PDF:164KB) | Excel版(Excel:249KB) | 令和7年3月27日 | 令和7年4月21日 |
| 大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区) | PDF版(PDF:164KB) | Excel版(Excel:248KB) | 令和7年3月27日 | 令和7年4月21日 |
| 大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区) | PDF版(PDF:124KB) | Excel版(Excel:128KB) | 令和7年3月27日 | 令和7年4月21日 |
|
大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第2工区) |
PDF版(PDF:133KB) | Excel版(Excel:170KB) | 令和7年3月27日 | 令和7年4月21日 |
| 大阪府営泉佐野佐野台住宅第3次道路整備その他工事 | PDF版(PDF:109KB) | Excel版(Excel:85KB) | 令和7年4月10日 | 令和7年5月12日 |
| 大阪府営吹田桃山台第2期住宅(建て替え)第2次造成工事(その2) | PDF版(PDF:89KB) | Excel版(Excel:51KB) | 令和7年5月15日 | 令和7年6月5日 |
| 大阪府営槇塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区) | PDF版(PDF:2,169KB) | Excel版(Excel:147KB) | 令和7年5月15日 | 令和7年6月18日 |
|
大阪府営槇塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区) |
PDF版(PDF:2,163KB) | Excel版(Excel:144KB) | 令和7年5月15日 | 令和7年6月18日 |
| 大阪府営槇塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区) | PDF版(PDF:2,171KB) | Excel版(Excel:144KB) | 令和7年5月15日 | 令和7年6月18日 |
| 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第1工区) | PDF版(PDF:223KB) | Excel版(Excel:55KB) | 令和7年6月26日 | 令和7年7月17日 |
| 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:222KB) | Excel版(Excel:55KB) | 令和7年6月26日 | 令和7年7月17日 |
| 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区) | PDF版(PDF:222KB) | Excel版(Excel:55KB) | 令和7年6月26日 | 令和7年7月17日 |
| 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第4工区) | PDF版(PDF:222KB) | Excel版(Excel:55KB) | 令和7年6月26日 | 令和7年7月17日 |
| 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)(その2) | PDF版(PDF:609KB) | Excel版(Excel:49KB) | 令和7年7月10日 | 令和7年8月1日 |
| 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2) | PDF版(PDF:611KB) | Excel版(Excel:47KB) | 令和7年7月10日 | 令和7年8月1日 |
| 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)(その2) | PDF版(PDF:775KB) | Excel版(Excel:53KB) | 令和7年7月10日 | 令和7年8月1日 |
| 大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事 | PDF版(PDF:838KB) | Excel版(Excel:90KB) | 令和7年7月17日 | 令和7年8月8日 |
| 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第1工区) | PDF版(PDF:585KB) | Excel版(Excel:49KB) | 令和7年7月10日 | 令和7年8月1日 |
| 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:603KB) | Excel版(Excel:48KB) | 令和7年7月10日 | 令和7年8月1日 |
| 大阪府営新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事(第1工区) | PDF版(PDF:223KB) | Excel版(エクセル:90KB) | 令和7年4月24日 | 令和7年6月6日 |
| 大阪府営新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事(第2工区) | PDF版(PDF:190KB) | Excel版(エクセル:74KB) | 令和7年4月24日 | 令和7年6月6日 |
| 大阪府営新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事(第3工区) | PDF版(PDF:196KB) | Excel版(エクセル:77KB) | 令和7年4月24日 | 令和7年6月6日 |
| 大阪府営豊中新千里南第3期高層住宅(建て替え)新築工事(第1工区) | PDF版(PDF:100KB) | Excel版(エクセル:69KB) | 令和7年7月24日 | 令和7年9月3日 |
| 大阪府営茨木南安威第1期住宅(建て替え)排水管布設工事 | PDF版(PDF:63KB) | Excel版(エクセル:46KB) | 令和7年8月21日 | 令和7年9月9日 |
| 大阪府営貝塚橋本第2住宅第1次道路整備その他工事(第1工区) | PDF版(PDF:147KB) | Excel版(エクセル:34KB) | 令和7年8月21日 | 令和7年9月11日 |
| 大阪府営貝塚橋本第2住宅第1次道路整備その他工事(第2工区) | PDF版(PDF:223KB) | Excel版(エクセル:57KB) | 令和7年8月21日 | 令和7年9月11日 |
| 大阪府営三原台住宅(建て替え)第2次造園工事(第1工区) | PDF版(PDF:135KB) | Excel版(エクセル:34KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
| 大阪府営三原台住宅(建て替え)第2次造園工事(第2工区) | PDF版(PDF:136KB) | Excel版(エクセル:34KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
| 大阪府営三原台住宅(建て替え)第2次造園工事(第3工区) | PDF版(PDF:135KB) | Excel版(エクセル:33KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
| 大阪府営三原台住宅(建て替え)第2次造園工事(第4工区) | PDF版(PDF:135KB) | Excel版(エクセル:35KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
| 大阪府営堺宮園第3期住宅(建て替え)造園工事(第1工区) | PDF版(PDF:59KB) | Excel版(エクセル:33KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
| 大阪府営堺宮園第3期住宅(建て替え)造園工事(第2工区) | PDF版(PDF:59KB) | Excel版(エクセル:33KB) | 令和7年9月4日 | 令和7年9月25日 |
|
大阪府営羽曳野古市住宅(建て替え)造園工事 |
PDF版(PDF:60KB) | Excel版(エクセル:33KB) | 令和7年9月18日 | 令和7年10月8日 |
| 大阪府営富田林楠住宅(建て替え)造園工事(第1工区) | PDF版(PDF:187KB) | Excel版(エクセル:33KB) | 令和7年9月18日 | 令和7年10月8日 |
| 大阪府営富田林楠住宅(建て替え)造園工事(第2工区) | PDF版(PDF:231KB) | Excel版(エクセル:34KB) | 令和7年9月18日 | 令和7年10月8日 |
| 大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事 | PDF版(PDF:237KB) | Excel版(エクセル:58KB) | 令和7年9月18日 | 令和7年10月8日 |
| 大阪府営豊中新千里南第3期高層住宅(建て替え)新築工事(第2工区)(その2) | PDF版(PDF:98KB) | Excel版(エクセル:62KB) | 令和7年9月19日 | 令和7年10月8日 |
| 大阪府営羽曳野古市住宅第2次道路整備その他工事 | PDF版(PDF:207KB) | Excel版(エクセル:41KB) | 令和7年10月2日 | 令和7年10月24日 |
| 大阪府営高倉台第3住宅高層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:264KB) | Excel版(エクセル:49KB) | 令和7年10月2日 | 令和7年10月24日 |
| 大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第1工区)(その2) | PDF版(PDF:67KB) | Excel版(エクセル:51KB) | 令和7年10月2日 | 令和7年10月24日 |
| 大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2) | PDF版(PDF:67KB) | Excel版(エクセル:49KB) | 令和7年10月2日 | 令和7年10月24日 |
| 大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第3工区)(その2) | PDF版(PDF:67KB) | Excel版(エクセル:49KB) | 令和7年10月2日 | 令和7年10月24日 |