こちらでは過去、用地課で行いました事業予定地の貸付募集の結果を掲載しています。
公募別募集結果メニュー
令和5年度
第一回公募(令和5年6月22日公募) |
令和4年度
第一回公募(令和4年6月23日公募) | 第二回公募(令和4年8月18日公募) | 第三回公募(令和4年11月10日公募) |
第四回公募(令和5年3月16日公募) |
平成20年度結果 | 平成21年度結果 | 平成22年度結果 |
平成23年度結果 | 平成24年度結果 | 平成25年度結果 |
平成26年度結果 | 平成27年度結果 | 平成28年度結果 |
平成29年度結果 | 平成30年度結果 | 令和元年度結果 |
令和2年度結果 | 令和3年度結果 |
令和5年9月15日更新
行政財産の使用許可(最長5年)及び道路高架下の占用(5年) | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 対象面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | ||
1 | 吹田市江坂町三丁目386番2の一部外 | 1,115.19 | 3,320,380 | 8,300,000 | 株式会社紙谷工務店 | 10 |
令和5年9月15日更新
道路高架下の占用(5年) | |||||||
物件番号 | 所在地 | 占用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | |
1 | 大東市寺川三丁目1 番 | 695 | 565,730 | 2,760,000 | 渡辺 尚 | 7 | |
2 | 大東市寺川一丁目1番 | 950 | 781,850 | 4,560,500 | 渡辺 尚 | 7 | |
3 | 高石市千代田五丁目30番2外 (主要地方道泉大津美原線綾園高架橋下) | 490 | 351,820 | 705,000 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 2 | |
4 | 高石市取石五丁目618番2外 (主要地方道泉大津美原線取石跨線橋下) | 760 | 452,200 | 1,273,000 | 株式会社センターヒルズ | 3 |
令和5年7月14日更新
普通財産の貸付(10年) | |||||||
物件番号 | 所在地 | 貸付面積 | 最低貸付価格 | 落札価格 | 落札者 | 入札者数 | |
1 | 大阪市福島区大開四丁目4番13 | 213.43 | 790,000 | 1,028,100 | 株式会社青菱コミュニティ | 4 |
令和5年2月17日更新
道路高架下の占用(5年) | |||||||
物件番号 | 所在地 | 占用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | |
1 | 茨木市豊川三丁目313番4外 | 828 | 889,400 | 990,000 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 1 | |
2 | 和泉市葛の葉町三丁目458番2外 | 1,073 | 704,970 | 1,830,000 | 株式会社Prosper | 1 |
令和5年2月17日更新
事業予定地の使用許可(最長5年) | ||||||
物件番号 | 所在地 | 使用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 |
1 | 泉大津市助松町一丁目550番1の一部 | 206.36 | 226,000 | 応募なし |
令和4年11月11日更新
道路高架下の占用(5年) | |||||||
物件番号 | 所在地 | 占用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | |
1 | 豊中市服部寿町一丁目586番3外 | 560 | 710,640 | 3,000,000 | 株式会社パーク・ワン | 7 | |
2 | 箕面市彩都粟生南二丁目500番の一部 | 421 | 386,900 | 1,800,000 | 株式会社三大建設 | 1 | |
3 | 摂津市学園町二丁目995番2外 | 1,544 | 1,825,010 | 8,000,300 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 4 | |
4 | 摂津市三島三丁目910番3外 | 666 | 903,770 | 5,060,000 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 7 | |
5 | 大東市南津の辺62番15の一部 | 1,538 | 1,548,770 | 3,000,000 | タイムズ24株式会社 | 3 | |
6 | 寝屋川市石津元町15番地先 (国道170号石津跨道橋下) | 487 | 490,410 | 1,298,000 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 6 | |
7 | 貝塚市麻生中422番3外 | 747 | 333,910 | 821,000 | 株式会社富士ダイナミクス | 3 |
令和4年11月11日更新
事業予定地の使用許可(最長5年) | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 使用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | ||
1 | 東大阪市中石切町六丁目772番3の一部 | 104.00 | 383,500 | 390,000 | 株式会社光工業 | 1 | ||
2 | 東大阪市中石切町六丁目2795番1外1筆の一部 | 987.22 | 4,044,100 | 5,520,000 | 株式会社オーエヌトランスポート | 2 |
令和4年9月16日更新
道路高架下の占用(5年) | |||||||
物件番号 | 所在地 | 占用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | |
1 | 豊中市上新田一丁目3017番2の一部 | 1,670 | 3,069,460 | 10,044,000 | 株式会社アメニティライフ | 3 | |
2 | 寝屋川市仁和寺本町二丁目1番外 | 1,382 | 1,028,210 | 5,350,000 | 株式会社トヨタユーゼック | 2 | |
3 | 東大阪市中石切町五丁目2818番1外 | 698 | 598,890 | 2,020,000 | 株式会社アメニティライフ | 3 | |
4 | 東大阪市中石切町三丁目2770番2外 | 408 | 292,950 | 297,000 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 1 | |
5 | 泉大津市助松町一丁目576番外 | 2,950 | 2,041,400 | 6,540,000 | 株式会社アメニティライフ | 4 | |
6 | 泉大津市助松町一丁目548番6外 | 377 | 260,890 | 1,440,000 | 株式会社アメニティライフ | 4 |
令和4年9月16日更新
事業予定地の使用許可(最長5年) | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 使用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 | ||
1 | 高槻市富田町一丁目107番3外3筆の一部 | 684.86 | 4,001,800 | 9,029,100 | タイムズ24株式会社 | 8 | ||
2 | 堺市中区八田西町一丁412番1外1筆の一部 | 337.78 | 1,177,100 | 2,058,000 | 大阪紙業株式会社 | 1 | ||
3 | 和泉市伯太町四丁目30番43外1筆の一部 | 69.24 | 97,800 | 応募なし |
令和4年9月16日更新
事業用地の使用許可(最長4年)(流域下水道事業) | ||||||
物件番号 | 所在地 | 使用許可面積 | 最低価格 | 決定価格 | 許可申請者 | 応募者数 |
1 | 茨木市庄二丁目89番1外4筆の一部 | 324.45 | 712,100 | 1,234,800 | 阪急阪神エステート・サービス株式会社 | 6 |
令和4年9月16日更新
事業用地の貸付(事業用定期借地29年11ヶ月)(流域下水道事業) | ||||||
物件番号 | 所在地 | 貸付面積 | 最低貸付価格 | 落札価格 | 落札者 | 入札者数 |
1 | 貝塚市二色南町6番1外5筆の一部 | 44,359.40 | 116,898,200 | 入札参加者なし | ||
2 | 貝塚市二色南町6番1の一部 | 8,577.46 | 22,603,800 | 22,678,000 | 株式会社カワサキ | 1 |
このページの作成所属
都市整備部 用地課 財産管理グループ
ここまで本文です。