ここから本文です。
建築物環境計画書の届出(届出概要の公表・令和6年度)(No.101からNo.128まで)
令和6年度 公表一覧(No.101からNo.128まで)
一覧表は建築物環境計画書の届出を受付した物件から順次掲載しており、評価確認中の物件は評価欄に「確認中」と表示しています。
公表している概要は、建築物環境計画変更届出書の提出により変更(更新)することがあります。
変更(更新)した場合や、建築物環境性能表示届出書、建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
- CASBEE主用途: 事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅の9種類を表示しています。
- 建物用途: CASBEE主用途に含まれる用途及び複合用途等を表示します。
- 評価: CASBEEにおける建築物の環境効率の値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階となります。
- 再生可能エネルギー利用設備: 再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電、地中熱等)を導入している場合のみ表示しています。
- 省エネ基準適合状況: 外皮基準と一次エネルギー基準の2種類の基準への適合状況を表示します。適合の場合は○、不適合の場合は×、対象外の場合は-と表示します。規模は、非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ、建物高さが60メートルを超える建築物です。なお、非住宅部分と住宅部分が複合する建築物の場合は、CASBEE主用途について公表しています。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に適合している建築物は、一次エネルギー基準について、対象外となります。 - 性能表示: 評価結果を基に全件表示をしており、現場及び広告への表示に使用してください。そのうち、広告への表示を行う場合は届出が必要となり、届出があった場合は更新情報に表示をします。
NO. | 届出No. | 建築物名称 |
上段:建築主 |
所在地 | CASBEE 主用途 |
建物用途 | 評価 | 結果シート | 再生 可能 エネルギー 利用 設備 |
省エネ基準 適合 状況 (外皮基準) |
省エネ基準 適合状況 (一次エネルギー基準) |
性能表示 | 完了 | 更新情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | R6-0101 | 木村工機株式会社八尾製作所 F棟C棟新築工事 | 木村工機株式会社 | 八尾市 | 工場 | 工場 | B- | 結果シート(R6-0101)(PDF:455KB) | - | - | 性能表示(R6-0101)(PDF:591KB) | |||
大和ハウス工業株式会社 一級建築士事務所 | ||||||||||||||
102 | R6-0102 | 株式会社キーエンスロジスティクスセンター新築工事 | 株式会社キーエンス | 高槻市 | 工場 | 工場、事務所 | A | 結果シート(R6-0102)(PDF:421KB) | 地中熱 | 〇 | 〇 | 性能表示(R6-0102)(PDF:401KB) | ||
株式会社日建設計 一級建築士事務所 | ||||||||||||||
103 |
R6-0103 | 服部緑地 複合型温浴施設 新築工事 | 大和リース株式会社 | 豊中市 | 集会所 | 公衆浴場 | B+ | 結果シート(R6-0103)(PDF:455KB) | 〇 | - | 性能表示(R6-0103)(PDF:398KB) | |||
株式会社プレイス総合計画 | ||||||||||||||
104 | R6-0104 | 有限会社エス・ケー・テック工場新築工事 | 有限会社エス・ケー・テック | 河南町 | 工場 | 工場 | B- | 結果シート(R6-0104)(PDF:401KB) | - | - | 性能表示(R6-0104)(PDF:370KB) | |||
唐妻建築事務所 | ||||||||||||||
105 | R6-0105 | 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事 | 吹田市 | 吹田市 | 学校 | 学校、工場 | A | 結果シート(R6-0105)(PDF:453KB) | 太陽光発電 | 〇 | - | 性能表示(R6-0105)(PDF:405KB) | ||
株式会社汎設計 | ||||||||||||||
106 | R6-0106 | (仮称)守口市京阪本通2丁目計画 新築工事 | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 守口市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R6-0106)(PDF:464KB) | - | - | 性能表示(R6-0106)(PDF:421KB) | |||
株式会社 IAO竹田設計 大阪第三事務所 | ||||||||||||||
107 | R6-0107 | (仮称)ザイマックス寝屋川工場 新築工事 | 株式会社ザイマックスグループ | 寝屋川市 | 工場 | 工場、事務所 | B+ | 結果シート(R6-0107)(PDF:540KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R6-0107)(PDF:384KB) | ||
株式会社前田組一級建築士事務所 | ||||||||||||||
108 | R6-0108 | (仮称)パナソニックサイクルテック株式会社柏原工場H棟新築工事 | パナソニックサイクルテック株式会社 | 柏原市 | 工場 | 工場 | B- | 結果シート(R6-0108)(PDF:498KB) | - | - | 性能表示(R6-0108)(PDF:364KB) | |||
株式会社オーヨドコーポレーション一級建築士事務所 | ||||||||||||||
109 | R6-0109 | 日本精線株式会社 枚方工場 第4工場増築工事 | 日本精線株式会社枚方工場 | 枚方市 | 工場 | 工場 | B- | 結果シート(R6-0109)(PDF:468KB) | - | - | 性能表示(R6-0109)(PDF:409KB) | |||
株式会社スヘ゜ース・エヌエス一級建築士事務所 | ||||||||||||||
110 | R6-0110 | 茨木市畑田町土地利用計画 | 大阪よどがわ市民生活協同組合 | 茨木市 | 工場、 | 工場、事務所 | B+ | 結果シート(R6-0110)(PDF:449KB) | 〇 | - | 性能表示(R6-0110)(PDF:395KB) | |||
大和ハウス工業株式会社 流通一級建築士事務所 | ||||||||||||||
111 | R6-0111 | エスティック橋波事業所移転計画新築工事 | 株式会社エスティック | 守口市 | 工場 | 工場、事務所 | B+ | 結果シート(R6-0111)(PDF:471KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R6-0111)(PDF:396KB) | ||
高松建設株式会社大阪本店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
112 | R6-0112 | (仮称)豊中市日出町1丁目新築工事 | 株式会社FJアドバンス |
豊中市 |
集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社イサラ・デザイン | ||||||||||||||
113 | R6-0113 | (仮称)大阪府三島郡島本町百山計画 | 関電不動産開発株式会社 | 島本町 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R6-0113)(PDF:453KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R6-0113)(PDF:398KB) | ||
株式会社都市建一級建築士事務所 | ||||||||||||||
114 | R6-0114 | (仮称)吹田市西御旅町新築工事 | 株式会社TSKUYOMI HOLDINGS | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R6-0114)(PDF:466KB) | - | - | 性能表示(R6-0114)(PDF:421KB) | |||
株式会社ラフト | ||||||||||||||
115 | R6-0115 | (仮称)茨木市彩都あさぎ1丁目 計画 | 阪急阪神不動産株式会社 | 茨木市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R6-0115)(PDF:458KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R6-0115)(PDF:394KB) | ||
D&D建築設計事務所 | ||||||||||||||
116 | R6-0116 | (仮称)豊中市三国計画(北敷地)新築工事 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部一級建築士事務所 | ||||||||||||||
117 | R6-0117 | (仮称)豊中市三国計画(南敷地)新築工事 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部一級建築士事務所 | ||||||||||||||
118 | R6-0118 | 日東電工茨木事業所 新棟建設工事 | 日東電工株式会社 茨木事業所 | 茨木市 | 事務所 | その他(研究所) | 確認中 | |||||||
株式会社プランテック大阪事務所一級建築士事務所 | ||||||||||||||
119 | R6-0119 | 三館等合同施設 | 貝塚市 | 貝塚市 | 事務所 | 地域交流センター | B+ | 結果シート(R6-0119)(PDF:466KB) | 太陽光発電 | 〇 | - | 性能表示(R6-0119)(PDF:378KB) | ||
株式会社山田綜合設計 | ||||||||||||||
120 | R6-0120 | (仮称)枚方杉3丁目物流PJ 新築工事 | 大和ハウス工業株式会社 | 枚方市 | 工場 | 工場、事務所 | B+ | 結果シート(R6-0120)(PDF:444KB) | - | - | 性能表示(R6-0120)(PDF:395KB) | |||
大和ハウス工業株式会社 流通一級建築士事務所 | ||||||||||||||
121 | R6-0121 | (仮称)吹田市桃山台2丁目計画新築工事 | 東洋不動産株式会社 | 吹田市 | 病院 | 老人ホーム | 確認中 | |||||||
株式会社IAO竹田設計 東京第一事務所 | ||||||||||||||
122 | R6-0122 | 八雲中学工区義務教育学校建設事業 | 守口市 | 守口市 | 学校 | 義務教育学校 | 確認中 | |||||||
株式会社昭和設計 | ||||||||||||||
123 | R6-0123 | (仮称)エステムコート東大阪市荒本新町新築工事 | 株式会社日商エステム | 東大阪市 | 集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社FKOアーキデザイン | ||||||||||||||
124 | R6-0124 | (仮称)大東市新田西町店舗 新築工事 | オーケー株式会社 | 大東市 | 物販店 | 物品販売店舗(スーパー) | 確認中 | |||||||
株式会社ストラクチャー・ナナ | ||||||||||||||
125 | R6-0125 | サムテック株式会社羽曳野第9工場 新築建築工事 | サムテック株式会社 | 羽曳野市 | 工場 | 工場 | 確認中 | |||||||
大日本土木株式会社大阪一級建築士事務所 | ||||||||||||||
126 | R6-0126 | (仮称)枚方市楠葉計画 駐車場棟 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 枚方市 | 工場 | 駐車場 | 確認中 | |||||||
株式会社鴻池組大阪本店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
127 | R6-0127 | (仮称)枚方市楠葉計画 住宅棟 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 枚方市 | 集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社鴻池組大阪本店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
128 | R6-0128 | ラシュレ枚方新築工事 | 株式会社スナダプロパティ | 枚方市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R6-0128)(PDF:455KB) | - | - | 性能表示(R6-0128)(PDF:411KB) | |||
TKI.design 株式会社一級建築士事務所 |
(お知らせ)建築物環境計画書の届出内容について公表をしておりますが、建築物名称、建築主等について、ホームページの公表上、文字ばけ等、正しく表示されない環境依存文字等(ローマ数字、丸囲み数字、略字等)について、修正し表示させていただいております。(例)ローマ数字を数字に修正等