ここから本文です。
建築物環境計画書の届出(届出概要の公表・令和4年度)(No.151からNo.180まで)
令和4年度 公表一覧(No.151からNo.180まで)
一覧表は建築物環境計画書の届出を受付した物件から順次掲載しており、評価確認中の物件は評価欄に「確認中」と表示しています。
公表している概要は、建築物環境計画変更届出書の提出により変更(更新)することがあります。
変更(更新)した場合や、建築物環境性能表示届出書、建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
- CASBEE主用途:事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅の9種類を表示しています。
- 建物用途:CASBEE主用途に含まれる用途及び複合用途等を表示します。
- 評価:CASBEEにおける建築物の環境効率の値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階となります。
- 再生可能エネルギー利用設備:再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電、地中熱等)を導入している場合のみ表示しています。
-
省エネ基準適合状況:外皮基準と一次エネルギー基準の2種類の基準への適合状況を表示します。適合の場合は○、不適合の場合は×、対象外の場合は-と表示します。規模は、非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ、建物高さが60メートルを超える建築物です。なお、非住宅部分と住宅部分が複合する建築物の場合は、CASBEE主用途について公表しています。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に適合している建築物は、一次エネルギー基準について、対象外となります。 - 性能表示:評価結果を基に全件表示をしており、現場及び広告への表示に使用してください。そのうち、広告への表示を行う場合は届出が必要となり、届出があった場合は更新情報に表示をします。
NO. | 届出No. | 建築物名称 |
上段:建築主 |
所在地 | CASBEE主用途 | 建物用途 | 評価 | 結果シート | 再生可能エネルギー利用設備 | 省エネ基準適合状況(外皮基準) | 省エネ基準適合状況(一次エネルギー基準) | 性能表示 | 完了 | 更新情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | R4-0151 | 阪急茨木北口自転車駐車場新築工事 | 茨木市長 | 茨木市 | 工場 | 自転車駐輪場 | B- | 結果シート(R4-0151)(PDF:224KB) | - | - | 性能表示(R4-0151)(PDF:93KB) | |||
株式会社阿波設計事務所 | ||||||||||||||
152 | R4-0152 | (仮称)新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業西1地区新築工事 | 新千里東町近隣センター地区市街地再開発組合理事長 | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0152)(PDF:229KB) | - | - | 性能表示(R4-0152)(PDF:88KB) | |||
株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 | ||||||||||||||
153 | R4-0153 | エーアンドエー大阪 管理棟新築工事 | 株式会社エーアンドエー大阪 | 高槻市 | 事務所 | 事務所 | B- | 結果シート(R4-0153)(PDF:228KB) | - | 性能表示(R4-0153)(PDF:56KB) | ||||
株式会社唐澤・山下建築設計事務所 | ||||||||||||||
154 | R4-0154 | (仮称)木村工機株式会社八尾製作所 A棟管理棟新築工事 | 木村工機株式会社 | 八尾市 | 工場 | 工場、事務所 | A | 結果シート(R4-0154)(PDF:228KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0154)(PDF:52KB) | |||
大和ハウス工業株式会社一級建築士事務所 | ||||||||||||||
155 | R4-0155 | 上田ヶ丘団地住宅(1~17棟)建替第1期工事 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 集合住宅 | 集合住宅 | 確認中 | |||||||
株式会社岡本設計 | ||||||||||||||
156 | R4-0156 | (仮称)豊中市本町1丁目 新築工事 | 有限会社つばさホームシステム | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0156)(PDF:233KB) | - | - | 性能表示(R4-0156)(PDF:56KB) | |||
株式会社榎並工務店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
157 | R4-0157 | GLP ALFALINK 茨木2 | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | 茨木市 | 工場 | 倉庫業を営む倉庫、事務所、駐車場車庫 | A | 結果シート(R4-0157)(PDF:236KB) | - | 性能表示(R4-0157)(PDF:87KB) | R6.7 | |||
株式会社熊谷組関西一級建築士事務所 | ||||||||||||||
158 | R4-0158 | (仮称)寝屋川市日新町計画 新築工事 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 寝屋川市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0158)(PDF:229KB) | - | - | 性能表示(R4-0158)(PDF:88KB) | |||
長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部一級建築士事務所 | ||||||||||||||
159 | R4-0159 | 株式会社テクノ高槻本社新築工事・株式会社テクノ高槻工場新築工事 | 株式会社テクノ高槻 | 高槻市 | 事務所 | 事務所 | B+ | 結果シート(R4-0159)(PDF:238KB) | - | 性能表示(R4-0159)(PDF:88KB) | R6.3 | 変更R6.3 | ||
大和ハウス株式会社流通一級建築士事務所 | ||||||||||||||
160 | R4-0160 | (仮称)大和物流株式会社 門真物流センター新築工事 | 大和物流株式会社 | 門真市 | 工場 | 事務所、工場 | A | 結果シート(R4-0160)(PDF:232KB) | - | 性能表示(R4-0160)(PDF:88KB) | ||||
大和ハウス株式会社一級建築士事務所 | ||||||||||||||
161 | R4-0161 | (仮称)豊中市勝部三丁目物流施設計画 | 阪急阪神不動産株式会社 | 豊中市 | 工場 | 工場、事務所 | A | 結果シート(R4-0161)(PDF:228KB) | - | 性能表示(R4-0161)(PDF:87KB) | ||||
株式会社淺沼組一級建築士事務所 | ||||||||||||||
162 | R4-0162 | (仮称)門真市元町1113PJ 新築工事 | 株式会社賃住 | 門真市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0162)(PDF:222KB) | - | - | 性能表示(R4-0162)(PDF:56KB) | |||
有限会社デルフィー一級建築事務所 | ||||||||||||||
163 | R4-0163 | (仮称)千里丘複合施設プロジェクト | 株式会社エベッサ・ケア・スタイル | 吹田市 | 病院 | デイサービス付有料老人ホーム(サ高住) | B+ | 結果シート(R4-0163)(PDF:237KB) | 性能表示(R4-0163)(PDF:88KB) | R6.6 | ||||
株式会社S・A・T | ||||||||||||||
164 | R4-0164 | (仮称)クリーンケミカル株式会社高槻コアセンター新築工事 | クリーンケミカル株式会社 | 高槻市 | 工場 | 工場、事務所 | B+ | 結果シート(R4-0164)(PDF:236KB) | 性能表示(R4-0164)(PDF:88KB) | R6.1 | ||||
大和ハウス工業株式会社流通一級建築士事務所 | ||||||||||||||
165 | R4-0165 | 大阪府和泉警察署新築工事 | 大阪府警察本部長 | 和泉市 | 事務所 | 警察署 | A | 結果シート(R4-0165)(PDF:246KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0165)(PDF:88KB) | |||
株式会社松田平田設計大阪事務所 | ||||||||||||||
166 | R4-0166 | 大阪府貝塚警察署新築工事 | 大阪府警察本部長 | 貝塚市 | 事務所 | 警察署 | A | 結果シート(R4-0166)(PDF:245KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0166)(PDF:88KB) | |||
株式会社山下設計 | ||||||||||||||
167 | R4-0167 | 大阪ガスネットワーク東部事業所建替プロジェクト | 大阪ガスネットワーク株式会社 | 東大阪市 | 事務所 | 事務所 | S | 結果シート(R4-0167)(PDF:243KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0167)(PDF:83KB) | |||
株式会社竹中工務店 | ||||||||||||||
168 | R4-0168 | (仮称)吹田市藤白台5丁目計画 新築工事 2工区 A-1敷地 | 株式会社日本エスコン | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0168)(PDF:234KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R4-0168)(PDF:175KB) | R6.8 | 変更R6.4 |
株式会社IAO竹田設計大阪第一事務所 | ||||||||||||||
169 | R4-0169 | (仮称)吹田市藤白台5丁目計画 新築工事 2工区 A-2敷地 | 株式会社日本エスコン | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0169)(PDF:232KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R4-0169)(PDF:88KB) | R6.8 | 変更R6.4 |
株式会社IAO竹田設計大阪第一事務所 | ||||||||||||||
170 | R4-0170 | (仮称)吹田市藤白台3丁目プロジェクト | 株式会社日本エスコン | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0170)(PDF:236KB) | - | - | 性能表示(R4-0170)(PDF:87KB) | |||
株式会社D&D建築設計事務所 | ||||||||||||||
171 | R4-0171 | NCRe枚方中宮計画 新築工事 | 西松建設株式会社 | 枚方市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0171)(PDF:238KB) | - | - | 性能表示(R4-0171)(PDF:88KB) | |||
株式会社三信建築設計事務所 | ||||||||||||||
172 | R4-0172 | 大阪府八尾警察署新築工事 | 大阪府警察本部長 | 八尾市 | 事務所 | 官公庁 | A | 結果シート(R4-0172)(PDF:220KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0172)(PDF:88KB) | |||
株式会社内藤建築事務所 | ||||||||||||||
173 | R4-0173 | 和泉市介護保険施設整備事業に伴う医療法人徳洲会特定施設・グループホーム新築工事 | 医療法人徳洲会 | 和泉市 | 病院 | 病院 | B+ | 結果シート(R4-0173)(PDF:236KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0173)(PDF:88KB) | |||
株式会社内藤建築事務所 | ||||||||||||||
174 | R4-0174 | セレニテ江坂一丁目 新築工事 | 株式会社スナダプロパティ | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0174)(PDF:234KB) | - | - | 性能表示(R4-0174)(PDF:88KB) | R6.6 | ||
株式会社AR設計 | ||||||||||||||
175 | R4-0175 | プレジオ八戸ノ里新築工事 | 美樹工業株式会社 | 東大阪市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0175)(PDF:235KB) | - | - | 性能表示(R4-0175)(PDF:88KB) | |||
株式会社プレジオ | ||||||||||||||
176 | R4-0176 | 05_千里高野台団地後工区建築その他工事 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | 吹田市 | 集合住宅 | 集合住宅 | B+ | 結果シート(R4-0176)(PDF:236KB) | - | - | 性能表示(R4-0176)(PDF:88KB) | |||
株式会社山設計工房 | ||||||||||||||
177 | R4-0177 | (仮称)八尾市桜ケ丘3丁目新築工事 | エスリード株式会社 | 八尾市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0177)(PDF:224KB) | - | - | 性能表示(R4-0177)(PDF:87KB) | R6.8 | ||
株式会社永都設計 | ||||||||||||||
178 | R4-0178 | (仮称)豊中少路プロジェクト | 日鉄興和不動産株式会社 | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0178)(PDF:235KB) | - | - | 性能表示(R4-0178)(PDF:88KB) | |||
株式会社永都設計 | ||||||||||||||
179 | R4-0179 | 障がい者支援施設 光園 | 社会福祉法人光会 | 泉佐野市 | 病院 | 障がい者支援施設 | B- | 結果シート(R4-0179)(PDF:223KB) | 性能表示(R4-0179)(PDF:88KB) | |||||
軽尾建築設計事務所 | ||||||||||||||
180 | R4-0180 | (仮称)東大阪市足代北1PJ | 株式会社AYUMU | 東大阪市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0180)(PDF:224KB) | - | - | 性能表示(R4-0180)(PDF:88KB) | |||
株式会社プライムデザイン |
(お知らせ)建築物環境計画書の届出内容について公表をしておりますが、建築物名称、建築主等について、ホームページの公表上、文字ばけ等、正しく表示されない環境依存文字等(ローマ数字、丸囲み数字、略字等)について、修正し表示させていただいております。(例)ローマ数字を数字に修正等