ここから本文です。
建築物環境計画書の届出(届出概要の公表・令和7年度)(No.101からNo.111まで)
令和7年度 公表一覧(No.101からNo.111まで)
一覧表は建築物環境計画書の届出を受付した物件から順次掲載しており、評価確認中の物件は評価欄に「確認中」と表示しています。
公表している概要は、建築物環境計画変更届出書の提出により変更(更新)することがあります。
変更(更新)した場合や、建築物環境性能表示届出書、建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
- CASBEE主用途: 事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅の9種類を表示しています。
- 建物用途: CASBEE主用途に含まれる用途及び複合用途等を表示します。
- 評価: CASBEEにおける建築物の環境効率の値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階となります。
- 再生可能エネルギー利用設備: 再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電、地中熱等)を導入している場合のみ表示しています。
- 省エネ基準適合状況: 外皮基準への適合状況を表示します。適合の場合は○、不適合の場合は×、対象外の場合は-と表示します。規模は、非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物です。なお、非住宅部分と住宅部分が複合する建築物の場合は、CASBEE主用途について公表しています。
- 性能表示: 評価結果を基に全件表示をしており、現場及び広告への表示に使用してください。そのうち、広告への表示を行う場合は届出が必要となり、届出があった場合は更新情報に表示をします。
| NO. | 届出No. | 建築物名称 |
上段:建築主 |
所在地 | CASBEE 主用途 |
建物用途 | 評価 | 結果シート | 再生 可能 エネルギー 利用 設備 |
省エネ基準 適合 状況 (外皮基準) |
性能表示 | 完了 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R7-0101 | (仮称)吹田市江の木シェアレジデンス新築工事 | 株式会社フジヒサリアルエステート | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R7-0101)(PDF:482KB) | - | 性能表示(R7-0101)(PDF:436KB) | |||
| 株市会社イサラ・デザイン | |||||||||||||
| 102 | R7-0102 | (仮称)医療法人せいわ会 大阪みなみリハビリテーション病院 新築工事 | 医療法人せいわ会 | 大阪狭山市 | 病院 | 病院 | 確認中 | ||||||
| 大和ハウス工業株式会社 流通一級建築士事務所 | |||||||||||||
| 103 | R7-0103 | (仮称)東大阪市長瀬町-2.工区 新築工事 | アイ株式会社 | 東大阪市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R7-0103)(PDF:458KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R7-0103)(PDF:430KB) | ||
| 株式会社TKI設計 | |||||||||||||
| 104 | R7-0104 | (仮称)吹田市岸部南マンションPJ 新築工事 | 関電不動産開発株式会社 | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | 確認中 | ||||||
| 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業一級建築士事務所 | |||||||||||||
| 105 | R7-0105 | 市庁舎周辺整備(仮称)みらい安心センター | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 事務所 | 事務所、集会所、病院等 | 確認中 | ||||||
| 株式会社内藤建築事務所大阪事務所 | |||||||||||||
| 106 | R7-0106 | 市庁舎周辺整備立体駐車場 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 工場 | 自動車車庫 | 確認中 | ||||||
| 株式会社内藤建築事務所大阪事務所 | |||||||||||||
| 107 | R7-0107 | (仮称)吹田市佐竹台 計画 | マスタープライド株式会社 | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R7-0107)(PDF:467KB) | - | 性能表示(R7-0107)(PDF:439KB) | |||
| 株式会社日企設計 一級建築士事務所 | |||||||||||||
| 108 | R7-0108 | (仮称)豊中市寺内2丁目計画 新築工事 | 和田興産株式会社 | 豊中市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R7-0108)(PDF:437KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R7-0108)(PDF:403KB) | ||
| 株式会社IAO竹田設計 大阪第一事務所 | |||||||||||||
| 109 | R7-0109 | プレジオ森河内EURO 新築マンション計画 | 株式会社プレジオ | 東大阪市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R7-0109)(PDF:497KB) | - | 性能表示(R7-0109)(PDF:445KB) | |||
| 株式会社尾野建築設計事務所 | |||||||||||||
| 110 | R7-0110 | (仮称)エスリード守口市日吉町1丁目新築工事 | エスリード株式会社 | 守口市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R7-0110)(PDF:417KB) | - | 性能表示(R7-0110)(PDF:415KB) | |||
| 株式会社リベルテ建築設計事務所 | |||||||||||||
| 111 | R7-0111 | 枚方高野道再開発プロジェクト | KKロジスティクス株式会社 | 枚方市 | 工場 | 倉庫業を営む倉庫、事務所 | B+ | 結果シート(R7-0111)(PDF:451KB) | 太陽光発電 | 〇 | 性能表示(R7-0111)(PDF:387KB) | ||
| 大和ハウス工業 一級建築士事務所 | |||||||||||||
(お知らせ)建築物環境計画書の届出内容について公表をしておりますが、建築物名称、建築主等について、ホームページの公表上、文字ばけ等、正しく表示されない環境依存文字等(ローマ数字、丸囲み数字、略字等)について、修正し表示させていただいております。(例)ローマ数字を数字に修正等