ここから本文です。
設備課公表積算内訳書(令和6年度)
令和6年度設備課公表積算内訳書(電気設備工事)
案件名称 | Excel | 公告日 | 開札日 | |
---|---|---|---|---|
大阪府立国際会議場照明設備改修工事 | PDF版(PDF:186KB) | Excel版(エクセル:73KB) | R6年3月21日 | R6年4月15日 |
旧大阪府立芦原高等職業技術専門校内部改修電気設備工事 | PDF版(PDF:378KB) | Excel版(エクセル:90KB) | R6年3月21日 | R6年4月11日 |
大阪府中河内府税事務所高圧受変電設備改修工事 | PDF版(PDF:165KB) | Excel版(エクセル:73KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府立東大阪高等職業技術専門校高圧受変電設備改修工事 | PDF版(PDF:173KB) | Exel版(エクセル:73KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校電気設備改修工事 | PDF版(PDF:243KB) | Exel版(エクセル:76KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府岸和田保健所照明設備改修工事 | PDF版(PDF:160KB) | Exel版(エクセル:73KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府立砂川厚生福祉センター消防設備改修工事 | PDF版(PDF:366KB) | Exel版(エクセル:101KB) | R6年5月9日 | R6年5月28日 |
大阪府営東鳥取石田住宅消防設備改修工事(その2) | PDF版(PDF:478KB) | Exel版(エクセル:142KB) | R6年6月6日 | R6年6月25日 |
大阪府立体育会館昇降機設備改修工事 | PDF版(PDF:229KB) | Exel版(エクセル:75KB) | R6年6月27日 | R6年8月1日 |
大阪府立近つ飛鳥博物館高圧引込設備改修工事 | PDF版(PDF:169KB) | Exel版(エクセル:73KB) | R6年7月18日 | R6年8月6日 |
大阪府立青少年海洋センター蓄電池設備改修工事 | PDF版(PDF:163KB) | Exel版(エクセル:73KB) | R6年7月18日 | R6年8月6日 |
令和6年度設備課公表積算内訳書(機械設備工事)
案件名称 | Excel | 公告日 | 開札日 | |
---|---|---|---|---|
大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事 | PDF版(PDF:370KB) | Excel版(エクセル:75KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府なにわ北府税事務所空調設備改修工事 | PDF版(PDF:317KB) | Excel版(エクセル:65KB) | R6年3月21日 | R6年4月15日 |
大阪府立江之子島文化芸術創造センター空調設備改修工事 | PDF版(PDF:280KB) | Excel版(エクセル:63KB) | R6年4月4日 | R6年4月23日 |
大阪府立女性自立支援センター機械設備改修工事 | PDF版(PDF:346KB) | Exel版(エクセル:66KB) | R6年3月21日 | R6年4月11日 |
大阪府立門真スポーツセンター消防設備改修工事 | PDF版(PDF:362KB) | Exel版(エクセル:68KB) | R6年2月20日 | R6年3月27日 |
大阪府貝塚警察署新築空調設備工事 | PDF版(PDF:374KB) | Exel版(エクセル:90KB) | R6年5月16日 | R6年6月19日 |
大阪府貝塚警察署新築衛生設備工事 | PDF版(PDF:533KB) | Exel版(エクセル:91KB) | R6年5月16日 | R6年6月19日 |