ここから本文です。
平成28年度財務諸表(会計別・部局別(一般会計)・事業別)
作成単位
ご覧になりたい作成単位をクリックしてください。
会計別
ご覧になりたい会計のそれぞれのファイルをクリックしてください。
会計一覧(16会計)
| 
			 会計名  | 
			
			 財務4表・附属明細表  | 
			
			 注記  | 
		
|---|---|---|
| 一般会計 | ||
| 日本万国博覧会記念公園事業特別会計 | ||
| 就農支援資金等特別会計 | ||
| 流域下水道事業特別会計 | ||
| 大阪府営住宅事業特別会計 | ||
| 港湾整備事業特別会計 | ||
| 関西国際空港関連事業特別会計 | ||
| 箕面北部丘陵整備事業特別会計 | ||
| 不動産調達特別会計 | ||
| 公債管理特別会計 | ||
| 市町村施設整備資金特別会計 | ||
| 証紙収入金整理特別会計 | ||
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | ||
| 中小企業振興資金特別会計 | ||
| 沿岸漁業改善資金特別会計 | ||
| 林業改善資金特別会計 | 
部局別(一般会計)
ご覧になりたい部局のそれぞれのファイルをクリックしてください。
部局一覧(17部局)
| 部局名 | 財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 副首都推進局 | ||
| 政策企画部 | ||
| 総務部 | ||
| 財務部 | ||
| 府民文化部 | ||
| 福祉部 | ||
| 健康医療部 | ||
| 商工労働部 | ||
| 環境農林水産部 | ||
| 都市整備部 | ||
| 住宅まちづくり部 | ||
| 会計局 | ||
| 議会事務局 | ||
| 教育庁 | ||
| 監査委員事務局 | ||
| 人事委員会事務局 | ||
| 公安委員会 |