ここから本文です。
平成28年度 事業別財務諸表(環境農林水産部)
環境農林水産部
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
| 
			 事業名(36事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 環境農林水産総務事業 | ||
| 検査指導事業 | ||
| 温暖化対策事業 | ||
| 資源循環推進事業 | ||
| 緑化・自然環境保全事業 | ||
| 産業廃棄物指導事業 | ||
| 事業所指導事業 | ||
| 環境保全事業 | ||
| 環境監視事業 | ||
| 交通環境事業 | ||
| 農業振興事業 | ||
| 農空間整備事業 | ||
| 農地調整事業 | ||
| 農林漁業金融対策事業 | ||
| 林業振興事業 | ||
| 森林整備保全事業 | ||
| 家畜保健衛生事業 | ||
| 畜産振興事業 | ||
| 野生動物対策事業 | ||
| 花の文化園管理運営事業 | ||
| 府民の森管理運営事業 | ||
| 府民牧場管理運営事業 | ||
| 流通対策事業 | ||
| 水産業振興事業 | ||
| 漁業調整事業 | ||
| 漁港事業 | ||
| 動物愛護事業 | ||
| 環境農林水産総合研究所管理運営事業 | ||
| 農業施設災害復旧事業 | ||
| 林業施設災害復旧事業 | ||
| 就農支援資金事業 | ||
| 農業改良資金事業 | ||
| 林業改善資金事業 | ||
| 沿岸漁業改善資金事業 | ||
| エネルギー対策事業 | ||
| 森林環境整備事業 |