ここから本文です。
平成28年度 事業別財務諸表(政策企画部)
政策企画部
| 
			 事業名(15事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 政策企画総務事業 | ||
| 企画調整事業 | ||
| 空港関連事業 | ||
| 東京事務所運営事業 | ||
| 安全なまちづくり推進事業 | ||
| 危機管理事業 | ||
| 消防防災事業 | ||
| 保安対策事業 | ||
| 災害救助事業 | ||
| 消防学校運営事業 | ||
| 青少年の健全育成事業 | ||
| 青少年施設管理運営事業 | ||
| 空港関連事業(特別会計) | ||
| 東日本大震災等被災者支援事業 | ||
| 熊本地震等被災者支援事業 | 
トップページ > 府政運営・統計 > 予算・財政 > 新公会計制度 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表について(平成23年度から令和4年度まで) > 平成28年度財務諸表(会計別・部局別(一般会計)・事業別) > 平成28年度 事業別財務諸表(政策企画部)
更新日:2017年9月15日
ページID:31242
ここから本文です。
| 
			 事業名(15事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 政策企画総務事業 | ||
| 企画調整事業 | ||
| 空港関連事業 | ||
| 東京事務所運営事業 | ||
| 安全なまちづくり推進事業 | ||
| 危機管理事業 | ||
| 消防防災事業 | ||
| 保安対策事業 | ||
| 災害救助事業 | ||
| 消防学校運営事業 | ||
| 青少年の健全育成事業 | ||
| 青少年施設管理運営事業 | ||
| 空港関連事業(特別会計) | ||
| 東日本大震災等被災者支援事業 | ||
| 熊本地震等被災者支援事業 |