ここから本文です。
平成28年度 事業別財務諸表(住宅まちづくり部)
住宅まちづくり部
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
| 
			 事業名(11事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 住宅まちづくり総務事業 | ||
| 居住企画事業 | ||
| 建築指導事業 | ||
| 建築振興事業 | ||
| 府営住宅事業 | ||
| 公共建築事業 | ||
| タウン推進事業 | ||
| 都市空間創造事業 | ||
| 
			 建築防災事業  | 
			||
| 東日本大震災等被災者支援事業 | ||
| 熊本地震等被災者支援事業 | 
トップページ > 府政運営・統計 > 予算・財政 > 新公会計制度 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表について(平成23年度から令和4年度まで) > 平成28年度財務諸表(会計別・部局別(一般会計)・事業別) > 平成28年度 事業別財務諸表(住宅まちづくり部)
更新日:2017年9月15日
ページID:31233
ここから本文です。
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
| 
			 事業名(11事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 注記 | 
|---|---|---|
| 住宅まちづくり総務事業 | ||
| 居住企画事業 | ||
| 建築指導事業 | ||
| 建築振興事業 | ||
| 府営住宅事業 | ||
| 公共建築事業 | ||
| タウン推進事業 | ||
| 都市空間創造事業 | ||
| 
			 建築防災事業  | 
			||
| 東日本大震災等被災者支援事業 | ||
| 熊本地震等被災者支援事業 |