ここから本文です。
平成28年度 事業別財務諸表(都市整備部)
都市整備部
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
| 
			 事業名(22事業)  | 
			財務4表・附属明細表 | 
			 注記  | 
		
|---|---|---|
| 都市整備総務事業 | ||
| 道路事業 | ||
| 交通対策事業 | ||
| 市街地整備事業 | ||
| 箕面北部丘陵整備関連事業 | ||
| 箕面北部丘陵整備事業 | ||
| 河川砂防事業 | ||
| 海岸事業 | ||
| 
			 下水道事業(一般会計)  | 
			||
| 流域下水道事業(特別会計) | ||
| 公園事業 | ||
| 用地事業 | 
			 用地事業 注記(ワード:33KB)  | 
		|
| 港湾事業(一般会計) | 
			 港湾事業(一般会計) 財務4表・附属明細表(エクセル:102KB)  | 
			|
| 港湾整備事業(特別会計) | ||
| 収用委員会運営事業 | ||
| 建設災害復旧事業 | ||
| 不動産調達事業 | ||
| 公共用地先行取得事業 | ||
| 都市開発事業 | ||
| 川の駅はちけんや管理運営事業 | ||
| 津波・高潮ステーション管理運営事業 | ||
| 狭山池博物館管理運営事業 |