ここから本文です。
建築物環境計画書の届出(届出概要の公表・平成27年度)【住宅を含む建築物】
平成27年度 公表一覧【住宅を含む建築物】
一覧表は建築物環境計画書の届出を受付した物件から順次掲載しており、評価確認中の物件は評価欄に「確認中」と表示しています。
公表している概要は、建築物環境計画変更届出書の提出により変更(更新)することがあります。
変更(更新)した場合や、建築物環境性能表示届出書、建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
その他用途:複合建築物の場合に記載しています
評価:CASBEEにおける建築物の環境性能効率の値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階で与えられるランキングです
再生可能エネルギー利用設備:再生可能エネルギー利用設備を導入している場合のみ表示しています
性能表示:平成27年度から評価結果を元に全件表示をしています。性能表示の届出があった場合は更新情報に記載します。
NO. | 届出No. | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | その他用途 | 評価 | 結果シート | 再生可能エネルギー 利用設備 |
性能表示 | 完了 | 更新情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | (仮称)エスリード豊中・中桜塚 【エスリード豊中 中桜塚】 |
日本エスリード(株) | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:201KB) | 性能表示(PDF:50KB) | 表示 H28.2 |
|||
2 | 7 |
(仮称)阪急桜井駅前マンション |
積和不動産関西(株) | 箕面市 | 飲食店・物販店 | B+ | 結果シート(PDF:176KB) | 性能表示(PDF:50KB) | 表示 H27.7 |
||
3 | 11 | (仮称)吹田市広芝町マンション計画新築工事 | 東急不動産(株) | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:180KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
4 | 18 | (仮称)レ・ジェイド高槻 | (株)日本エスコン | 高槻市 | B+ | 結果シート(PDF:169KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
5 | 26 | (仮称)日本パーカライジング株式会社様江坂計画新築工事 | 日本パーカライジング(株) | 吹田市 | 事務所・店舗 | B+ | 結果シート(PDF:185KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H29.7 | 変更H29.7 | |
6 | 29 | (仮称)小阪2丁目PJ新築工事 | 近鉄不動産(株) | 東大阪市 | B- | 結果シート(PDF:246KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
7 | 32 | 豊中曽根計画新築工事 | 住友不動産(株) | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:187KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H29.7 | 変更H29.7 | ||
8 | 34 | (仮称)シャリエ門真計画新築工事 | 東レ建設(株) | 門真市 | B+ | 結果シート(PDF:182KB) | 性能表示(PDF:51KB) | ||||
9 | 37 | (仮称)豊中立花町集合住宅新築工事 | 大林新星和不動産(株) | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:185KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
10 | 43 | (仮称)東大阪稲葉計画新築工事 | 名鉄不動産(株)・南海電気鉄道(株)・(株)長谷工コーポレーション | 東大阪市 | B+ | 結果シート(PDF:241KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
11 | 45 | (仮称)吹田市広芝町IIマンション計画 | 東急不動産(株) | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:181KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
12 | 46 | 枚方寮跡地共同住宅新築工事 | (株)NTT西日本アセット・プランニング | 枚方市 | B- | 結果シート(PDF:237KB) | 性能表示(PDF:51KB) | H28.3 | |||
13 | 48 | (仮称)門真市中町計画新築工事 | (株)NIPPO・京阪電気鉄道(株)・(株)長谷工コーポレーション | 門真市 | B+ | 結果シート(PDF:184KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
14 | 50 | (仮称)吹田市江坂町3丁目計画 | (有)前田興産 | 吹田市 | B- | 結果シート(PDF:230KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
15 | 53 | ノルデンハイム江坂アドバンス | 北興産(株) | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:186KB) | 性能表示(PDF:51KB) | ||||
16 | 54 | (仮称)吹田市江の木町PJ新築工事 | (個人) | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:188KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
17 | 55 | (仮称)太陽生命江坂ビル建替え計画 | 太陽生命保険(株) | 吹田市 | 病院・店舗 | B- | 結果シート(PDF:195KB) | 性能表示(PDF:50KB) | |||
18 | 57 | (仮称)八尾市本町2丁目計画新築工事 【シャルマンフジスマート八尾本町 air】 |
フジ住宅(株) | 八尾市 | B+ | 結果シート(PDF:206KB) | 性能表示(PDF:50KB) | 表示 H28.1 |
|||
19 | 58 | (仮称)豊中市上新田1丁目計画 | 阪急不動産(株) | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:189KB) | 性能表示(PDF:51KB) | ||||
20 | 64 | (仮称)ワコーレ上池田新築工事 | 和田興産(株) | 池田市 | B+ | 結果シート(PDF:182KB) | 性能表示(PDF:51KB) | ||||
21 | 66 | (仮称)サムティ吹田市江坂町1丁目 | サムティ(株) | 吹田市 | B- | 結果シート(PDF:193KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
22 | 68 | 第23関根マンション | (株)関根工務店 | 吹田市 | 店舗 | B- | 結果シート(PDF:188KB) | 性能表示(PDF:51KB) | H28.9 | ||
23 | 69 | (仮称)吹田市営佐竹台住宅集約建替事業(A棟) | (株)長谷工コーポレーション | 吹田市 |
A |
結果シート(PDF:219KB) | 性能表示(PDF:51KB) | H29.4 | |||
24 | 70 | (仮称)吹田市営佐竹台住宅集約建替事業(B棟) | (株)長谷工コーポレーション | 吹田市 | A | 結果シート(PDF:219KB) | 太陽光 | 性能表示(PDF:50KB) | H29.4 | ||
25 | 73 | (仮称)八尾・東本町2丁目新築工事 | (株)日商エステム | 八尾市 | B+ | 結果シート(PDF:185KB) | 性能表示(PDF:50KB) |
表示H28.3 |
|||
26 | 74 | アービング八尾北本町新築工事 | (株)アービング | 八尾市 | B+ | 結果シート(PDF:192KB) | 性能表示(PDF:51KB) |
変更 表示H28.3 |
|||
27 | 77 | (仮称)プレサンスロジェ茨木市小川町南棟新築工事 | (株)プレサンスコーポレーション | 茨木市 | B+ | 結果シート(PDF:237KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
28 | 91 | プレサンスロジェ緑地公園EAST | (株)プレサンスコーポレーション | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:237KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.1 | |||
29 | 92 | プレサンスロジェ緑地公園WEST | (株)プレサンスコーポレーション | 豊中市 | B+ | 結果シート(PDF:237KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.1 | |||
30 | 94 | (仮称)門真市小路町新築工事 | 【個人】 | 門真市 | B- | 結果シート(PDF:226KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
31 | 96 | (仮称)グランドパレス豊中市桜の町新築工事 | 第一交通産業(株) | 豊中市 | B- | 結果シート(PDF:198KB) | 性能表示(PDF:51KB) | ||||
32 | 99 | (仮称)豊中市紫原町-Project | (株)宅都 | 豊中市 | 確認中 | ||||||
33 | 101 | (仮称)摂津市正雀1丁目計画新築工事 | 名鉄不動産(株) | 摂津市 | A | 結果シート(PDF:229KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H29.9 | |||
34 | 103 | (仮称)クレヴィア茨木新築工事 | 伊藤忠都市開発(株) | 茨木市 | B+ | 結果シート(PDF:235KB) | 性能表示(PDF:50KB) | 表示H28.7 | |||
35 | 105 | (仮称)北千里マンションPJ新築工事 | アートプランニング(株) | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:192KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
36 | 108 | (仮称)東大阪市三ノ瀬1丁目マンション新築工事 | (株)賃住 | 東大阪市 | B- | 結果シート(PDF:234KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
37 | 111 | (仮称)和泉市室堂町計画新築工事(住棟) | エヌ・ティ・ティ都市開発(株)・大林新星和不動産(株) | 和泉市 | A | 結果シート(PDF:247KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.3 |
表示H28.6 変更H29.8 |
||
38 | 113 | 大阪府営泉佐野佐野台第7期中層住宅(建て替え)新築工事(18号棟) | 大阪府知事 | 泉佐野市 | 確認中 | ||||||
39 | 114 | 大阪府営泉佐野佐野台第7期中層住宅(建て替え)新築工事(19号棟) | 大阪府知事 | 泉佐野市 | 確認中 | ||||||
40 | 116 | (仮称)守口西郷通計画新築工事 | (株)NIPPO・近鉄不動産(株)・(株)長谷工コーポレーション | 守口市 | B+ | 結果シート(PDF:235KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.1 | |||
41 | 118 | グランドパレス彩都あさぎ | 第一交通産業(株) | 茨木市 | B+ | 結果シート(PDF:236KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H29.9 | 表示H28.8 変更H29.8 | ||
42 | 119 | (仮称)高槻市高西町計画新築工事 | 伊藤忠都市開発(株) | 高槻市 | B+ | 結果シート(PDF:245KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H29.6 | |||
43 | 120 | (仮称)西日本建設業保証(株)枚方清和寮 | (株)セイワビジネス | 枚方市 | B+ | 結果シート(PDF:256KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
44 | 123 | 大阪府営門真千石西町第2期高層住宅A-4棟 | 大阪府知事 | 門真市 | B+ | 結果シート(PDF:195KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.5 | |||
45 | 124 | 大阪府営門真千石西町第2期高層住宅A-6棟 | 大阪府知事 | 門真市 | B+ | 結果シート(PDF:195KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.5 | |||
46 | 125 | (仮称)グランアッシュ高槻市北園町新築工事 | (株)ホームズ | 高槻市 | B+ | 結果シート(PDF:240KB) | 性能表示(PDF:50KB) | ||||
47 | 129 | フィールガーデン南千里((仮称)吹田市千里山西6丁目PRJ) | 日経ホーム(株)・(株)エスコン | 吹田市 | B+ | 結果シート(PDF:218KB) | 性能表示(PDF:50KB) | H30.2 | 変更H30.2 |
平成27年度 住宅を含む建築物および住宅を含まない建築物の届出件数の合計:129件