ここから本文です。
大阪府議会では、「府民に開かれた議会」をより一層進める取組みとして、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受け、未来の大阪を担う若者が府議会活動について理解を深め、政治への関心や参加意識の高揚につなげていただけるよう平成28年度から、高校生等を対象に「大阪府議会出前授業」を実施しています。なお、平成29年3月には府民向けの出前講座、令和3年1月には議場からのオンライン配信を実施しました。
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和5年8月28日(月曜日) | 昇陽高等学校 | 62人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 令和5年9月8日(金曜日) | 大阪府立大阪南視覚支援学校 | 7人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和4年9月12日(月曜日) | 大阪府立枚方支援学校 | 19人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 令和4年11月24日(木曜日) | 大阪府立堺工科高等学校 | 190人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 令和4年12月19日(月曜日) | 大阪成蹊女子高等学校 | 25人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和3年9月15日(水曜日) | 大阪府立懐風館高等学校 | 38人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 令和3年12月22日(水曜日) | 大阪府立桃谷高等学校(定時制の課程) | 40人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 令和4年1月20日(木曜日) | 大阪高等学校 | 40人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和2年11月16日(月曜日) | 大阪府教育センター附属高等学校 | 40人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 令和2年12月25日(金曜日) | 金襴千里中学校 | 195人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 令和3年1月28日(木曜日) | 大阪府議会本会議場からオンライン配信 (参加校:N高等学校) | 380人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和元年10月31日(木曜日) | 樟蔭高等学校 | 283人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 令和2年1月30日(木曜日) | 大阪府立寝屋川支援学校 | 40人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 令和2年2月21日(金曜日) | 大阪府立千里高等学校 | 80人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成30年9月12日(水曜日) | 大阪府立高槻支援学校 | 119人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 平成30年11月16日(金曜日) | 大阪府議会本会議場 (参加校:大阪府立大手前高等学校) | 67人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 平成30年12月5日(水曜日) | 関西外国語大学短期大学部 | 900人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成29年9月13日(水曜日) | 大阪府立成城高等学校 | 177人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 平成29年11月9日(木曜日) | 大阪信愛女学院高等学校 | 157人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 平成30年1月18日(木曜日) | 大阪府立中央聴覚支援学校 | 37人 | 開催の模様はこちら |
第4回 | 平成30年2月9日(金曜日) | 大阪府立西成高等学校 | 212人 | 開催の模様はこちら |
第5回 | 平成30年2月22日(木曜日) | 東洋医療専門学校 | 86人 | 開催の模様はこちら |
回 | 実施日 | 開催場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成28年5月19日(木曜日) | 大阪府立住吉高等学校 | 560人 | 開催の模様はこちら |
第2回 | 平成28年9月16日(金曜日) | 大阪府立枚方支援学校 | 20人 | 開催の模様はこちら |
第3回 | 平成28年12月22日(木曜日) | 大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 280人 | 開催の模様はこちら |
第4回 | 平成29年1月25日(水曜日) | 大阪府立和泉総合高等学校(定時制の課程) | 67人 | 開催の模様はこちら |
第5回 | 平成29年2月16日(木曜日) | 大阪府立阪南高等学校 | 320人 | 開催の模様はこちら |
第6回 | 平成29年3月12日(日曜日) | 津波・高潮ステーション | 95人 | 開催の模様はこちら |
このページの作成所属
議会事務局 総務課 広報グループ
ここまで本文です。