◇夕陽丘高等職業技術専門校 テクノ講座
・テクノ講座は、現在職業に就いておられる方を対象に、職業に関する基礎的な知識・技能の習得や、資格取得を支援するために「短期間の職業訓練」を行うスキルアップ講座です。
◇テクノ講座は、レディメイド講座とオーダーメイド講座があります。
・レディメイド講座は、夕陽丘高等職業技術専門校が講座のカリキュラム、日程などを設定し実施します。
・オーダーメイド講座は、事業主団体等からのご要望により独自のカリキュラムを作成し実施します。
※オーダーメイド講座については、こちら をご覧ください。
▽受講対象者や申込から受講までの流れについて、こちら に掲載しています。 お申し込み前に必ずお読みください。
▽「申込書」は、申込書 [PDFファイル/193KB] 申込書 [Wordファイル/29KB] からダウンロードできます。
※講座の概要は各コース名をクリックしてください。
※インターネットでのお申し込みは、各講座の概要から別ウィンドウでお申し込みください。
※大阪府新型コロナウイルス対策本部会議での決定を踏まえ、感染拡大防止対策を行った上で予定どおり「講座を実施」 します。
なお、今後の感染状況等によっては、直前に「中止」または「延期」 させていただくことがありますので、このホームページを確認してくださいますようにお願いいたします。
また、受講に際しては、検温、手洗い、マスクの着用、咳エチケット等のご協力をお願いいたします。
※講座の概要は各コース名をクリックしてください。
※インターネットでのお申し込みは、各講座の概要から別ウィンドウでお申し込みください。
<1月31日現在>
分類 | コード | コース名 | 実施日 | 曜日 | 状況 | 定員 | 募集期間 | 受講経費 <テキスト代金> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | A-01 | 5月10日・13日・17日・20日・ | 火・金 (夜間) | 受付終了 | 12 | 2月16日から | 9,400円 | |
A-04 | 6月5日・12日・ | 日 | 受付終了 | 15 | 3月1日から | 15,100円 | ||
A-05 | 7月5日・8日・12日・ | 火・金 | 受付終了 | 12 | 4月1日から | 6,700円 | ||
A-07 | 8月21日・28日・9月4日 | 日 | 受付終了 | 18 | 5月16日から | 9,900円 | ||
A-11 | 10月29日・11月5日・12日 | 土 | 受付終了 | 10 | 7月19日から | 9,600円 | ||
A-17 | 1月14日・21日・28日 | 土 | 受付終了 | 10 | 10月3日から | 9,600円 | ||
A-19 | 2月11日・18日 | 土 | 受付終了 | 10 | 11月1日から | 6,900円 | ||
建築 | A-06 | 8月19日・23日・26日・30日・ | 火・金 (夜間) | 受付終了 | 10 | 5月16日から | 14,700円 | |
A-09 | 9月13日・16日・20日・ | 火・金 | 受付終了 | 10 | 6月1日から | 9,400円 | ||
A-16 | 12月3日・10日・17日 | 土 | 受付終了 | 10 | 9月1日から | 9,600円 | ||
建築 | A-03 | 5月31日・6月3日・7日・ 10日・14日・17日・21日 | 火・金 | 受付終了 | 10 | 2月16日から | 11,000円 | |
A-18 | 1月31日・2月3日・7日・ 10日・14日・17日・21日 | 火・金 | 受付終了 | 10 | 10月17日から | 11,000円 | ||
電気 | E-01 | 5月6日・10日・12日・13日・ 17日・19日・20日・24日 | 火・木・金 (夜間) | 受付終了 | 10 | 2月16日から | 12,100円 | |
E-06 | 6月14日・17日・21日・24日・ 28日・7月1日・5日・8日 | 火・金 (夜間) | 受付終了 | 10 | 3月1日から | 27,400円 | ||
E-11 | 8月19日・23日・26日・30日・ 9月2日・6日・9日・13日 | 火・金 (夜間) | 受付終了 | 10 | 5月16日から | 12,100円 | ||
E-15 | 10月18日・21日・25日・28日・ 11月1日・4日・8日・11日 | 火・金 (夜間) | 受付終了 | 10 | 7月19日から | 27,400円 | ||
E-03 | 5月8日・15日・22日・ 29日・6月5日 | 日 | 受付終了 | 16 | 2月16日から | 10,100円 | ||
E-04 | 5月28日・6月4日・11日・ 18日・25日・7月2日 | 土 | 受付終了 | 20 | 2月16日から | 11,400円 | ||
E-07 | 6月19日・26日・ 7月3日・10日 | 日 | 受付終了 | 16 | 3月16日から | 8,300円 | ||
E-17 | 11月26日・12月3日 | 土 | 受付終了 | 10 | 8月16日から | 7,800円 | ||
E-19 | 1月14日・21日・28日・ 2月4日・11日・18日 | 土 | 受付終了 | 20 | 10月3日から | 11,400円 | ||
E-21 | 2月18日・25日 | 土 | 受付終了 | 10 | 11月16日から | 6,900円 | ||
事務 (経理) | B-02 | 5月15日・22日・29日 | 日 | 受付終了 | 15 | 2月16日から | 6,800円 | |
B-04 | 6月19日・26日・7月3日 | 日 | 受付終了 | 10 | 3月16日から | 9,600円 <2,000円程度> | ||
B-06 | 7月24日・31日 | 日 | 受付終了 | 10 | 4月18日から | 6,900円 | ||
B-08 | 8月28日・9月4日・11日 | 日 | 受付終了 | 10 | 5月16日から | 9,600円 | ||
B-09 | 11月4日・7日・11日・ 14日・18日 | 月・金 (夜間) | 受付終了 | 12 | 8月1日から | 6,700円 | ||
事務 (ビジネス) | B-01 | 5月7日・14日 | 土 | 受付終了 | 10 | 2月16日から | 6,900円 | |
B-07 | 8月27日・9月3日・10日 | 土 | 受付終了 | 10 | 5月16日から | 9,600円 | ||
事務 (労務) | B-03 | 5月28日・6月4日・11日 | 土 | 受付終了 | 15 | 2月16日から | 7,800円 | |
サービス | K-01 | 8月28日・9月4日・11日 | 日 | 受付終了 | 10 | 5月16日から | 15,300円 | |
K-02 | 1月28日・2月4日・11日 | 土 | 受付終了 | 10 | 10月17日から | 15,300円 |
大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
テクノ講座担当
〒543-0002 大阪市天王寺区上汐4-4-1
電話06-6776-9900 Fax06-6776-9905
このページの作成所属
商工労働部 夕陽丘高等職業技術専門校 訓練課
ここまで本文です。