◇夕陽丘高等職業技術専門校 テクノ講座
・テクノ講座は、現在職業に就いておられる方を対象に、職業に関する基礎的な知識・技能の習得や、資格取得を支援するために「短期間の職業訓練」を行うスキルアップ講座です。
◇テクノ講座は、レディメイド講座とオーダーメイド講座があります。
・レディメイド講座は、夕陽丘高等職業技術専門校が講座のカリキュラム、日程などを設定し実施します。
・オーダーメイド講座は、事業主団体等からのご要望により独自のカリキュラムを作成し実施します。
※オーダーメイド講座については、こちら をご覧ください。オーダーメイドご案内 [PDFファイル/1.18MB]
▽受講対象者や申込から受講までの流れについて、こちら に掲載しています。 お申し込み前に必ずお読みください。
▽「申込書」は、申込書 [PDFファイル/193KB] 申込書 [Wordファイル/29KB] からダウンロードできます。
※講座の概要は各コース名をクリックしてください。
※インターネットでのお申し込みは、各講座の概要から別ウィンドウでお申し込みください。
受講に際しては、手洗い、咳エチケット等のご協力をお願いいたします。
※講座の概要は各コース名をクリックしてください。
※インターネットでのお申し込みは、各講座の概要から別ウィンドウでお申し込みください。
<9月24日現在>
分類 | コード | コース名 | 実施日 | 曜日 | 状況 | 定員 | 応募者数 | 募集期間 | 受講経費 <テキスト代金> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | A-01 | 5月12日・ | 火・金 (夜間) | 中止 | 10 | − | 2月16日から | 11,000円 | |
A-02 | 6月4日・11日・ | 日 | 講座終了 | 10 | − | 3月 1日から | 14,100円 | ||
A-04 | 7月4日・7日・11日・ | 火・金 | 講座終了 | 10 | − | 4月3日から | 7,800円 | ||
A-05 | 7月23日・30日・ | 日 | 講座終了 | 10 | − | 4月17日から | 11,000円 | ||
A-10 | 11月11日・ 18日・25日 | 土 | 受付中 | 10 | 4 | 8月1日から | 9,500円 | ||
A-13 | 12月9日・16日 | 土 | 受付中 | 10 | 8 | 9月1日から | 6,800円 | ||
A-16 | 1月26日・30日・ | 火・金 (夜間) | 受付前 | 10 | 10月16日から | 11,000円 | |||
建築 | A-06 | 8月25日・29日・ | 火・金 (夜間) | 講座終了 | 10 | | 5月16日から | 15,100円 | |
A-08 | 9月19日・22日・26日・29日・ | 火・金 | 開講中 | 10 | − | 6月16日から | 10,800円 | ||
建築 | A-03 | 6月16日・ 20日・23日・ 27日・30日・ 7月4日・7日 | 火・金 |
| 10 |
| 3月16日から | 11,000円 | |
A-17 | 1月30日・ 2月2日・6日・ 9日・13日・ 16日・20日 | 火・金 | 受付前 | 10 | 10月16日から | 11,000円 | |||
電気 | E-02 | 5月9日・11日・ 12日・16日・ 18日・19日・ 23日・25日 | 火・木・金 (夜間) | 講座終了 | 10 | − | 2月16日から | 12,000円 | |
E-05 | 6月16日・ 20日・23日・ 27日・30日・ 7月4日・7日・11日 | 火・金 (夜間) | 講座終了 | 10 | − | 3月16日から | 29,500円 | ||
E-11 | 8月25日・29日・ 9月1日・ 5日・8日 | 火・金 (夜間) | 講座終了 | 10 | − | 5月16日から | 7,800円 | ||
E-13 | 9月19日・22日・26日・29日・ 10月3日・ 6日・10日・13日 | 火・金 (夜間) | 開講中 | 10 | − | 6月16日から | 12,000円 | ||
E-17 | 11月14日・ 17日・21日・ 24日・28日・ 12月1日・5日・8日 | 火・金 (夜間) | 受付中 | 10 | 5 | 8月1日から | 29,500円 | ||
E-03 | 5月20日・27日・ 6月3日・10日 | 土 | 講座終了 | 20 | − | 2月16日から | 7,800円 | ||
E-06 | 6月17日・24日・ 7月1日・8日 | 土 |
| 20 | − | 3月16日から | 7,800円 | ||
E-09 | 7月16日・ 23日・30日・ 8月6日 | 日 | 講座終了 | 16 | − | 4月17日から | 8,200円 | ||
E-18 | 11月18日・ 25日 | 土 | 受付中 | 10 | 7 | 8月16日から | 7,800円 | ||
E-19 | 12月2日・ 9日・16日・ 23日 | 土 | 受付中 | 20 | 8 | 9月1日から | 7,800円 | ||
E-20 | 1月13日・ 20日・27日・ 2月3日 | 土 | 受付前 | 20 | 10月2日から | 7,800円 | |||
E-22 | 2月11日・ 18日・25日・ 3月3日・10日 | 日 | 受付前 | 16 | 11月1日から | 10,000円 | |||
事務 | B-01 | 5月21日・28日・ 6月4日 | 日 | 講座終了 | 15 | − | 2月16日から | 6,800円 | |
B-03 | 6月18日・ 25日・ 7月2日 | 日 | 講座終了 | 15 | − | 3月16日から | 6,800円 | ||
B-04 | 7月16日・ 23日・30日 | 日 | 講座終了 | 15 | − | 4月17日から | 7,700円 <2,500円程度> | ||
B-05 | 9月3日・10日・17日 | 日 | 講座終了 | 10 | − | 6月1日 | 9,500円 | ||
B-06 | 11月5日・12日 | 日 | 受付終了 | 12 | − | 8月1日から | 5,900円 | ||
B-08 | 1月28日・ 2月4日 | 日 | 受付前 | 12 | 10月16日から | 5,900円 | |||
情報 | J-06 | 9月24日・ 10月1日 | 日 | 開講中 | 10 | − | 6月16日から | 6,800円 | |
サービス | K-01 | 9月3日・ 10日・17日 | 日 | 講座終了 |
|
| 6月1日 | 15,200円 | |
K-02 | 1月27日・ 2月3日・10日 | 土 | 受付前 | 10 | 10月16日から | 15,200円 |
大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
テクノ講座担当
〒543-0002 大阪市天王寺区上汐4-4-1
電話06-6776-9900 Fax06-6776-9905
このページの作成所属
商工労働部 夕陽丘高等職業技術専門校 訓練課
ここまで本文です。