ここから本文です。
教育委員会集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
| 産経新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
| 日本経済新聞 | 11 | 12 | 4,383 | 578,556 | |
| 毎日新聞 | 16 | 12 | 3,925 | 753,600 | |
| 読売新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
| JAPAN TIMES | 1 | 12 | 4,480 | 53,760 | |
| 赤旗日曜紙 | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
| 赤旗日刊紙 | 1 | 12 | 2,900 | 34,800 | |
| 大阪日日新聞 | 2 | 12 | 1,995 | 47,880 | 総務企画課2 |
| 大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 京都新聞 | 1 | 12 | 4,450 | 53,400 | |
| 神戸新聞 | 1 | 12 | 4,450 | 53,400 | |
| 公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 1,890 | 22,680 | |
| サンケイスポーツ | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| スポーツニッポン | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
| 聖教新聞 | 1 | 12 | 1,880 | 22,560 | |
| 日刊工業新聞 | 1 | 12 | 4,590 | 55,080 | |
| 日刊スポーツ | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
| 日経産業新聞 | 1 | 12 | 3,568 | 42,816 | |
| 日本教育新聞 | 1 | 12 | 2,625 | 31,500 | |
| フジサンケイビジネスアイ | 1 | 12 | 3,150 | 37,800 | |
| 府政新聞 | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| おおさか | 1 | 12 | 3,600 | 43,200 | |
| 解放教育 | 5 | 12 | 760 | 45,600 | 総務企画課1、人権企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 官報 | 1 | 12 | 3,596 | 43,152 | |
| 月間社会教育 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| 月間スクールアメニティ | 1 | 12 | 540 | 6,480 | |
| 月間文化財発掘出土情報 | 1 | 12 | 2,310 | 27,720 | |
| 建設物価 | 2 | 12 | 3,100 | 74,400 | 施設課1、文化財保護課1 |
| 建築コスト情報 | 1 | 4 | 3,950 | 15,800 | |
| 建築施工単価 | 1 | 4 | 3,950 | 15,800 | |
| 建築知識 | 1 | 12 | 1,680 | 20,160 | |
| 公民館 | 1 | 12 | 560 | 6,720 | |
| 公務員関係判例研究 | 1 | 4 | 1,280 | 5,120 | |
| 公務員関係判例速報 | 1 | 12 | 830 | 9,960 | |
| 時刻表 | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| 社会教育(1) | 1 | 2 | 1,200 | 2,400 | |
| 社会教育(2) | 1 | 10 | 780 | 7,800 | |
| 週間教育PRO | 1 | 24 | 3,000 | 72,000 | |
| 週間教育資料 | 2 | 12 | 3,460 | 83,160 | 教育振興室1、市町村教育室1 |
| ジュリスト | 1 | 21 | 1,810 | 38,010 | |
| 少年育成 | 1 | 12 | 550 | 6,600 | |
| 人権と部落問題 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| 人権と部落問題(特別号) | 1 | 2 | 1,155 | 2,310 | |
| 人事院月報 | 1 | 12 | 360 | 4,320 | |
| 人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 積算資料 | 1 | 12 | 3,100 | 37,200 | |
| 全国へきち教育新聞 | 1 | 12 | 670 | 8,040 | |
| 中央官庁・地方庁幹部一覧 | 1 | 5 | 1,790 | 8,950 | |
| 同和教育 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 内外教育 | 2 | 12 | 4,200 | 100,800 | 総務企画課1、中央図書館1 |
| 日本時事評論 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| 判例時報 | 1 | 36 | 1,170 | 42,120 | |
| 文教施設 | 1 | 4 | 2,100 | 8,400 | |
| 文部科学時報 | 1 | 12 | 610 | 7,320 | |
| 部落解放 | 5 | 12 | 630 | 37,800 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 部落解放(特別号) | 5 | 4 | 1,050 | 21,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 部落解放研究 | 5 | 4 | 1,050 | 21,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| ヒューマンライツ | 5 | 12 | 525 | 31,500 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 解放新聞全国版 | 5 | 1 | 4,970 | 24,850 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 解放新聞大阪版 | 5 | 1 | 3,910 | 19,550 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 地域と人権 | 5 | 12 | 150 | 9,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 民主と人権 | 5 | 12 | 150 | 9,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 全国自由同和府連版 | 5 | 12 | 400 | 24,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| あけぼのKANSAI | 5 | 12 | 200 | 12,000 | 教育政策室総務企画課1、教育政策室人権教育企画課1、教育振興室1、市町村教育室1、教職員室1 |
| 合計 | 184 | 5,371,414 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載