ここから本文です。
にぎわい創造部集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 7 | 12 | 3,925 | 329,700 | |
| 産経新聞 | 6 | 12 | 3,925 | 282,600 | |
| 日本経済新聞 | 6 | 12 | 4,383 | 315,576 | |
| 毎日新聞 | 7 | 12 | 3,925 | 329,700 | |
| 読売新聞 | 7 | 12 | 3,925 | 329,700 | |
| 赤旗新聞(日刊・日曜版) | 1 | 12 | 3,700 | 44,400 | |
| 大阪日日新聞 | 1 | 12 | 1,995 | 23,940 | |
| 大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| ジャパンタイムス | 1 | 12 | 4,480 | 53,760 | |
| 人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| フジサンケイビジネスアイ | 1 | 12 | 3,150 | 37,800 | |
| 府政新聞 | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| JTB時刻表 | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| イグザミナ 1年間 | 10,000 | 10,000 | |||
| エコノミスト | 1 | 50 | 600 | 30,000 | |
| おおさか | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
| 国際人流 | 1 | 12 | 632 | 7,584 | |
| 国土交通 1年間 | 8,000 | 8,000 | |||
| 産業新潮 1年間 | 9,800 | 9,800 | |||
| 時事トップコンフィデンシャル | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
| 世界と日本(週間・旬刊) 1年間 | 31,500 | 31,500 | |||
| 地方行政 | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
| 中央官庁地方庁幹部一覧 | 1 | 5 | 1,790 | 8,950 | |
| 日刊航空 1年間 | 99,600 | 99,600 | |||
| 部落解放 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| 部落解放(特別号) | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 部落解放研究 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| ヒューマンライツ | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| 解放新聞全国版 | 1 | 1 | 4,970 | 4,970 | |
| 解放新聞大阪版 | 1 | 1 | 3,910 | 3,910 | |
| 地域と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 民主と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 全国自由同和府連版 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| あけぼのKANSAI | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
| 合計 | 65 | 2,240,610 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載