ここから本文です。
生活文化部集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 12 | 12 | 3,925 | 565,200 | 府民活動推進課2、文化・スポーツ振興室3、男女共同参画課1、次世代育成支援室3、私学課1、安全なまちづくり推進課1、消費生活センター1 |
| 産経新聞 | 11 | 12 | 3,925 | 518,100 | 府民活動推進課2、文化・スポーツ振興室3、男女共同参画課1、次世代育成支援室2、私学課1、安全なまちづくり推進課1、消費生活センター1 |
| 日本経済新聞 | 10 | 12 | 4,383 | 525,960 | 府民活動推進課2、文化・スポーツ振興室2、男女共同参画課1、次世代育成支援室2、私学課1、安全なまちづくり推進課1、消費生活センター1 |
| 毎日新聞 | 11 | 12 | 3,925 | 518,100 | 府民活動推進課2、文化・スポーツ振興室3、男女共同参画課1、次世代育成支援室2、私学課1、安全なまちづくり推進課1、消費生活センター1 |
| 読売新聞 | 12 | 12 | 3,925 | 565,200 | 府民活動推進課2、文化・スポーツ振興室3、男女共同参画課1、次世代育成支援室3、私学課1、安全なまちづくり推進課1、消費生活センター1 |
| 赤旗新聞(日曜版) | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
| 赤旗新聞(日刊) | 1 | 12 | 2,900 | 34,800 | |
| おおさか | 1 | 12 | 300 | 3,600 | |
| 大阪日日新聞 | 1 | 12 | 1,995 | 23,940 | |
| 大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
| 警察学論集 | 1 | 12 | 1,300 | 15,600 | |
| 公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
| 公明新聞日曜版 | 1 | 12 | 285 | 3,420 | |
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| 人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 新婦人新聞 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| 泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 日経流通新聞 | 1 | 12 | 2,039 | 24,468 | |
| 日本教育新聞 | 1 | 12 | 2,625 | 31,500 | |
| 日本消費者新聞(週1部) | 1 | 12 | 650 | 7,800 | |
| 府政新聞 | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| CYCLE(年20号発行) | 1 | 12 | 6,825 | ||
| IDE現代の高等教育 | 1 | 11 | 720 | 7,920 | |
| NBL(月2回) | 1 | 24 | 1,386 | 33,264 | |
| NPOシ゛ャーナル | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 | |
| NPOマネシ゛メント | 1 | 1 | 5,250 | 5,250 | |
| Swing Journal | 1 | 1 | 1,570 | 1,570 | |
| Swing Journal | 1 | 11 | 1,045 | 11,495 | |
| THE MOSTRY CLASSIC | 1 | 12 | 950 | 11,400 | |
| 遊育 | 1 | 24 | 1,250 | 30,000 | |
| ウィメンズブックス | 1 | 4 | 950 | 3,800 | |
| 大阪春秋 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 音楽の友 | 1 | 9 | 1,045 | 9,405 | |
| 女たちの21世紀 | 1 | 4 | 2,000 | 8,000 | |
| 家庭用品品質表示実務提要 | 1 | 10 | 3,000 | 30,000 | |
| 上方芸能 | 1 | 4 | 1,500 | 6,000 | |
| 官報 | 1 | 12 | 3,596 | 43,152 | |
| くらしの手帳(年4回) | 1 | 4 | 900 | 3,600 | |
| クリーニング技術情報 | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | |
| ケイコとマナブ | 1 | 12 | 100 | 1,200 | |
| 経済産業関係法令集(追録) | 1 | 10 | 10,000 | 100,000 | |
| 景品・広告法規便覧(追録) | 1 | 10 | 1,880 | 18,800 | |
| 景品・表示相談事例集(追録) | 1 | 5 | 2,599 | 12,995 | |
| 景品・表示法質疑応答集(追録) | 1 | 4 | 1,810 | 7,240 | |
| 月刊 大阪人 | 2 | 12 | 580 | 13,920 | 府民活動推進課1、文化・スポーツ振興室1 |
| 月間 消費者 | 1 | 12 | 460 | 5,520 | |
| 現行物価六法(追録) | 1 | 4 | 3,000 | 12,000 | |
| 現行法規総覧(追録) | 1 | 356 | 800 | 284,800 | |
| 公正取引総覧(追録) | 1 | 14 | 3,500 | 49,000 | |
| 小売物価統計調査報告 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 個人情報保護 管理・運用の実務(追録) | 1 | 6 | 3,250 | 19,500 | |
| 指導者のためのスホ゜ーツシ゛ャーナル | 1 | 4 | 500 | 2,000 | |
| 社会教育(季刊) | 1 | 2 | 1,300 | 2,600 | |
| 社会教育(月刊) | 1 | 10 | 864 | 8,640 | |
| 週刊教育フ゜ロ | 1 | 12 | 3,000 | 36,000 | |
| 主婦連だより | 1 | 12 | 2,625 | ||
| ジュリスト | 1 | 32 | 84,944 | ||
| 消費者物価指数月報 | 1 | 12 | 760 | 9,120 | |
| 消費者法ニュース | 1 | 4 | 1,500 | 6,000 | |
| 消費者保護関係法令質疑応答集(追録) | 1 | 4 | 2,275 | 9,100 | |
| 消費者保護判例集(追録) | 1 | 40 | 3,000 | 120,000 | |
| 消費者リポート | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | |
| 消費税法の実務(追録) | 1 | 6 | 3,500 | 21,000 | |
| 食品衛生研究 | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
| 食品関係公正取引法規集(追録) | 1 | 7 | 4,767 | 33,369 | |
| 食品表示マニュアル(追録) | 1 | 7 | 7,728 | 54,096 | |
| 女性情報 | 1 | 12 | 3,411 | 40,932 | |
| 女性展望 | 1 | 11 | 4,500 | ||
| シリーズ食の安全 安全な食品の加工製造のためのチェックガイド(追録) | 1 | 2 | 12,600 | 25,200 | |
| 青少年問題 | 2 | 4 | 475 | 3,800 | 次世代育成支援室2 |
| 製造物責任法データファイル(追録) | 1 | 3 | 1,620 | 4,860 | |
| 世界と日本 | 1 | 12 | 2,625 | 31,500 | |
| 繊維製品消費科学 | 1 | 12 | 1,260 | 15,120 | |
| 全国博物館総覧(追録) | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 地方行政 | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
| 地方財務実務提要 | 1 | 1 | 24,930 | 24,930 | |
| 地方自治質疑応答 | 1 | 1 | 5,130 | 5,130 | |
| 寺門興隆 | 1 | 12 | 1,155 | 13,860 | |
| 時の法令 | 1 | 24 | 700 | 16,800 | |
| 内外教育 | 1 | 12 | 4,000 | 48,000 | |
| 日本農林規格品質表示基準・食品編(追録) | 1 | 8 | 4,599 | 36,792 | |
| パイパース | 1 | 12 | 682 | 8,184 | |
| バンド・ジャーナル | 1 | 3 | 1,140 | 3,420 | |
| バンド・ジャーナル | 1 | 9 | 902 | 8,118 | |
| ぴあ関西版 | 1 | 26 | 350 | 9,100 | |
| ビジネス・レーバー・トレンド | 1 | 12 | 500 | 6,000 | |
| 法律時報 | 1 | 16 | 2,375 | 38,000 | |
| みんなのスポーツ | 1 | 10 | 520 | 5,200 | |
| 問答式 商品販売の法律実務(追録) | 1 | 5 | 3,700 | 18,500 | |
| 文部科学時報 | 1 | 12 | 610 | 7,320 | |
| レコード芸術 | 1 | 1 | 1,472 | 1,472 | |
| レコード芸術 | 1 | 11 | 1,187 | 13,057 | |
| 音楽の友 | 1 | 3 | 1,282 | 3,846 | |
| 食品衛生関係法規集(追録) | 1 | 18 | 3,486 | 62,748 | |
| 判例時報 | 1 | 20 | 2,000 | 40,000 | |
| 部落解放 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| 部落解放(特別号) | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 部落解放研究 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| ヒューマンライツ | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| 解放新聞全国版 | 1 | 1 | 4,970 | 4,970 | |
| 解放新聞大阪版 | 1 | 1 | 3,910 | 3,910 | |
| 地域と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 民主と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 全国自由同和府連版 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| あけぼのKANSAI | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
| 合計 | 159 | 4,770,867 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載