ここから本文です。
総務部集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 42 | 12 | 3,925 | 1,978,200 | 財政課2、行革課1、出資法人課1、IT推進課1、人事室3、市町村課1、選挙管理委員会事務局1、税務室4、各府税事務所等13、法務課1、庁舎管理課2、財産活用課1、危機管理室4、消防学校1、統計課2、契約局4 |
| 産経新聞 | 42 | 12 | 3,925 | 1,978,200 | 財政課2、行革課1、出資法人課1、IT推進課1、人事室3、市町村課1、選挙管理委員会事務局1、税務室4、各府税事務所等13、法務課1、庁舎管理課2、財産活用課1、危機管理室4、消防学校1、統計課2、契約局4 |
| 日本経済新聞 | 43 | 12 | 4,383 | 2,261,628 | 財政課2、行革課1、出資法人課1、IT推進課1、人事室3、市町村課1、選挙管理委員会事務局1、税務室4、各府税事務所等16、法務課1、庁舎管理課1、財産活用課1、危機管理室4、統計課2、契約局4 |
| 毎日新聞 | 42 | 12 | 3,925 | 1,978,200 | 財政課2、行革課1、出資法人課1、IT推進課1、人事室3、市町村課1、選挙管理委員会事務局1、税務室4、各府税事務所等13、法務課1、庁舎管理課2、財産活用課1、危機管理室4、消防学校1、統計課2、契約局4 |
| 読売新聞 | 43 | 12 | 3,925 | 2,025,300 | 財政課2、行革課1、出資法人課1、IT推進課1、人事室3、市町村課1、選挙管理委員会事務局1、税務室4、各府税事務所等13、法務課2、庁舎管理課2、財産活用課1、危機管理室4、消防学校1、統計課2、契約局4 |
| 産経新聞(河内版) | 1 | 12 | 3,500 | 42,000 | 市町村課1 |
| 産経新聞(北河内版) | 1 | 12 | 3,500 | 42,000 | 市町村課1 |
| 産経新聞(堺・泉州版) | 1 | 12 | 3,500 | 42,000 | 市町村課1 |
| 産経新聞(北摂版) | 1 | 12 | 3,500 | 42,000 | 市町村課1 |
| 朝日新聞(大阪北摂版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 朝日新聞(河内版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 朝日新聞(堺泉州版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 朝日新聞(東部版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 読売新聞(河内版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 読売新聞(泉州版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 読売新聞(北摂版) | 1 | 12 | 3,925 | 47,100 | 市町村課1 |
| 赤旗 | 2 | 12 | 2,900 | 69,600 | 財政課1、税務室1 |
| 赤旗日曜版 | 2 | 12 | 800 | 19,200 | 財政課1、税務室1 |
| 大阪日日新聞 | 2 | 12 | 1,995 | 47,880 | 統計課2 |
| 大阪民主新報 | 2 | 12 | 600 | 14,400 | 財政課1、税務室1 |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
| 産業新潮 | 1 | 1 | 9,800 | ||
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 1,890 | 22,680 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| 人事通信 | 4 | 12 | 1,250 | 6,000 | 人事室4 |
| 新日本消防新聞 | 1 | 16 | 7,500 | ||
| 世界と日本 | 1 | 12 | 2,625 | 31,500 | |
| 泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 電波タイムス | 1 | 12 | 3,600 | 43,200 | |
| 日刊建設通信新聞 | 1 | 12 | 8,925 | 107,100 | |
| 日経流通新聞 | 2 | 12 | 2,039 | 48,936 | 財政課1、税務室1 |
| 燃料油脂新聞 | 2 | 12 | 5,145 | 123,480 | 税務室1、中央府税事務所1 |
| フジサンケイビジネスアイ | 2 | 12 | 3,150 | 75,600 | 財政課1、税務室1 |
| 日刊工業新聞 | 1 | 12 | 4,590 | 55,080 | |
| 日経産業新聞 | 1 | 12 | 3,568 | 42,816 | |
| A-cars | 3 | 12 | 580 | 20,880 | 自動車税事務所各分室3 |
| car and driver | 3 | 1 | 11,130 | 33,390 | 自動車税事務所各分室3 |
| TSR情報 | 1 | 1 | 68,250 | 68,250 | |
| 大阪春秋 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 大阪府幹部職員録(年度版) | 45 | 1 | 3,819 | 171,855 | 人事室45 |
| オートガイド | 3 | 1 | 9,000 | 27,000 | 自動車税事務所各分室3 |
| 会社四季報 | 1 | 4 | 1,850 | 7,400 | |
| 会社四季報春夏秋冬 | 1 | 4 | 1,850 | 7,400 | |
| 会社四季報未上場会社版 | 1 | 2 | 2,400 | 4,800 | |
| ガバナンス | 2 | 12 | 800 | 19,200 | 人事室1、市町村課1 |
| 官報 | 15 | 12 | 3,596 | 647,280 | 税務室1、各府税事務所12、法務課2 |
| 行政評価情報(追録) | 1 | 662,370 | |||
| 近代消防 | 9 | 12 | 1,105 | 119,340 | 危機管理8、消防学校1 |
| 金融法務事情 | 1 | 12 | 1,900 | 22,800 | |
| 月刊 Network world | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 月刊 Windows Server World | 1 | 12 | 1,280 | 15,360 | IT推進課1 |
| 月刊 Windows Server World | 1 | 12 | 1,380 | 16,560 | 税務室 |
| 月刊判例地方自治 | 1 | 12 | 1,220 | 14,640 | |
| 月刊ガソリンスタンド | 1 | 12 | 1,575 | 18,900 | |
| 月刊住宅着工統計 | 1 | 12 | 1,730 | 20,760 | |
| 月刊積算資料 | 1 | 12 | 3,100 | 37,200 | |
| 月間判例地方自治 | 1 | 13 | 1,220 | 15,860 | |
| 建設統計月報 | 1 | 12 | 1,380 | 16,560 | |
| 建設物価 | 3 | 12 | 3,100 | 111,600 | 財政課1、税務室1、庁舎管理課1 |
| 公務員関係カ判決速報 | 2 | 12 | 700 | 16,800 | 人事室1、市町村課1 |
| 国税速報 | 1 | 12 | 1,900 | 22,800 | 市町村課1 |
| 国税速報 | 1 | 12 | 22,400 | 268,800 | 税務室1 |
| 最高裁判所判例集 | 1 | 11 | 4,000 | 44,000 | |
| 財政金融統計月報 | 1 | 12 | 1,310 | 15,720 | 統計課1 |
| 財政金融統計月報 | 1 | 12 | 1,400 | 16,800 | 税務室1 |
| 産業と保安 | 1 | 50 | 630 | 31,500 | |
| 資源新聞 | 1 | 12 | 1,400 | 16,800 | |
| 時刻表 | 2 | 12 | 1,050 | 25,200 | 財政課1、統計課1 |
| 時刻表(年間3冊) | 1 | 3 | 1,050 | 3,150 | |
| 時事トップコンフィデンシャル | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
| 自治研究 | 2 | 12 | 1,400 | 33,600 | 市町村課1、法務課1 |
| 自治実務セミナー | 2 | 12 | 700 | 16,800 | 市町村課1、法務課1 |
| 自治日報 | 1 | 12 | 1,750 | 21,000 | |
| 週刊エコノミスト | 1 | 50 | 550 | 27,500 | |
| 週刊エコノミスト別冊 | 1 | 4 | 1,000 | 4,000 | |
| 週刊税務通信 | 1 | 1 | 33,600 | 33,600 | |
| 週刊ダイヤモンド | 1 | 50 | 570 | 28,500 | |
| 週刊ダイヤモンド別冊 | 1 | 4 | 900 | 3,600 | |
| 住民行政の窓 | 1 | 12 | 650 | 7,800 | |
| 住民行政の窓特集号 | 1 | 2 | 1,570 | 3,140 | |
| ジュリスト | 1 | 22 | 1,650 | 36,300 | |
| ジュリスト増刊 | 1 | 6 | 2,813 | 16,878 | |
| 消防時代 | 1 | 12 | 650 | 7,800 | |
| 人事院月報 | 1 | 12 | 360 | 4,320 | |
| 新日本法規出版(追録) | 1 | 394,100 | |||
| 新聞ダイジェスト | 1 | 12 | 840 | 10,080 | |
| 税 | 1 | 12 | 2,500 | 30,000 | 市町村課1 |
| 税 | 19 | 12 | 1,930 | 440,040 | 財政課1、税務室2、各府税事務所等16 |
| 税経通信 | 1 | 12 | 2,500 | 30,000 | |
| 税経通信増刊号 | 1 | 4 | 3,000 | 12,000 | |
| 税務経理 | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | 市町村課1 |
| 税務経理 | 18 | 12 | 4,935 | 1,065,960 | 税務室2、各府税事務所等16 |
| 選挙 | 2 | 12 | 270 | 6,480 | 選挙管理委員会事務局2 |
| 選挙時報 | 2 | 12 | 280 | 6,720 | 選挙管理委員会事務局2 |
| ぜんせき | 1 | 12 | 1,680 | 20,160 | |
| 第一法規(追録) | 1 | 189,290 | |||
| 地方行財政 | 1 | 12 | 10,500 | 126,000 | |
| 地方行政 | 2 | 12 | 5,565 | 133,560 | 財政課1、市町村課1 |
| 地方財政 | 2 | 12 | 1,300 | 31,200 | 市町村課1、税務室1 |
| 地方財務 | 1 | 12 | 1,930 | 23,160 | 財政課1 |
| 地方財務 | 1 | 12 | 2,000 | 24,000 | 市町村課1 |
| 地方自 | 2 | 12 | 800 | 19,200 | 法務課1、市町村課1 |
| 地方自治職員研修臨時増刊号 | 1 | 3 | 1,680 | 5,040 | |
| 地方税 | 17 | 12 | 1,200 | 244,800 | 市町村課1、各府税事務所等16 |
| 中央官庁・地方庁幹部一覧 | 1 | 5 | 1,790 | 8,950 | |
| 帝国テ゛ータハ゛ンクニュース | 14 | 1 | 68,250 | 955,500 | 税務室1、各府税事務所12、契約局1 |
| 東京商工リサーチニュース | 1 | 1 | 68,250 | 68,250 | |
| 統計月報 | 1 | 12 | 1,950 | 23,400 | |
| 統計情報 | 1 | 120 | 700 | 84,000 | |
| 東洋経済 | 1 | 50 | 570 | 28,500 | 税務室1 |
| 東洋経済 | 1 | 52 | 620 | 32,240 | 統計課1 |
| 東洋経済別冊 | 1 | 6 | 1,000 | 6,000 | |
| 時の法令 | 1 | 24 | 700 | 16,800 | |
| 日経PC21 | 1 | 12 | 680 | 8,160 | |
| 日経SYSTEMS | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | IT推進課1 |
| 日経SYSTEMS | 1 | 12 | 1,150 | 13,800 | 統計課1 |
| 日経アーキテクチュア | 1 | 12 | 1,350 | 16,200 | |
| 日経ヴェリタス | 3 | 12 | 1,950 | 70,200 | 財政課1、税務室1、中央府税事務所1 |
| 日経会社情報 | 1 | 4 | 2,200 | 8,800 | |
| 日経コンストラクション | 1 | 24 | 1,350 | 32,400 | |
| 日経情報ストラテジー | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| 日経ソフトウェア | 1 | 12 | 1,005 | 12,060 | |
| 日経パソコン | 1 | 12 | 1,150 | 13,800 | |
| 納税通信 | 1 | 1 | 5,250 | 5,250 | |
| ハーバードビジネス | 1 | 25,000 | |||
| 判例時報 | 1 | 36 | 1,050 | 37,800 | 法務課1 |
| 判例時報 | 1 | 36 | 1,100 | 39,600 | 税務室1 |
| 判例時報(臨時増刊) | 1 | 2 | 2,500 | 5,000 | |
| 判例タイムス | 1 | 36 | 1,910 | 68,760 | |
| 判例タイムス(臨時増刊) | 1 | 6 | 2,400 | 14,400 | |
| 物価指数季報 | 1 | 4 | 1,210 | 4,840 | |
| 物価資料 | 1 | 12 | 1,580 | 18,960 | |
| 不動産鑑定 | 1 | 12 | 1,400 | 16,800 | |
| 法人企業統計季報 | 1 | 4 | 2,467 | 9,868 | |
| 法令全書 | 1 | 13 | 7,350 | 95,550 | |
| リーダーシップ | 1 | 12 | 500 | 6,000 | |
| 労政時報 | 1 | 12 | 5,940 | 71,280 | |
| 企業と人材 | 1 | 24 | 4,485 | 52,820 | |
| 季刊公務員関係判例研究 | 1 | 4 | 1,100 | 4,400 | |
| 健康管理 | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| 人事マネジメント | 1 | 12 | 3,200 | 38,400 | |
| 人事院月報 | 1 | 12 | 360 | 4,320 | |
| 地方公務員月報 | 1 | 6,822 | |||
| 地方自治職員研修 | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
| 日経NETWORK | 1 | 12 | 12,800 | ||
| 日経コミュニケーション | 1 | 24 | 15,100 | ||
| 日経コンピュータ | 1 | 26 | 18,600 | ||
| 日経パソコン | 1 | 26 | 13,800 | ||
| 日経ビジネス | 1 | 1 | 23,000 | ||
| 日経ヒ゛シ゛ネスアソシエ | 1 | 24 | 11,000 | ||
| 福利厚生 | 1 | 55,303 | |||
| プレホスピタルケア | 1 | 6 | 1,300 | 7,800 | |
| 月刊消防 | 1 | 12 | 830 | 9,960 | |
| 消防防災 | 9 | 4 | 1,250 | 45,000 | 危機管理8、消防学校1 |
| エマージェンシーケア | 1 | 12 | 2,331 | 27,972 | |
| 救急・集中治療 | 1 | 12 | 34,000 | ||
| 救急医学 | 1 | 12 | 2,975 | 35,700 | |
| 救急医療ジャーナル | 1 | 6 | 1,400 | 8,400 | |
| 診断と治療 | 1 | 12 | 39,994 | ||
| メディカルプラクティス | 1 | 12 | 35,070 | ||
| 部落解放 | 3 | 12 | 630 | 22,680 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 部落解放(特別号) | 3 | 4 | 1,050 | 12,600 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 部落解放研究 | 2 | 4 | 1,050 | 8,400 | 市町村課1、税務室1 |
| ヒューマンライツ | 2 | 12 | 525 | 12,600 | 市町村課1、税務室1 |
| 解放新聞全国版 | 3 | 1 | 4,970 | 14,910 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 解放新聞大阪版 | 3 | 1 | 3,910 | 11,730 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 地域と人権 | 2 | 12 | 150 | 3,600 | 市町村課1、税務室1 |
| 民主と人権 | 3 | 12 | 150 | 5,400 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 全国自由同和府連版 | 3 | 12 | 400 | 14,400 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| あけぼのKANSAI | 3 | 12 | 200 | 7,200 | 市町村課1、税務室1、契約局1 |
| 合計 | 560 | 19,735,932 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載