ここから本文です。
商工労働部集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 18 | 12 | 3,925 | 847,800 | |
| 産経新聞 | 18 | 12 | 3,925 | 847,800 | |
| 日本経済新聞 | 25 | 12 | 4,383 | 1,314,900 | |
| 毎日新聞 | 19 | 12 | 3,925 | 894,900 | |
| 読売新聞 | 18 | 12 | 3,925 | 847,800 | |
| 赤旗日曜版 | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
| 赤旗日刊紙 | 1 | 12 | 2,900 | 34,800 | |
| おおさか | 1 | 年間 | 2,400 | 2,400 | |
| 大阪人 | 1 | 12 | 580 | 6,960 | |
| 大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
| 官報 | 1 | 12 | 3,596 | 43,152 | |
| 公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
| 公明新聞(日曜版) | 1 | 12 | 285 | 3,420 | |
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| 商工新報 | 1 | 12 | 220 | 2,640 | |
| 人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 繊維ニュース | 2 | 1 | 47,700 | 95,400 | 商工振興室1、産業開発研究所1 |
| 繊研工業新聞 | 3 | 12 | 3,975 | 143,100 | 産業労働企画室1、商工振興室1、産業開発研究所1 |
| 泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 日刊工業新聞 | 7 | 12 | 4,590 | 385,560 | 産業労働企画室1、商工振興室2、産業開発研究所1、産業技術総合研究所2、特許情報センター1 |
| ニッキン新聞 | 1 | 12 | 1,390 | 16,680 | |
| 日経産業新聞 | 5 | 12 | 3,568 | 214,080 | 産業労働企画室1、商工振興室1、産業開発研究所1、産業技術総合研究所1、特許情報センター1 |
| 日経流通新聞 | 3 | 12 | 2,039 | 73,404 | 産業労働企画室1、商工振興室1、産業開発研究所1 |
| 福祉広報 | 1 | 12 | 100 | 1,200 | |
| フジサンケイビジネスアイ | 2 | 12 | 3,150 | 75,600 | 産業労働企画室1、特許情報センター1 |
| 府政新聞 | 1 | 年間 | 6,300 | 6,300 | |
| CAD&CGマカ゛シ゛ン | 1 | 12 | 1,396 | 16,752 | |
| サリダ(8から9月、12月から3月) | 1 | 20 | 210 | 4,200 | |
| ミセス | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | |
| モードエモード | 1 | 4 | 1,200 | 4,800 | |
| レディブテック | 1 | 12 | 830 | 9,960 | |
| 建築知識 | 1 | 12 | 1,605 | 19,260 | |
| AXIS | 1 | 6 | 1,500 | 9,000 | |
| CAR STYLING | 1 | 6 | 2,300 | 13,800 | |
| CONSUMER REPORTS | 1 | 13 | 660 | 8,589 | |
| d long life design | 1 | 6 | 580 | 3,480 | |
| Harvard Business Review | 1 | 12 | 2,080 | 24,960 | |
| ID | 1 | 8 | 1,693 | 13,545 | |
| md | 1 | 12 | 2,913 | 34,966 | |
| PEN | 1 | 24 | 500 | 12,000 | |
| web creators | 1 | 12 | 1,280 | 15,360 | |
| Web Designing | 1 | 12 | 1,280 | 15,360 | |
| アイデア | 1 | 6 | 3,080 | 18,480 | |
| インターネットコミュニケーション | 1 | 4 | 1,400 | 5,600 | |
| たしかな目 | 1 | 12 | 450 | 5,400 | |
| デザインの現場 | 1 | 6 | 1,890 | 11,340 | |
| デザイン学研究 | 1 | 4 | 3,280 | 13,120 | |
| ブレーン | 1 | 12 | 1,070 | 12,840 | |
| ユニバーサルデザイン | 1 | 4 | 2,100 | 8,400 | |
| 人間工学 | 1 | 4 | 2,530 | 10,120 | |
| 人間生活工学 | 1 | 4 | 1,357 | 5,430 | |
| 日経エコロジー | 1 | 12 | 1,200 | 14,400 | |
| 日経デザイン | 1 | 4 | 4,715 | 18,860 | |
| 流行色 | 1 | 4 | 4,725 | 18,900 | |
| ASCII | 1 | 12 | 590 | 7,080 | |
| CAD&CD | 1 | 12 | 1,470 | 17,640 | |
| DOS/Vパワーレポート | 1 | 12 | 1,080 | 12,960 | |
| Mdn | 1 | 12 | 1,470 | 17,640 | |
| sai | 1 | 12 | 1,000 | 2,000 | |
| Webクリエイターズ | 1 | 12 | 1,280 | 15,360 | |
| アスキードットPC | 2 | 12 | 580 | 13,920 | |
| アスキードットpc | 1 | 12 | 680 | 8,160 | |
| オートメカニック | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| オートメカニック(増刊号) | 1 | 6 | 980 | 5,880 | |
| 会社四季報 | 1 | 4 | 1,750 | 7,000 | |
| 解放教育 | 1 | 12 | 760 | 9,120 | |
| 紙印刷製品統計月報 | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| 機械技術 | 1 | 12 | 1,380 | 16,560 | |
| 機械設計 | 1 | 12 | 1,380 | 16,560 | |
| 季刊労働者の権利 | 1 | 年間 | 5,000 | 5,000 | |
| 技能と技術 | 8 | 6 | 835 | 40,080 | 各技術専門校等8 |
| ケイコとマナブ | 1 | 12 | 100 | 1,200 | |
| 経済産業公報 | 1 | 年間 | 58,000 | 58,000 | |
| 経済産業ジャーナル | 1 | 12 | 500 | 6,000 | |
| 経理ウーマン | 1 | 12 | 832 | 9,980 | |
| 月刊消費者信用 | 1 | 12 | 1,470 | 17,640 | |
| 月刊全労働 | 1 | 12 | 576 | 6,912 | |
| 建設統計月報 | 1 | 12 | 1,380 | 16,560 | |
| 建築知識 | 1 | 12 | 1,800 | 21,600 | |
| 工事と受験 | 1 | 12 | 990 | 11,880 | |
| こころの科学 | 1 | 6 | 1,400 | 8,400 | |
| サリダ | 1 | 52 | 210 | 10,920 | |
| 産業能率 | 1 | 12 | 26,500 | 318,000 | |
| 自研センターニュース | 1 | 12 | 360 | 4,320 | |
| 自動車工学 | 1 | 12 | 670 | 8,040 | |
| 自動車工学 | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | |
| 週刊 エコノミスト | 1 | 52 | 630 | 32,760 | |
| 週刊 ダイヤモンド | 1 | 52 | 670 | 34,840 | |
| 週刊 東洋経済 | 1 | 52 | 670 | 34,840 | |
| 週間金融財政事情 | 1 | 52 | 680 | 35,360 | |
| 職業能力開発ジャーナル | 8 | 12 | 590 | 56,640 | 各技術専門校等8 |
| 新電気 | 1 | 12 | 1,800 | 21,600 | |
| 世界と日本 | 1 | 年間 | 31,500 | 31,500 | |
| 設備と管理 | 1 | 12 | 1,800 | 21,600 | |
| 繊維生活用品統計月報 | 1 | 12 | 1,600 | 19,200 | |
| 賃金と社会保障 | 1 | 12 | 4,200 | 50,400 | |
| 電気と工事 | 3 | 12 | 1,350 | 48,600 | 各技術専門校等3 |
| 同上 増刊号 | 1 | 3 | 1,800 | 5,400 | |
| 電波受験界 | 2 | 12 | 840 | 20,160 | 各技術専門校等2 |
| 同上 増刊号 | 1 | 1 | 990 | 990 | |
| 倒産月報(東京商工リサーチ) | 1 | 12 | 1,750 | 21,000 | |
| 東洋経済統計月報 | 1 | 12 | 1,950 | 23,400 | |
| 道路運送車両関係例規集追録 | 1 | 4 | 13,100 | 52,400 | |
| トランジスター技術 | 1 | 12 | 880 | 10,560 | |
| 日経Linux | 1 | 12 | 1,490 | 17,880 | |
| 日経PC21 | 1 | 12 | 680 | 8,160 | |
| 日経コンピュータ | 1 | 26 | 715 | 18,590 | |
| 日経ソフトウエア | 1 | 10 | 980 | 9,800 | |
| 日経ソフトウエアー | 1 | 12 | 980 | 11,760 | |
| 日経レンディ | 1 | 12 | 550 | 6,600 | |
| 日経ものづくり | 1 | 12 | 1,400 | 16,800 | |
| ネットワークマガジン | 1 | 12 | 980 | 11,760 | |
| ビジネスガイド | 1 | 12 | 1,050 | 12,600 | |
| 標準化ジャーナル | 1 | 12 | 661 | 7,932 | |
| 不動産法律セミナー | 1 | 12 | 902 | 10,824 | |
| 保健診療 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| ホ゛テ゛ーショッフ゜レホ゜ート | 1 | 12 | 1,300 | 15,600 | |
| メディカルクラーク | 1 | 12 | 583 | 7,000 | |
| 薬剤師会 | 1 | 12 | 292 | 3,500 | |
| 労働法律旬報 | 1 | 12 | 4,200 | 50,400 | |
| 労働法令通信 | 2 | 年間 | 36,000 | 72,000 | 雇用推進室1、総合労働事務所1 |
| 労働レーダー | 1 | 13 | 708 | 9,204 | |
| ローヤーズ | 1 | 11 | 893 | 9,823 | |
| ロジスティックビジネス | 1 | 2 | 2,375 | 4,750 | |
| 企業と知的財産 | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | |
| 知財研フォーラム | 1 | 4 | 1,200 | 4,800 | |
| 中国知的財産IP | 1 | 6 | 3,000 | 18,000 | |
| 特技懇 | 1 | 4 | 3,000 | 12,000 | |
| 特許ニュース | 1 | 1 | 69,500 | ||
| 日経WOMAN | 1 | 12 | 550 | 6,600 | |
| 日経パソコン | 2 | 24 | 575 | 27,600 | 各技術専門校等2 |
| 労政時報 | 1 | 1 | 71,280 | 71,280 | |
| 労働基準広報 | 1 | 1 | 53,000 | 53,000 | |
| 労働判例 | 1 | 1 | 64,010 | 64,010 | |
| 部落解放 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| 部落解放(特別号) | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 部落解放研究 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| ヒューマンライツ | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| 解放新聞全国版 | 1 | 1 | 4,970 | 4,970 | |
| 解放新聞大阪版 | 1 | 1 | 3,910 | 3,910 | |
| 地域と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 民主と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 全国自由同和府連版 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| あけぼのKANSA | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
| 解放共闘 | 1 | 1 | 800 | 800 | |
| 合計 | 275 | 8,301,173 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載