ここから本文です。
会計局集計表(H20)
|
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 2 | 12 | 3,925 | 94,200 | |
| 産経新聞 | 2 | 12 | 3,925 | 94,200 | |
| 日本経済新聞 | 2 | 12 | 4,383 | 105,192 | |
| 毎日新聞 | 2 | 12 | 3,925 | 94,200 | |
| 読売新聞 | 2 | 12 | 3,925 | 94,200 | |
| おおさか | 1 | 12 | 300 | 3,600 | |
| ニッキン | 1 | 12 | 1,390 | 16,680 | |
| 河内新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
| 公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
| 産業政治日報 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
| 人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
| 赤旗日刊紙 | 1 | 12 | 2,900 | 34,800 | |
| 泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
| 大阪日日新聞 | 1 | 12 | 1,995 | 23,940 | |
| 大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
| 東大阪新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
| 府政新聞 | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
| 会計検査情報 | 1 | 12 | 3,150 | 37,800 | |
| 地方行政 | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
| 部落解放 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
| 部落解放(特別号) | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
| 解放新聞全国版 | 1 | 1 | 4,970 | 4,970 | |
| 解放新聞大阪版 | 1 | 1 | 3,910 | 3,910 | |
| 民主と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
| 全国自由同和府連版 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
| あけぼのKANSAI | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
| 合計 | 31 | 824,952 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載