印刷

更新日:2024年5月23日

ページID:55767

ここから本文です。

市町村税徴収実績(平成25年度)

総括表(府計)

税目 調定済額 収入済額 徴収率
現年課税分
A
(千円)
滞納繰越分
B
(千円)
合計
C
(千円)
現年課税分
D
(千円)
滞納繰越分
E
(千円)
合計
F
(千円)
D÷A
×100
(%)
E÷B
×100
(%)
F÷C
×100
(%)
前年度
(%)
一.普通税 1,369,625,836 62,826,026 1,432,451,862 1,354,560,039 16,287,280 1,370,847,319 98.9 25.9 95.7 95.1
1.法定普通税 1,369,315,186 62,826,026 1,432,141,212 1,354,249,389 16,287,280 1,370,536,669 98.9 25.9 95.7 95.1
(1)市町村民税(エクセル:85KB) 651,673,786 33,737,632 685,411,418 643,086,765 8,254,663 651,341,428 98.7 24.5 95.0 94.5
(ア)個人均等割 11,407,834 848,418 12,256,252 11,196,002 211,946 11,407,948 98.1 25.0 93.1 92.4
(イ)所得割 450,706,977 30,782,147 481,489,124 442,878,704 7,604,640 450,483,344 98.3 24.7 93.6 92.9
うち退職所得分 5,160,712 - 5,160,712 5,160,712 - 5,160,712 100.0 - 100.0 100.0
(ウ)法人均等割 33,383,440 532,395 33,915,835 33,269,856 109,455 33,379,311 99.7 20.6 98.4 98.3
(エ)法人税割 156,175,535 1,574,672 157,750,207 155,742,203 328,622 156,070,825 99.7 20.9 98.9 98.8
(2)固定資産税(エクセル:107KB) 631,611,630 26,814,485 658,426,115 625,389,992 7,839,526 633,229,518 99.0 29.2 96.2 95.6
(ア)純固定資産税 624,731,172 26,814,485 651,545,657 618,509,534 7,839,526 626,349,060 99.0 29.2 96.1 95.5
(1)土地 258,748,546 12,634,429 271,382,975 255,839,236 3,751,525 259,590,761 98.9 29.7 95.7 95.0
(2)家屋 278,725,373 12,897,497 291,622,870 275,674,066 3,788,888 279,462,954 98.9 29.4 95.8 95.1
(3)償却資産 87,257,253 1,282,559 88,539,812 86,996,232 299,113 87,295,345 99.7 23.3 98.6 98.3
(イ)交付金 6,880,458 - 6,880,458 6,880,458 - 6,880,458 100.0 - 100.0 100.0
(3)軽自動車税(エクセル:35KB) 7,291,980 883,403 8,175,383 7,034,844 193,091 7,227,935 96.5 21.9 88.4 87.3
(4)市町村たばこ税(エクセル:34KB) 78,737,790 - 78,737,790 78,737,788 - 78,737,788 100.0 - 100.0 100.0
(5)鉱産税 - - - - - - - - - -
(6)特別土地保有税(エクセル:59KB) - 1,390,506 1,390,506 - 0 0 - 0.0 0.0 0.0
(ア)保有分 - 1,236,439 1,236,439 - 0 0 - 0.0 0.0 0.0
(イ)取得分 - 154,067 154,067 - 0 0 - 0.0 0.0 0.0
2.法定外普通税(エクセル:31KB) 310,650 - 310,650 310,650 - 310,650 100.0 - 100.0 -
二.目的税 163,839,924 6,203,416 170,043,340 162,390,607 1,859,988 164,250,595

99.1

30.0 96.6 96.0
1.入湯税(エクセル:33KB) 167,860 - 167,860 167,860 - 167,860 100.0 - 100.0 100.0
2.事業所税(エクセル:32KB) 36,985,900 130,283 37,116,183 36,943,050 73,953 37,017,003 99.9 56.8 99.7 99.6
3.都市計画税(エクセル:66KB) 126,686,164 6,073,133 132,759,297 125,279,697 1,786,035 127,065,732 98.9 29.4 95.7 95.0
(1)土地 66,994,997 3,310,735 70,305,732 66,234,112 978,528 67,212,640 98.9 29.6 95.6 94.9
(2)家屋 59,691,167 2,762,398 62,453,565 59,045,585 807,507 59,853,092 98.9 29.2 95.8 95.1
4.水利地益税 - - - - - - - - - -
5.共同施設税 - - - - - - - - - -
6.宅地開発税 - - - - - - - - - -
7.法定外目的税 - - - - - - - - - -
三.旧法による税 - - - - - - - - - -

合計(エクセル:67KB)

1,533,465,760 69,029,442 1,602,495,202 1,516,950,646 18,147,268 1,535,097,914 98.9 26.3 95.8 95.2
国民健康保険税(エクセル:32KB) 6,001,473 4,590,279 10,591,752 5,299,795 326,428 5,626,223 88.3 7.1 53.1 53.4
国民健康保険料(エクセル:34KB) 220,339,793 83,006,160 303,345,953 194,714,464 11,176,205 205,890,669 88.4 13.5

67.9

66.2

市町村別の内訳は、エクセル表形式でダウンロードできます。
また、市町村税(府計)の税額推移表(エクセル:55KB)もエクセル表形式でダウンロードできます。

トップページ(市町村税に関する統計調査)へ戻る

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?