ここから本文です。
令和4年度(令和3年度実績)公表 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書(医療業・建設業以外一覧)
| 事業所名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 安威川流域下水道 中央水みらいセンター | - | - | ||
| 株式会社浅野歯車工作所 | - | - | ||
| 旭鍍金工業株式会社 庭窪工場 | ||||
| 朝日ウッドテック株式会社 忠岡工場 | - | - | ||
| 朝日銘木株式会社 突板工場 | - | - | - | |
| 株式会社天辻鋼球製作所 AKS・本社工場 | - | - | ||
| 池田市下水処理場 | - | - | ||
| 池田市上下水道部 上水道排水処理場 | - | - | ||
| 泉佐野市上下水道局 日根野浄水場 | - | - | ||
| 和泉生コンクリート株式会社 | - | - | ||
| 磯ノ上下水処理場 | - | - | ||
| 茨木市 水道部 十日市浄水場 | - | - | ||
| ウツミリサイクルシステムズ株式会社 りんくう工場 | - | - | ||
| 有限会社エイテックジャパン | - | - | ||
| 株式会社エコセンター大阪 羽曳野合材工場 | - | - | - | |
| 大阪広域水道企業団 大庭浄水場 | - | - | ||
| 大阪広域水道企業団 三島浄水場 | - | - | ||
| 大阪市水道局工務部 庭窪浄水場 | - | - | ||
| 大阪染工株式会社 | - | - | ||
| 小野薬品工業株式会社 水無瀬研究所 | - | - | ||
| 小原化工株式会社(向洋運輸株式会社) | - | - | - | |
| か行 | ||||
| 交野市水道局 星の里浄水場 | - | - | ||
| 株式会社カネカ 大阪工場 | ||||
| 河内長野市上下水道事業 日野浄水場 | - | - | ||
| 関西製糖株式会社 | - | - | ||
| 関西電力送配電株式会社 大阪支社 大阪北電力本部富田変電所 | - | - | - | |
| 関西電力送配電株式会社 大阪支社 大阪北電力本部 西大阪変電所 | - | - | - | |
| 関西電力送配電株式会社 大阪支社 大阪北電力本部 東大阪変電所 | - | - | - | |
| 関西電力送配電株式会社 大阪支社 大阪北電力本部 古川橋変電所 | - | - | - | |
| 株式会社キョウデン 大阪事業所 | - | - | ||
| 株式会社キョウデン 大阪事業所 めっきセンタ― | - | - | ||
| 岸和田ステンレス株式会社 | - | - | ||
| 岸和田製鋼株式会社 | ||||
| 北大阪菱光コンクリート工業株式会社 | - | - | ||
| 株式会社キンレイ 生産本部 生産部 大阪工場 | - | - | ||
| ケイエス冷凍食品株式会社 泉佐野工場 | - | - | ||
| 株式会社光明製作所 | - | - | ||
| 光陽線材株式会社 | - | - | ||
| 光洋鉄線株式会社 本社工場 | - | - | ||
| 光洋鉄線株式会社 二色工場 | - | - | ||
| 国分工業株式会社 | - | - | - | |
| 株式会社寿製綱所 | - | - | ||
| 小林製薬株式会社 (小林製薬物流株式会社) | - | - | ||
| さ行 | ||||
| 阪本薬品工業株式会社 泉北工場 | - | |||
| サムテック株式会社 羽曳野工場 | - | - | ||
| 株式会社澤田商店 | - | - | - | |
| サントリースピリッツ株式会社 山崎蒸溜所 | - | - | ||
| 三光化学工業株式会社 | - | - | ||
| 株式会社三洋化学研究所 泉北工場 | - | - | ||
| 山陽製紙株式会社 | - | - | ||
| 三洋電機株式会社 モビリティエナジー事業部 大阪・和歌山工場 | - | - | ||
| 三洋電機株式会社 二色の浜工場 | - | - | - | |
| 株式会社サンロックオーヨド | - | - | ||
| 株式会社ジェイテクト 国分工場 | - | - | ||
| ジェイ-ワイテックス株式会社 第1事業所 | ||||
| ジェイ-ワイテックス株式会社 第2事業所 | ||||
| 新大阪生コンクリート株式会社 茨木工場 | - | - | ||
| 新関西製鐵株式会社 星田工場 | - | - | ||
| 神鋼鋼線ステンレス株式会社 | ||||
| 神鋼鋼線工業株式会社 ロープ事業部 ロープ製造所 二色浜地区 | - | - | ||
| 新熱電塗装工業株式会社 門真工場 | - | - | ||
| ステラケミファ株式会社 泉工場 | ||||
| 住友電工ファインポリマー株式会社 | - | |||
| 住友林業株式会社 | - | - | ||
| 摂津市上下水道部 太中浄水場 | - | - | ||
| 全星薬品工業株式会社 岸和田工場 | - | - | ||
| 株式会社センシュー | - | - | ||
| 泉北コンクリート工業株式会社 | - | - | ||
| 泉北天然ガス発電株式会社 泉北天然ガス第二発電所 | - | - | - | |
| 相和運送株式会社 | - | - | - | |
| た行 | 
 | |||
| 大一機工株式会社 | - | - | ||
| 株式会社ダイエー 茨木プロセスセンター | - | - | ||
| ダイキン工業株式会社 淀川製作所 | ||||
| ダイトーケミックス株式会社 技術開発センター | - | - | ||
| ダイハツ工業株式会社 本社・京都工場 | - | - | ||
| 大和製罐株式会社 大阪工場 | - | - | ||
| 株式会社田中鋳造所 | - | - | - | |
| 谷畑産業株式会社 | - | - | - | |
| チヨダウーテ株式会社 貝塚工場 | - | - | ||
| 株式会社椿本カスタムチエン | - | - | ||
| 天満容器株式会社 岸和田工場 | - | - | ||
| 東海旅客鉄道株式会社 大阪仕業検査車両所 | - | - | ||
| 株式会社トウチュウ 大阪工場 | - | - | ||
| 東洋クロス株式会社 | - | |||
| 東洋製罐株式会社 茨木工場 | - | - | ||
| 東洋製綱株式会社 | - | - | ||
| 東洋製線株式会社 | - | - | ||
| な行 | ||||
| 株式会社中北製作所 | - | - | ||
| ナカザワワークス株式会社 貝塚サイディングプレカット工場 | - | - | - | |
| 中辻産業株式会社 泉北高砂工場 | - | - | ||
| 浪速製綱株式会社 | - | - | ||
| ナニワ生コン株式会社 | 
 | - | - | |
| 株式会社ニッキーフーズ 泉佐野工場 | - | - | ||
| 日鉱商事株式会社 | - | - | ||
| 一般財団法人日本食品分析センター 彩都研究所 | - | - | ||
| 株式会社日本ネットワークサポート 佐野工場 | - | - | ||
| 株式会社日本ラスパート | - | - | - | |
| 日本理化学工業株式会社 いずみ工場 | - | - | ||
| は行 | ||||
| パナソニック サイクルテック株式会社 | - | - | ||
| 株式会社ハーモニックス 高石工場 | - | - | ||
| バンドー化学株式会社 南海工場 | - | - | ||
| 阪和ホーロー株式会社 本社工場 | - | - | ||
| 日立金属株式会社 山崎製造部 | - | - | ||
| 不二製油株式会社 阪南事業所 | - | - | ||
| 藤本化学製品株式会社 泉北工場 | ||||
| 藤原生コン株式会社 | - | - | ||
| 株式会社プライムポリマー 大阪工場 | - | - | ||
| ペプチスター株式会社 | - | - | ||
| 豊国金属工業株式会社 | - | - | ||
| 星工業株式会社 | - | - | ||
| ま行 | ||||
| 丸昌工業株式会社 | ||||
| 株式会社御国製作所 | - | - | ||
| 三井化学株式会社 大阪工場 | ||||
| 南大阪湾岸流域下水道 大阪南下水汚泥広域処理場 | - | - | ||
| 南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター | - | - | ||
| 南大阪湾岸流域下水道 中部水みらいセンター | - | - | ||
| 南大阪湾岸流域下水道 南部水みらいセンター | - | - | ||
| ムラタ生コン株式会社 | - | - | - | |
| 株式会社メイワパックス 大阪本社・工場 | - | - | ||
| 守口市下水終末処理場 | - | - | ||
| 守口菱光株式会社 | - | - | ||
| モリ工業株式会社 河内長野工場 | - | - | ||
| や行 | ||||
| 山崎製パン株式会社 大阪第二工場 | - | - | ||
| 山崎製パン株式会社 大阪第二工場 泉佐野事業所 | - | - | ||
| 山崎製パン株式会社 阪南工場 | - | - | - | |
| 大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター | - | - | ||
| 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター | - | - | ||
| 大和川下流流域下水道 狭山水みらいセンター | - | - | ||
| 山本容器株式会社 堺工場 | - | - | ||
| 株式会社淀川製鋼所 グレーチング事業部グレーチング部 泉大津工場 | - | - | ||
| 株式会社吉年 | - | - | ||
| ら行 | ||||
| 株式会社リバース 本社工場 | - | - | ||
| わ行 | ||||
| 株式会社ワールド | - | - | ||
| その他 | ||||
| 英字 | ||||
| 株式会社ANA Cargo | - | - | ||
| 株式会社BPS大東 龍間発電所 | - | - | ||
| CKTS株式会社 | - | - | - | |
| DIC株式会社 堺工場 | ||||
| ENEOS株式会社 製造部 大阪事業所 | - | |||
| JFE継手株式会社 | - | - | ||
| 株式会社JP電子 | - | - | ||
| SC有機化学株式会社 | - | - | - |