大阪府生活環境の保全等に関する条例は制定から25年以上が経過し、法による規制措置、条例の施行状況を踏まえ、現下の環境の状況や課題に的確に対応し、生活環境の保全等をより効果的に推進するため、規制の対象や手法を総点検し見直しを実施しました。
本ページでは大気規制関係についてその内容をお知らせいたします。
大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例 (令和4年大阪府条例第29号) [PDFファイル/516KB]
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年大阪府規則第41号) [PDFファイル/1.49MB]
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年大阪府規則第2号) [PDFファイル/269KB]
https://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/kankyo_singikai/seikatsukankyohozen.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/public/publickekka.html
○管理的手法を中心とした効果的・効率的なVOC排出削減対策を推進していくため、条例による排出規制制度は廃止する。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
VOC排出施設 | 届出義務 | 全て廃止 | 令和4年4月 | 不要 |
VOC届出工場 | 届出義務 排出基準 | 全て廃止 | 令和4年4月 | 不要 |
○分かりやすい規制内容に見直すため、一般粉じん規制と特定粉じん規制を統合する。
・見直し後は改正前の一般粉じん規制の設備構造基準を適用する。
・改正前の特定粉じん排出施設を一部規制対象外とする。(法と重複する施設、特定粉じんのみの規制がかかる規模の施設のうち汚染土壌処理施設・蛍光灯リサイクル施設以外の施設等)
○粉粒塊輸送用コンベアの規模要件を、法と同じ種類であるベルトの幅又はバケットの内容積とする。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
粉じん規制への統合 | 【一般粉じん規制】 | 【粉じん規制】 | 令和4年4月 | (新設)設置届 |
粉粒塊輸送用コンベア | 規模要件 | ベルトの幅40cm以上又は | 令和5年4月 | (新設)設置届 (既設)使用届 ※6 |
※1 改正後の規制基準は以下の通り。なお、すべて設備構造基準へと改正されるため、測定義務はすべて廃止。
【改正後の規制基準】
施設 | 構造、使用、管理基準 |
---|---|
粉じんを建築物の外部に強制的に排出する施設 |
|
上記以外の施設 | 次の各号の一に該当すること。
|
備考 処理装置は次のものとする。
1 吹付塗装施設に設置するものは、水洗ブース又はこれと同等以上の性能を有するもの。
2 吹付塗装施設以外の施設に設置するものは、集じん機又はこれと同等以上の性能を有するもの。
※2 廃止される施設は以下のとおり(廃止適用は令和4年4月)。
・法対象のもの 【旧特定粉じん排出施設が対象】
・粉じんが外部に飛散しにくい構造の建築物内に設置されているもの 【旧特定粉じん排出施設が対象】
・以下に該当するもの
施設名 | 規模 | 用途 | 対象 |
---|---|---|---|
粉粒塊輸送用コンベア施設 | ベルトの幅40cm未満又は | 食料品、木製品等、化学工業品等、土石製品等、金属製品等、ガスの製造 | 旧一般粉じん排出施設 |
ふるい分け施設 | 原動機の定格出力1.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等、金属製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
選別施設 | 原動機の定格出力1.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
粉砕施設 | 原動機の定格出力7.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等、金属製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
※上記のうち土石製品等の製造の用に供する汚染土壌処理施設、土石製品等・金属製品等の製造の用に供する蛍光灯リサイクル施設は規制継続
※3 粉粒塊輸送用コンベアの規模要件見直しにより廃止される施設は令和4年4月に廃止適用。
※4 既設施設のうち、現在規制対象外として届出の無い施設の基準適用は令和4年10月。届出済施設の新基準適用は令和5年4月。(届出済施設は令和5年4月までの間は旧基準の適用も可能。)
※5 届出対象外であった既設施設の基準適用は令和6年4月。
※6 届出済施設は手続き不要 (施設変更があれば変更届必要。)
○国の優先取組物質に整合を図ることを目的とし、規制対象物質を一部見直す。
○一部を除き規制基準を濃度基準に統一する。
○規制対象施設に「洗浄施設」「ドライクリーニング施設及び乾燥施設」「吹付塗装施設」を追加する。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
---|---|---|---|---|
対象物質 | アクリロニトリル | 令和5年4月 | (新設)設置届 | |
アセトアルデヒド | ||||
塩化水素 | 塩化水素 | |||
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)★ | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) | |||
塩化メチル(クロロメタン) | ||||
塩素 | 塩素 | |||
カドミウム及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | |||
クロム及び三価クロム化合物 | ||||
クロロホルム | ||||
酸化エチレン(エチレンオキシド)★ | 酸化エチレン(エチレンオキシド)★ | |||
1,2-ジクロロエタン | ||||
ジクロロメタン(塩化メチレン) | ||||
水銀及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | |||
テトラクロロエチレン | ||||
トリクロロエチレン | ||||
トルエン | ||||
鉛及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | |||
ニッケル化合物★ | ニッケル化合物 | |||
ヒ素及びその化合物★ | ヒ素及びその化合物 | |||
1,3-ブタジエン | ||||
ベリリウム及びその化合物 | ベリリウム及びその化合物 | |||
ベンゼン★ | ベンゼン | |||
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | |||
マンガン及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | |||
六価クロム化合物★ | 六価クロム化合物★ | |||
アニシジン | ||||
アンチモン及びその化合物 | ||||
N-エチルアニリン | ||||
クロロニトロベンゼン | ||||
臭素 | ||||
銅及びその化合物 | ||||
バナジウム及びその化合物 | ||||
ホスゲン | ||||
N-メチルアニリン | ||||
規制基準 | 設備構造基準(上記★物質排出施設)又は濃度基準 | 濃度基準 | ||
対象施設 | 134項目の施設 | 以下を新たに追加する。
|
※1 排出基準算定におけるK値は以下の通り(継続物質は変更なし)。
アクリロニトリル | 2.72 | アセトアルデヒド | 1.63 |
塩化水素 | 5.54 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) | 13.6 |
塩化メチル(クロロメタン) | 128 | 塩素 | 3.23 |
カドミウム及びその化合物 | 0.0170 | クロロホルム | 24.5 |
1,2-ジクロロエタン | 2.18 | ジクロロメタン | 204 |
水銀及びその化合物 | 0.0340 | テトラクロロエチレン | 272 |
トリクロロエチレン | 177 | 鉛及びその化合物 | 0.0680 |
ニッケル化合物 | 0.0340 | ヒ素及びその化合物 | 0.00816 |
1,3-ブタジエン | 3.40 | ベリリウム及びその化合物 | 0.00340 |
ベンゼン | 4.08 | ホルムアルデヒド | 0.456 |
マンガン及びその化合物 | 0.136 |
・算定式 ※改正前から変更なし
C = (K・S)/Q
C:有害物質等の種類ごとの量(mg)
S:煙突高さや敷地境界までの距離等から算出する外部への影響を勘案した値
K:定数
Q:乾き排出ガス量(Nm3/分)
場合 | Sの算定 | |
Ho<6 | b2 | |
Ho≧6かつ4.7(Ho-6)≦b<4.7Ho | (Ho-6)2+b2 | |
Ho≧6かつb≧4.7Ho | (Ho-6)2+22.1Ho2 | |
Ho≧6かつb<4.7(Ho-6)であって、排出口の中心から4.7(Ho-6)の水平距離内に、排出口の中心を頂点とする側面が俯角12度をなす円錐面から上部に突出する他人の所有する建築物(倉庫等は除く。以下「建築物」という。)がある場合 | Ho>h | (Ho-h)2+d2 |
Ho≦h | d2 | |
上記以外の場合 | 23.1(Ho-6)2 |
※2 トルエン、クロム及び三価クロム化合物は当面の間基準適用無し。
※3 届出対象外であった既設施設について、測定義務及び排出基準が令和6年4月から適用。
※4 届出済の既設施設について、新規追加物質の測定義務及び排出基準は令和6年4月から適用。
(設備構造基準から濃度基準へと変更する物質は令和6年4月より前に新基準への移行の可能。)
※5 新しく規制対象となるトルエンについて、出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造以外の用に供する乾燥・焼付施設のうち、排風機能力10m3/分以上の施設のみトルエンの規制対象施設となる。
※6 現行の対象施設のうち、廃棄物焼却炉はVOCに該当する有害物質を規制対象外とする(令和4年4月から適用)。
VOCに該当する有害物質:アクリロニトリル、アセトアルデヒド、エチレンオキシド、塩化メチル、クロロエチレン、クロロホルム、1・2−ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、1・3−ブタジエン、ベンゼン又はホルムアルデヒド
※7 物質見直しによる届出済施設の廃止及び物質の規制対象外は令和4年4月に適用。
※8 届出済施設は手続き不要 (施設変更があれば変更届必要)。
項・用途 | 施設種類 | 規模 | ||
1 | 繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く) | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(1m3以上) |
ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(0.5以上1m2未満) | ||
ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | ||
ニ | 漂白施設 | すべて | ||
ホ | 樹脂加工施設 | すべて | ||
ヘ | 混合施設 | すべて | ||
ト | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
2 | 木材若しくは木製品の製造(家具に係るものは除く)又はパルプ、紙若しくは紙加工製品の製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(1m2以上) |
ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(0.5以上1m2未満) | ||
ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | ||
ニ | 張合せ施設 | すべて | ||
ホ | 樹脂加工施設 | すべて | ||
ヘ | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
3 | 出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(1m2以上) |
ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(0.5以上1m2未満) | ||
ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | ||
ニ | グラビア印刷施設 | すべて | ||
ホ | 金属板印刷施設 | すべて | ||
ヘ | エッチング施設 | すべて | ||
4 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造 | イ | 法に掲げる焙焼炉・焼結炉・か焼炉(3項)、反応炉・直火炉(10項)、乾燥炉(11項)、電気炉(12項)、乾燥施設(15項)、溶解槽(17項)、反応炉(18項)、反射炉・反応炉・乾燥施設(26項) | 法の規模のとおり |
ロ | 条例に掲げる焙焼炉(4項)、焼結炉(5項)、か焼炉(6項)、反応炉(7項)、直火炉(8項)、電気炉(10項)、乾燥炉(23項) | 条例(ばいじん規制)の規模のとおり | ||
ハ | 反応施設及び直火炉 | イ及びロ以外 | ||
ニ | 乾燥・焼付施設 | イ及びロ以外 | ||
ホ | 合成施設、重合施設及び分解施設 | すべて | ||
ヘ | 精製施設、抽出施設、晶出施設、蒸留施設、蒸発施設及び濃縮施設 | すべて | ||
ト | 電解施設 | すべて | ||
チ | 焼成施設 | すべて | ||
リ | 電気めっき施設 | すべて | ||
ヌ | 混合施設、配合施設及び混錬施設 | すべて | ||
ル | 造粒施設 | すべて | ||
ヲ | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
ワ | 洗浄施設 | 液面の面積が0.5m2以上 | ||
5 | プラスチック製品の製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(1m2以上) |
ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(0.5以上m21未満) | ||
ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | ||
ニ | 電気めっき施設 | すべて | ||
ホ | エッチング施設 | すべて | ||
ヘ | 配合施設及び混錬施設 | すべて | ||
ト | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
6 | ゴム製品の製造 | イ | 加硫施設 | すべて |
ロ | 混錬施設 | すべて | ||
ハ | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
7 | 窯業製品及び土石製品の製造 | イ | 法に掲げる焼成炉・溶解炉(9項)、乾燥炉(11項) | 火格子面積(1m2以上) |
ロ | 条例に掲げる焼成炉(11項)、溶解炉(12項)、乾燥炉(23項) | 火格子面積(0.5以上1m2未満) | ||
ハ | 焼成施設及び溶解施設 | イ及びロ以外 | ||
ニ | 乾燥・焼付施設 | イ及びロ以外 | ||
ホ | 樹脂加工施設 | すべて | ||
へ | 混合施設 | すべて | ||
ト | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
8 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造 | イ | 法に掲げる焙焼炉・焼結炉・か焼炉(3項)、溶解炉(5項)、乾燥炉(11項)、電気炉(12項)、焙焼炉・焼結炉・溶鉱炉・転炉・溶解炉・乾燥炉(14項))、溶解炉(24項)、溶解炉(25項) | 法の規模のとおり |
ロ | 条例に掲げる焙焼炉(14項)、焼結炉(15項)、か焼炉(16項)、溶解炉(17項)、溶解炉(18項)、電気炉(21項)、電気炉(22項)、乾燥炉(23項) | 条例(ばいじん規制)の規模のとおり | ||
ハ | 金属溶解・精錬施設 | イ及びロ以外 | ||
ニ | 乾燥・焼付施設 | イ及びロ以外 | ||
ホ | 焼成施設 | すべて | ||
ヘ | 電気めっき施設、溶解めっき施設及び化成被膜施設 | すべて | ||
ト | ソルトバス | すべて | ||
チ | 樹脂加工施設 | すべて | ||
リ | 酸洗施設、エッチング施設及び電解研摩施設 | すべて | ||
ヌ | 鋳型造形施設 | すべて | ||
ル | 混合施設、配合施設及び混錬施設 | すべて | ||
ヲ | 反応施設 | すべて | ||
ワ | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
カ | 洗浄施設 | 液面の面積が0.5m2以上 | ||
9 | その他の製品製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(1m2以上) |
ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積(0.5以上1m2未満) | ||
ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | ||
ニ | 電気めっき施設 | すべて | ||
ホ | エッチング施設 | すべて | ||
ヘ | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | ||
10 | すべて | イ | 法に掲げる廃棄物焼却炉 | 火格子面積(2m2以上) 焼却能力(200kg/時以上) |
ロ | 条例に掲げる廃棄物焼却炉 | 火格子面積(1以上2m2未満) 焼却能力(100以上200kg/時未満) | ||
ハ | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力(50kg/時以上) | ||
11 | 医療業 | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | |
12 | 消毒業 | 滅菌施設及び消毒施設 | すべて | |
13 | 洗濯業 | イ | 消毒施設 | すべて |
ロ | ドライクリーニングの用に供するドライクリーニング施設 | 一回のドライクリーニングに係る洗濯能力の合計が30kg以上の事業場に設置されるすべての施設 | ||
ハ | ドライクリーニングの用に供する乾燥施設 | |||
14 | 物の製造に係る塗装 | 吹付塗装施設 | 排風機能力(100m3/分以上) |
備考 次の施設は除く
・実験の用に供するもの
・移動式のもの
・10の項のイの施設で塩化水素、水銀及びその化合物又は揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの
・10の項のロ及びハの施設で揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの
・10の項以外の施設で塩化水素のみを発生し、及び排出するもの
・10の項以外の施設であって次のイからハまでに掲げる施設のうち、次の表の物質のみを発生し、及び排出するもの
イ 法規則別表第三の第三欄に掲げる施設
ロ 法規則別表第三の三の中欄に掲げる施設
ハ 小型乾燥炉(1の項、2の項、4の項、5の項及び7の項から9の項までの施設のうち乾燥炉、乾燥施設及び乾燥・焼付施設であって排風機の能力が10m3/分未満のもの。)
| 施設 | 物質 |
一 | イからハまでのいずれにも該当する施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物、トルエン又は当該施設について法規則別表第三の第二欄に規定する物質(以下「法有害物質」という。) |
二 | イ及びロに該当し、ハに該当しない施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物又は法有害物質 |
三 | イ及びハに該当し、ロに該当しない施設 | 塩化水素、トルエン又は法有害物質 |
四 | ロ及びハに該当し、イに該当しない施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物又はトルエン |
五 | イのみに該当する施設 | 塩化水素又は法有害物質 |
六 | ロのみに該当する施設 | 塩化水素又は水銀及びその化合物 |
七 | ハのみに該当する施設 | 塩化水素又はトルエン |
・ 13の項のロ及びハの施設で、当該施設を設置する事業場の一回のドライクリーニングに係る洗濯能力が30kg未満の事業場に設置されるもの
令和5年1月16日に開催しました「大阪府生活環境保全条例等の改正に関する事業者向け説明会」の資料及び資料説明動画はこちらです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/taiki/kaiseisetumeikai.html
大気汚染に係る有害物質の測定方法の詳細と解説をとりまとめたページはこちらです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/taiki/yuugaisokutei.html
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
ここまで本文です。