コチラに各年度の経済センサス-活動調査をすべてまとめています。
産業横断的集計 | 事業所に関する集計 | 事業所、従業者数(外部サイト) | 公表日:令和5年6月27日 | |
売上(収入)金額等(外部サイト) | ||||
企業等に関する集計 | 企業等数、従業者数(外部サイト) | 公表日:令和5年6月27日 | ||
経理事項等(外部サイト) | ||||
建設・サービス収入の内訳(外部サイト) | 公表日:令和4年12月26日、令和5年3月28日※ | |||
産業別集計 | 事業所に関する集計 | 鉱業、採石業、砂利採取業(外部サイト) | 公表日:令和4年12月26日 | |
製造業(外部サイト) | 品目編 | 公表日:令和4年12月26日 | ||
産業編 | ||||
地域編 | ||||
卸売業・小売業(外部サイト) | 産業編(総括表) | 公表日:令和5年3月28日 | ||
産業編(都道府県表) | ||||
産業編(市区町村表) | ||||
品目編 | ||||
サービス関連産業等(外部サイト) | 公表日:令和5年3月28日 | |||
企業等に関する集計 | 卸売業・小売業(外部サイト) | 公表日:令和5年3月28日 | ||
事業所に関する集計 | 製造業 | 概要(外部サイト) | 公表日:令和4年9月30日 |
※集計結果は産業ごとに以下の2回に分けて公表する。
2022年12月:「建設業」,「電気・ガス・熱供給・水道業」,「通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業」,「運輸業,郵便業」,「学校教育」
2023年 3月:全産業
産業横断的集計 | 事業所に関する集計(外部サイト) | 公表日:令和4年5月31日 |
企業等に関する集計(外部サイト) |
このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ
ここまで本文です。