令和4年度の講座は下記のコースです。
講座の実施日はすべて土曜日で、開講時間は10時から16時までです。すべての講座に手話通訳を配置します。
重要なお知らせ
受講経費にはテキスト代は含まれていません。受講者には事前に使用するテキストをお知らせしますので、各自でご購入していただきご持参ください。当校では販売・斡旋(あっせん)・貸し出しは行っておりません。
コード | コース名 | 実施日 | 実施時間(時間数) | 曜日 | 定員 | 応募者数 | 募集期間 | 受講経費 | テキスト代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | プレゼンテーションソフト基礎 | 5月14日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 5 | 2月16日から4月8日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-02 | パソコン操作実践 ![]() 開講中止 | 5月14日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 1 | 2月16日から4月8日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-03 | 表計算ソフト実践 開講決定 受付終了 | 6月4日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 4 | 3月1日から4月28日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-04 | 機械CAD基礎 ![]() 開講決定 受付終了 | 6月4日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 3 | 3月1日から4月28日まで | 3,600円 | 3,000円程度 |
S-05 | 表計算ソフト関数テクニック | 7月2日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 3 | 4月1日から5月27日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-06 | データベースソフト基礎 | 7月2日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 1 | 4月1日から5月27日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-07 | データベースソフト実践 | 8月27日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 0 | 5月16日から7月22日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-08 | ホームページ設計と制作基礎 | 8月27日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 1 | 5月16日から7月22日まで | 3,100円 | 3,000円程度 |
S-09 | 三次元CAD基礎 | 9月24日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | − | 6月16日から8月19日まで | 3,600円 | 3,500円程度 |
S-10 | 表計算ソフトマクロVBA基礎 | 9月24日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | − | 6月16日から8月19日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-11 | 画像編集ソフト基礎 | 11月5日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | − | 8月1日から9月30日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-12 | 表計算ソフトマクロVBA実践 | 11月5日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | − | 8月1日から9月30日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-13 | データベースソフトマクロ基礎 ![]() | 12月3日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | − | 9月1日から10月28日まで | 2,500円 | 3,000円程度 |
S-14 | プログラミング基礎 ![]() | 12月3日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | − | 9月1日から10月28日まで | 3,100円 | 3,000円程度 |
このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課
ここまで本文です。