令和5年度の講座は下記のコースです。
講座の実施日はすべて土曜日で、開講時間は10時から16時までです。すべての講座に手話通訳を配置します。
重要なお知らせ
受講経費にはテキスト代は含まれていません。受講者には事前に使用するテキストをお知らせしますので、各自でご購入していただきご持参ください。当校では販売・斡旋(あっせん)・貸し出しは行っておりません。
コード | コース名 | 実施日 | 実施時間(時間数) | 曜日 | 定員 | 応募者数 | 募集期間 | 受講経費 | テキスト代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | プレゼンテーションソフト基礎 | 5月13日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 4 | 2月16日から4月7日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-02 | パソコン操作実践 | 5月13日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 4 | 2月16日から4月7日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-03 | 表計算ソフト実践 【申込締切/開講】 | 6月3日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 5 | 3月1日から4月28日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-04 | 機械CAD基礎 【申込締切/開講】 | 6月3日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 4 | 3月1日から4月28日まで | 3,300円 | 3,500円程度 |
S-05 | 表計算ソフト関数テクニック | 7月1日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 4 | 4月1日から5月26日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-06 | データベースソフト基礎 | 7月1日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 10 | 4月1日から5月26日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-07 | データベースソフト実践 【開講見込】 | 8月26日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 3 | 5月16日から7月21日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-08 | インターネットの活用とモラル | 8月26日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 3 | 5月16日から7月21日まで | 2,800円 | 3,000円程度 |
S-09 | 9月23日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 0 | 6月16日から8月18日まで | 3,300円 | 3,500円程度 | |
S-10 | 9月23日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 0 | 6月16日から8月18日まで | 2,300円 | 3,000円程度 | |
S-11 | 10月28日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 0 | 7月16日から9月29日まで | 2,300円 | 3,000円程度 | |
S-12 | 表計算ソフトマクロVBA実践 | 10月28日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 0 | 7月16日から9月29日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-13 | データベースソフトマクロ基礎 | 12月2日 | 10時から16時まで | 土曜 | 7名 | 0 | 9月1日から10月27日まで | 2,300円 | 3,000円程度 |
S-14 | プログラミング基礎 | 12月2日 | 10時から16時まで | 土曜 | 5名 | 0 | 9月1日から10月27日まで | 2,800円 | 3,000円程度 |
このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課
ここまで本文です。