ここから本文です。
野生動物の出没にご注意ください!(令和4年度情報)
サルの目撃情報(令和4年度)
※市街地周辺での出没情報です。
時間 |
場所 |
頭数 |
---|---|---|
令和5年3月29日(水曜日)16時00分頃 | 東大阪市六万寺町1丁目付近 | 成獣1頭 |
令和5年3月28日(火曜日)17時30分頃 | 東大阪市上石切町2丁目付近 | 成獣1頭 |
令和5年3月22日(水曜日)16時30分頃 | 交野市妙見東1丁目付近 | 成獣又は幼獣1頭 |
令和5年3月21日(火曜日)17時頃 | 交野市寺2丁目付近 | 成獣1頭 |
令和5年3月21日(火曜日)9時頃 | 府民の森 くさか園地(東大阪市上石切町)こぶしの谷付近 | 成獣1頭 |
令和5年3月20日(月曜日)9時30分頃 | 枚方市長尾元町3丁目31番付近 | 成獣又は幼獣1頭 |
令和5年3月19日(日曜日)16時頃 | 枚方市高野道2丁目4番付近 | 成獣又は幼獣1頭 |
令和5年3月5日(日曜日)8時30分頃 |
枚方市長尾家具町2丁目付近 | 成獣1頭 |
令和5年2月17日(金曜日)6時30分頃 | 八尾市老原8丁目付近 | 成獣1頭 |
令和5年1月2日(月曜日)12時15分頃 | 枚方市伊加賀西町2番付近 | 成獣1頭 |
令和4年11月29日(火曜日)14時50分頃 | 枚方市楠葉中之芝1丁目2付近 | 成獣1頭 |
令和4年11月15日(火曜日)14時50分頃 |
なるかわ園地らくらく登山道 |
成獣1頭 |
令和4年11月4日(金曜日)午前9時30分頃 | 東大阪市上石切町2丁目 | 成獣2頭又は3頭 |
令和4年10月24日(月曜日)14時45分頃 | 枚方市尊延寺5丁目39付近 | 成獣1頭 |
令和4年10月11日(火曜日)午前8時過ぎ | 枚方市大字尊延寺930 | 成獣1頭 |
令和4年9月22日(木曜日)午前7時 | 東大阪市善根寺町6丁目 | 成獣1頭 |
令和4年9月21日(水曜日)午後3時過ぎ | 東大阪市善根寺町6丁目 | 成獣1頭 |
令和4年8月30日(火曜日)16時15分頃 | 交野市ほしだ七丁目付近 | 成獣1頭 |
令和4年8月4日(木曜日)午後12時38分頃 | 枚方市尊延寺5丁目付近 | 成獣1頭 |
令和4年7月24日(日曜日)午前8時30分頃 | 交野市藤が尾二丁目5及び7付近 | 成獣1頭 |
令和4年7月24日(日曜日)午前5時30分頃 | 枚方市岡山手町(坊主池公園付近) | 成獣1頭 |
令和4年7月23日(土曜日)時間不明 | 交野市藤が尾二丁目5及び7付近 | 成獣1頭 |
動物愛護畜産課の「市街地周辺における野生動物の出没情報」はこちら
サルに出会ったら
市街地でサルに出会ったとしても、多くの場合は移動の最中なので、餌を与えず刺激しなければ自然に立ち去ります。
サルに出会った場合は、以下の4項目をお守りください。
- (1)ちかよらない!
- (2)目をあわせない!
- (3)食べ物をみせない!
- (4)食べ物をあたえない!
ニホンザルに関して、詳しくは「サルに出会ったら」もご覧ください。(環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ)
サルを見かけた際は、最寄りの警察、市役所にご連絡ください。
イノシシの目撃情報(令和4年度)
※市街地周辺での出没情報です。
時間 |
場所 |
頭数 |
---|---|---|
令和5年1月20日(金曜日)14時30分頃 | 交野市星田4丁目「大谷橋」付近の川底 | 成獣1頭 |
動物愛護畜産課の「市街地周辺における野生動物の出没情報」はこちら
イノシシに出会ったら
イノシシに刺激を与えず、興奮させないことが大切です。
イノシシに出会った場合は、以下の3項目をお守りください。
- (1)ちかよらない!
- (2)刺激しない!
- (3)静かに立ち去る!
イノシシに関して、詳しくは「イノシシに出会ったら」もご覧ください。(環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ)
イノシシを見かけた際は、最寄りの警察、市役所にご連絡ください。