| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受賞者が決定しました!! |
分野 | 事業者 | 活動の名称・受賞理由 |
---|---|---|
緩和分野 | 大阪大学![]() | (活動の名称) |
適応分野 | 関西エアポート株式会社![]() | (活動の名称) 気候変動と関西国際空港の防災対策事業 (受賞理由) IPCCのシナリオに基づき、空港島周辺の護岸を通常の嵩上げ量に気候変動による海面上昇の予測分を追加して嵩上げした点は、高潮・高波などの水害による影響の軽減に多大な貢献をするとともに、将来予測に基づく適応策のモデルケースの一つとなるものと評価できる。 また、護岸嵩上げだけでなく、消波ブロックの設置、電気設備の地上化や大型止水版の設置など、気候変動による大型化した想定外の台風による影響を軽減・抑止し、関西経済への影響を最小限にすることが期待できるなど、継続性・波及性などの総合的な観点からも、適応分野において最も優良な取組みであると判断した。 |
分野 | 事業者 | 活動の名称・受賞理由 |
---|---|---|
緩和分野 | 戸田・ハンシン・大容特定建設工事共同企業体 寝屋川北部地下河川 城北立坑築造工事![]() | (活動の名称) 脱炭素社会の実現への取組み (受賞理由) 事務所への太陽光パネルの設置による自家消費や、工事現場で必要となる電力をRE100電力に切り替えたことは、府域の温室効果ガス削減に大いに貢献をするものと評価できる。 また、建設工事現場における環境対策として率先して取り組むものであるとともに、本取組を他の工事現場に展開することでさらなる排出削減につなげることができるなど、刷新性・波及性などの総合的な観点からも、優良な取組みであると判断した。 |
緩和分野 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | (活動の名称) 2重サッシ導入による窓性能の向上で、既存ビルのさらなる省エネ化新たな付加価値を創造した取組み (受賞理由) 既存ビルへの2重サッシの導入により、空調によるエネルギー消費を低減したことは、府域の温室効果ガス削減に大いに貢献をするものと評価できる。 また、既存ビルへの省エネ高性能ガラスの入れ替えにおいて課題となっていた大規模かつ長期的な工事や、コスト負担、テナントへの配慮について、短期間かつコスト低減を可能としたことで、導入へのハードルを下げるとともに、自社保有物件だけでなく同業他社の既存オフィスビルにも導入できるものであることから、継続性・波及性などの総合的な観点からも、優良な取組みであると判断した。 |
適応分野 | ユニバーサル・シティウォーク大阪![]() | (活動の名称) 施設従業員の雇用環境向上のため廃棄傘の有効利用及び熱中症対策におけるドリンク無料配布施策 (受賞理由) 従業員に対して、拾得傘を再利用するよう推奨したことや、ドリンクの無料配布の際にポップ等による啓発を実施したことは、意識向上による行動変容を促し、気候変動による影響の軽減に大いに貢献しているものとして評価できる。 また、他店舗や他施設への波及のため、各店舗や各事業会社へ当取組みについて共有がなされていることから、継続性・波及性などの観点からも、優秀な取組みであると判断した。 |
令和4年度おおさか気候変動対策賞(公募型部門)の取組の概要はこちら [PDFファイル/2.09MB]
大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき届出された実績報告書のうち、計画期間(2018年度から2021年度)の最終年度(2021年度)の評価結果が最良である事業者について以下のとおり表彰します。
事業者名 | 温室効果ガスの排出の量の削減実績 (2018年度比2021年度実績) |
---|---|
京阪神ビルディング株式会社 | 13%(原単位ベース) |
株式会社大阪マルビル | 26.6%(排出量ベース) |
特別賞:令和4年度おおさか気候変動対策賞特別賞(愛称:“涼”デザイン建築賞)」の表彰建築物一覧はこちら
〇令和5年4月18日(火曜日)に知事出席のもと、「おおさか気候変動対策賞」大阪府知事賞の表彰式を行いました。
〇令和5年4月27日(木曜日)に環境農林水産部長のもと、「おおさか気候変動対策賞」優秀賞、特別賞の表彰式を行いました。
左から順に、おおさか気候変動対策賞(公募型部門)受賞のみなさま、おおさか気候変動対策賞(届出の評価結果に基づく顕彰)受賞のみなさま
令和4年度の事業者等を対象とするおおさか気候変動対策賞の応募内容は以下のとおりです。詳細は実施要領をご確認ください。 皆様より、たくさんのご応募をお待ちしています。 |
・大阪府知事賞:最も優れた取組みを実施した事業者等に授与します。(2事業者程度)
・優秀賞 :その他優れた取組みを実施した事業者等に授与します。(4事業者程度)
また、各分野において審査の結果、特筆すべき取組みを実施している事業者等について「特別賞」が授与されることがあります。
大阪府内に事業所を有する事業者又はその事業所とします。
「大阪府環境審議会気候変動対策部会」において委員による審査を経て、大阪府が受賞者を決定します。
令和4年9月1日から令和4年11月30日(必着)
実施要領に基づき、受付期間中に必要書類を電子メールにて提出してください。(郵送不要)
温室効果ガスの排出量の削減等に関する取組みを対象とする「緩和分野」、気候変動の影響による被害を回避又は低減する取組みを対象とする「適応分野」の2分野において公募し選考を行いました。受賞者は以下のとおりです。
分野 | 事業者/事業所名 | 活動の名称・受賞理由 | 推薦者 |
---|---|---|---|
緩和分野 | J.フロントリテイリング株式会社/大丸心斎橋店・心斎橋PARCO![]() | (活動の名称) | - |
適応分野 | 大阪シティバス株式会社 | (活動の名称) バス停留所における猛暑対策の取組み (受賞理由) 猛暑対策として、バス停留所において、温度抑制ベンチの設置や緑化対策を実施したことにより、多数の利用者に対する暑熱による影響の軽減に、大いに貢献しているものと評価できる。 また、バス停の多くは道路上にあることから、ミスト等の設置には許可が必要などの課題があるが、その課題に対して私有地に設置するなど工夫が見られ、刷新性・波及性など総合的な観点からも、適応分野において最も優良な取組みであると判断した。 | − |
分野 | 事業者/事業所名 | 活動の名称・受賞理由 | 推薦者 |
---|---|---|---|
緩和分野 | 株式会社光明製作所/リユーズ工場![]() | (活動の名称) 地球温暖化防止への取組み (受賞理由) 省エネ診断結果に基づき、着実にCO₂を削減するとともに、使い終わった水道用高密度ポリエチレン管を洗浄、殺菌して再利用するリユーズシステムの開発・運用により、ライフサイクル全体でのCO₂削減に大いに貢献しているものと評価できる。 また、運搬にかかるCO₂を削減するために首都圏に拠点を設け、本格稼働にむけた取組みを進めており、波及性・持続性など総合的な観点からも、優良な取組みであると判断した。 | (一財)大阪府みどり公社 |
緩和分野 | 南海電気鉄道株式会社![]() | (活動の名称) カーボンニュートラルを目指したグループ一体の取組み (受賞理由) グループ全体として、2030年度2013年度比46%削減、2050年CO₂排出実質ゼロを目標に掲げ、7年間で10万トン以上のCO₂を削減しており、府域の温室効果ガス削減へ多大な貢献をしたものと評価できる。 また、TCFDへの賛同、遊休地や駅のホーム上を利用した太陽光パネル設置、自社所有林を活用したJクレジットの創出など脱炭素にむけた様々な取組みを進めており、波及性・継続性など総合的な観点からも、優良な取組みであると判断した。 | − |
適応分野 | 大塚製薬株式会社![]() | (活動の名称) ポカリスエットアイススラリーの開発・販売と熱中症対策の普及啓発 (受賞理由) 猛暑対策として、ポカリスエットアイススラリーという自社製品を活用し、公民連携による熱中症予防の普及啓発を実施しており、教育現場や作業現場における暑熱による影響の軽減に大いに貢献しているものと評価できる。 また、公民連携自治体数も非常に多く、継続性・波及性など総合的な観点からも、優良な取組みであると判断した。 | おおさか気候変動適応センター((地独)大阪府立環境農林水産総合研究所内) |
分野 | 事業者/事業所名 | 活動の名称 | 推薦者 |
---|---|---|---|
緩和分野 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社/大阪工場 | CO₂削減 〜CO₂ゼロへの挑戦〜 | − |
緩和分野 | 株式会社中日本冷蔵・太平製氷冷蔵株式会社 | 温室効果ガス削減への取組み | (一財)大阪府みどり公社 |
緩和分野 | 株式会社ラウンドワン | 多店舗における快適性を維持した持続的な省エネ事例 | ダイキン工業株式会社 |
適応分野 | ケイミュー株式会社 | WBGT計測器導入による熱中症未然防止 | − |
令和3年度おおさか気候変動対策賞(公募型部門)の取組の概要はこちら[PDFファイル/2.5MB]
大阪府温暖化の防止等に関する条例に基づき届出された実績報告書のうち、計画期間(2018年度から2020年度)の最終年度(2020年度)の評価結果が最良である事業者について以下のとおり表彰します。
事業者名 | 温室効果ガスの排出の量の削減実績 (2017年度比2020年度実績) |
---|---|
アジア太平洋トレードセンター株式会社 | 19.9%(排出量ベース) |
株式会社エスラインギフ | 8.4%(原単位ベース) |
小野薬品工業株式会社 | 14.7%(原単位ベース) |
大阪ターミナルビル株式会社 | 18.4%(原単位ベース) |
関電不動産開発株式会社 | 9.3%(原単位ベース) |
住友商事株式会社 | 17.1%(原単位ベース) |
中山鋼業株式会社 | 10.3%(原単位ベース) |
三井住友信託銀行株式会社、住友商事株式会社 | 14.5%(原単位ベース) |
学校法人桃山学院 | 30.5%(排出量ベース) |
特別賞:令和3年度おおさか気候変動対策賞特別賞(愛称:“涼”デザイン建築賞)」の表彰建築物一覧はこちら
令和3年度 おおさか気候変動対策賞表彰式を実施しました!!
〇令和4年3月9日(水曜日)に知事出席のもと、「おおさか気候変動対策賞」大阪府知事賞の表彰式を行いました。
〇令和4年3月15日(火曜日)に田中副知事出席のもと、「おおさか気候変動対策賞」優秀賞、特別賞の表彰式を行いました。
左から順に、おおさか気候変動対策賞(公募型部門)受賞のみなさま、おおさか気候変動対策賞(届出の評価結果に基づく顕彰)受賞のみなさま、おおさか気候変動対策賞(愛称“涼”デザイン建築賞)受賞のみなさま
|
|
|
| |
医療法人仁和会 |
| |
タカラベルモント株式会社 |
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) | |
大阪府市町村職員共済組合 | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) | |
株式会社関電エネルギーソリューション | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) | |
地方独立行政法人堺市立病院機構 | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) | |
第一三共株式会社 | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) | |
株式会社ロフト | ・温室効果ガス削減実績(令和元年度) |
特別賞:令和2年度おおさかストップ温暖化賞特別賞(愛称:“涼”デザイン建築賞)」の表彰建築物一覧はこちら
これまでの受賞者一覧はこちら [PDFファイル/350KB] [Excelファイル/24KB]
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
ここまで本文です。