ここから本文です。
おおさか気候変動対策賞特別賞(届出の評価結果に基づく顕彰)について
おおさか気候変動対策賞(届出の評価結果に基づく顕彰)では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき届出された実績報告書のうち、提出期限内に届出が提出され、評価結果が最良である事業者(S、プラチナ(初回)、ゴールド(初回))について以下のとおり表彰します。
なお、この評価は以下の基準に基づき実施しています。
評価 | 基準年度比削減率 | 前年度比削減率 | 重点対策実施率 |
---|---|---|---|
S | 削減目安以上 | 5%以上 | 100%超 |
脱炭素化ランク | 基準年度比削減率 |
---|---|
プラチナ | 100%以上 |
ゴールド | 50%以上 |
令和6年度 受賞者一覧
ゴールド
整理番号 | 事業者名 |
---|---|
10008 | 武田薬品工業株式会社 |
10086 | 株式会社湊町開発センター |
10101 | 三菱瓦斯化学株式会社 |
10102 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 |
10121 | 高圧化学工業株式会社 |
10132 | 株式会社酉島製作所 |
10153 | ダイビル株式会社 |
10161 | 荒川化学工業株式会社 |
10164 | DIC株式会社 |
10208 | 株式会社ダイヘン |
10220 |
ライオン株式会社 |
10225 |
塩野義製薬株式会社 |
10231 | 三井物産株式会社 |
10243 | 株式会社淀川製鋼所 |
10258 | 株式会社シマノ |
10267 | 株式会社 東研サーモテック |
10271 | 日鉄精密加工株式会社 |
10287 | UBE株式会社 堺工場 |
10293 | 株式会社 栗本鐵工所 |
10300 | 倉敷紡績株式会社 |
10306 | 有限会社ノースビーチ・インベストメント/SCリアルティプライベート投資法人/住友商事株式会社 |
10365 | タツタ電線株式会社 |
10366 | 大阪いずみ市民生活協同組合 |
10394 | 株式会社エイエイエスケータリング |
10403 | 日本製薬株式会社 |
10415 | 阪急阪神不動産株式会社 |
10455 | 日清シスコ株式会社 |
10457 | 株式会社 太洋工作所 |
10471 | 株式会社 大丸松坂屋百貨店 |
10504 | 東拓工業株式会社 |
10517 | 株式会社ナカキン |
10532 | 合同会社 WB |
10533 | TIS株式会社 |
10538 | 森トラスト株式会社 |
10720 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 |
10726 | 株式会社サンユウ |
10812 | 株式会社日立システムズ |
10824 | 大同生命保険株式会社 |
10842 | 富国生命保険相互会社 |
11039 | 三菱地所株式会社 |
11103 | 損害保険ジャパン株式会社 |
11104 | 株式会社 三菱UFJ銀行 |
11116 | 株式会社三井住友銀行 |
11209 | 京阪神ビルディング株式会社 |
11224 | エイチ・ツー・オー リテイリンク゛ 株式会社 |
11240 | 株式会社スギ薬局 |
11305 | 上新電機株式会社 |
11332 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 |
11510 | スカイワークスフィルターソリューションズジャパン(株) |
11708 | 日東電工株式会社 |
11923 | シャープディスプレイテクノロジー株式会社 |
11936 | パナソニック コネクト株式会社 |
11950 | ラサールロジポート投資法人 |
11958 | 野村不動産株式会社 |
20068 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
20249 | ネッツトヨタ南海株式会社 |
23014 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 |
23117 | 株式会社デンソーソリューション 関西支社 |
23206 | 非破壊検査株式会社 |
23208 | ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 |
23285 | 大鵬薬品工業株式会社 |
23289 | ソニーコンスーマーセールス株式会社 |
23302 | DUO南海株式会社 |
過去の受賞者一覧
過去の受賞者一覧 (PDF:57KB) / (エクセル:12KB)