大阪府では、漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、大阪府資源管理方針に即して、国から漁獲量の配分を受けた4魚種(まいわし・まあじ・くろまぐろ・まさば及びごまさば)について、次のとおり知事管理漁獲可能量を定めています。
特定水産資源の種類 | 知事管理区分 | 管理年度 | 知事管理漁獲可能量 | (参考)国から大阪府に |
---|---|---|---|---|
まいわし太平洋系群 | 大阪府まいわし漁業 | 令和5年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
まあじ | 大阪府まあじ漁業 | 令和5年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
くろまぐろ(小型魚) | 大阪府くろまぐろ(小型魚)漁業 | 令和5年4月1日から | 0.1トン | 0.1トン |
くろまぐろ(大型魚) | 大阪府くろまぐろ(大型魚)漁業 | 令和5年4月1日から | 1.0トン | 1.0トン |
まさば及びごまさば太平洋系群 | 大阪府まさば及びごまさば漁業 | 令和5年7月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
※現行水準:資源に与える影響が少ないため数量配分せず、漁獲努力量を通じた管理を行うもの
※くろまぐろ(小型魚):くろまぐろのうち、30キログラム未満のもの
※くろまぐろ(大型魚):くろまぐろのうち、30キログラム以上のもの
特定水産資源の種類 | 知事管理区分 | 管理年度 | 知事管理漁獲可能量 | (参考)国から大阪府に |
---|---|---|---|---|
まいわし太平洋系群 | 大阪府まいわし漁業 | 令和4年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
まあじ | 大阪府まあじ漁業 | 令和4年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
くろまぐろ(小型魚) | 大阪府くろまぐろ(小型魚)漁業 | 令和4年4月1日から | 0.1トン | 0.1トン |
くろまぐろ(大型魚) | 大阪府くろまぐろ(大型魚)漁業 | 令和4年4月1日から | 1.0トン | 1.0トン |
まさば及びごまさば太平洋系群 | 大阪府まさば及びごまさば漁業 | 令和4年7月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
※現行水準:資源に与える影響が少ないため数量配分せず、漁獲努力量を通じた管理を行うもの
※くろまぐろ(小型魚):くろまぐろのうち、30キログラム未満のもの
※くろまぐろ(大型魚):くろまぐろのうち、30キログラム以上のもの
特定水産資源の種類 | 知事管理区分 | 管理年度 | 知事管理漁獲可能量 | (参考)国から大阪府に 配分された漁獲可能量 |
---|---|---|---|---|
まいわし太平洋系群 | 大阪府まいわし漁業 | 令和3年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
まあじ | 大阪府まあじ漁業 | 令和3年1月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
くろまぐろ(小型魚) | 大阪府くろまぐろ(小型魚)漁業 | 令和3年4月1日から | 0.1トン | 0.1トン |
くろまぐろ(大型魚) | 大阪府くろまぐろ(大型魚)漁業 | 令和3年4月1日から | 1.0トン | 1.0トン |
まさば及びごまさば太平洋系群 | 大阪府まさば及びごまさば漁業 | 令和3年7月1日から | 現行水準 | 現行水準 |
※現行水準:資源に与える影響が少ないため数量配分せず、漁獲努力量を通じた管理を行うもの
※くろまぐろ(小型魚):くろまぐろのうち、30キログラム未満のもの
※くろまぐろ(大型魚):くろまぐろのうち、30キログラム以上のもの
このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ
ここまで本文です。