ここから本文です。
許認可申請手数料
許認可申請手数料一覧
法第7条の6第1項 | 仮使用認定申請 | 120,000円 |
---|---|---|
法第42条第1項第5号 | 道路位置指定の申請 | 77,000円 |
法第43条第2項第1号 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 27,000円 |
法第43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 33,000円 |
法第44条第1項第2号 |
公衆便所等の道路内における建築許可申請 | 33,000円 |
法第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定申請 | 27,000円 |
法第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請 | 160,000円 |
法第47条 | 壁面線を越える建築許可申請 | 160,000円 |
法第48条第1項から第13項まで | 用途地域内における建築等許可申請 | 180,000円 |
法第51条 | 特殊建築物等敷地の位置の許可申請 | 160,000円 |
法第52条第10項、第11項 | 建築物の延べ面積の許可申請 | 160,000円 |
法第52条第14項 | 建築物の容積率の許可申請 | 160,000円 |
法第53条第4項、第5項 | 建築物の建ぺい率の許可申請 | 60,000円 |
法第53条第5項第3号 | 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 33,000円 |
法第53条の2第1項第3号、4号 | 建築物の敷地面積の許可申請 | 160,000円 |
法第55条第2項 | 建築物の高さの認定申請 | 27,000円 |
法第55条第3項各号 | 建築物の高さの許可申請 | 160,000円 |
法第56条の2第1項 | 日影による建築物の高さの許可申請 | 160,000円 |
法第57条第1項 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第59条第4項 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 |
法第59条の2第1項 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの許可申請 | 160,000円 |
法第60条の3第1項 | 特定用途誘導地区の高さの最高限度を超える許可 | 160,000円 |
法第68条の3第1項、2項、3項 | 地区整備計画が定められた区域における建築物の容積率、建ぺい率、高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第68条の3第4項 | 地区整備計画が定められた区域内における敷地内に有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 |
法第68条の4 | 地区整備計画等が定められた区域における公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第68条の5の3第2項 | 地区整備計画が定められた区域内における敷地内に道路に接して有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さに関する適用除外に係る許可申請 | 160,000円 |
法第68条の5の5第1項、第2項 | 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第68条の5の6 | 地盤面の上に通路等の地区施設等を定めた場合の建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の許可申請 | 160,000円 |
法第85条第6項 | 仮設建築物の許可申請 | 120,000円 |
法第85条第7項 | 国際的な規模の会議や競技会で、1年を超えて使用する特別な理由がある仮設建築物の許可申請 | 160,000円 |
法第86条第1項 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する特例認定 | |
|
78,000円 | |
|
78,000円+ (n-2)×28,000円 n:建築物の数 |
|
法第86条第2項 |
既存建築物を前提とした一団地内の複数建築物に関する特例認定 | |
|
78,000円 | |
|
78,000円+ (n-1)×28,000円 |
|
法第86条第3項 |
総合設計による一団地内の1以上の建築物に関する特例許可 | |
|
220,000円 | |
|
220,000円+ (n-2)×28,000円 |
|
法第86条第4項 |
総合設計による既存建築物を前提とした一団地内複数建築物に関する特例許可 | |
|
220,000円 | |
|
220,000円+ (n-1)×28,000円 |
|
法第86条の2第1項 |
一敷地内建築物以外の建築物の建築認定 | |
|
78,000円 | |
|
78,000円+ (n-1)×28,000円 |
|
法第86条の2第2項 |
一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率等に関する特例許可 | |
|
220,000円 | |
|
220,000円+ (n-1)×28,000円 |
|
法第86条の2第3項 |
一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 | |
|
220,000円 | |
|
220,000円+ (n-1)×28,000円 |
|
法第86条の5第1項 | 認定又は許可の取消し |
6,400円+ n×12,000円 |
法第86条の6第2項 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離、高さに関する適用除外に係る認定申請 | 27,000円 |
法第87条の3第5項 | 用途を変更しての1年以内の仮設建築物の許可 | 120,000円 |
法第87条の3第6項 | 用途を変更しての1年を超えての仮設建築物の許可 | 160,000円 |
令第131条の2第2項、第3項 | 前面道路とみなす道路等の特例認定申請 | 27,000円 |
令第137条の12第6項 | 既存建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000円 |
令第137条の12第7項 | 道路内における既存建築物の認定 | 27,000円 |
その他の手数料
床面積の合計 | 金額(円) |
---|---|
工事期間のみの計画変更 | 21,000 |
100平方メートル以下 | 33,000 |
100平方メートル超から200平方メートル以下 | 44,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以下 | 60,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以下 | 87,000 |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下 | 116,000 |
2,000平方メートル超から10,000平方メートル以下 | 275,000 |
10,000平方メートル超から50,000平方メートル以下 | 470,000 |
50,000平方メートル超 |
730,000 |
- 床面積の合計
→全体計画に係る建築物の床面積の合計とする。 - 計画の変更をした場合(軽微な変更を除く)の全体計画変更認定申請手数料額
→変更する階の床面積の1/2(床面積が増加する場合は増加部分の床面積)に相当する額
床面積の合計 | 金額(円) |
---|---|
100平方メートル以下 | 27,000 |
100平方メートル超から200平方メートル以下 | 36,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以下 | 49,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以下 | 70,000 |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下 | 93,000 |
2,000平方メートル超から10,000平方メートル以下 | 220,000 |
10,000平方メートル超から50,000平方メートル以下 | 377,000 |
50,000平方メートル超 |
584,000 |
問い合わせ先(申請の相談、審査に関すること)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ
電話番号:06-6210-9724
ファクシミリ番号:06-6210-9719