ここから本文です。
国内におけるBSE発生状況
BSEの発生状況
我が国では、平成13年9月にBSEが初めて確認され、その後現在までにと畜検査で22頭、死亡牛検査で14頭の発生が確認されています。
| No | 確認月日 | 飼養場所 | 生産元又は導入元 | 生年月(月齢) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13年9月 | 千葉県 | (北海道) | 8年3月(65) | |
| 2 | 13年11月 | 北海道 | 8年4月(67) | ||
| 3 | 13年12月 | 群馬県 | 8年3月(68) | ||
| 4 | 14年5月 | 北海道 | 8年3月(73) | ||
| 5 | 14年8月 | 神奈川県 | 7年12月(80) | ||
| 6 | 15年1月 | 和歌山県 | (北海道) | 8年2月(83) | |
| 7 | 15年1月 | 北海道 | (北海道) | 8年3月(81) | |
| 8 | 15年10月 | 福島県 | (栃木県) | 13年10月(23) | 非定型 | 
| 9 | 15年11月 | 広島県 | (兵庫県) | 14年1月(62) | |
| 10 | 16年2月 | 神奈川県 | (神奈川県) | 8年3月(95) | |
| 11 | 16年3月 | 北海道 | 8年4月(94) | 死亡牛 | |
| 12 | 16年9月 | 熊本県 | 11年7月(62) | ||
| 13 | 16年9月 | 奈良県 | (北海道) | 8年2月(103) | |
| 14 | 16年10月 | 北海道 | 12年10月(48) | 死亡牛 | |
| 15 | 17年2月 | 北海道 | 8年8月(102) | 死亡牛 | |
| 16 | 17年3月 | 北海道 | 8年3月(108) | ||
| 16 | 17年4月 | 北海道 | 12年9月(54) | 死亡牛 | |
| 18 | 17年5月 | 北海道 | 11年8月(68) | ||
| 19 | 17年6月 | 北海道 | 8年4月(109) | ||
| 20 | 17年6月 | 北海道 | 12年8月(57) | ||
| 21 | 17年12月 | 北海道 | 12年2月(69) | 死亡牛 | |
| 22 | 18年1月 | 北海道 | 12年9月(64) | 死亡牛 | |
| 23 | 18年3月 | 北海道 | 12年7月(68) | ||
| 24 | 18年3月 | 長崎県 | 4年2月(169) | 非定型 | |
| 25 | 18年4月 | 岡山県 | (北海道) | 12年4月(71) | |
| 26 | 18年5月 | 北海道 | 12年8月(68) | 死亡牛 | |
| 27 | 18年5月 | 北海道 | (北海道) | 12年8月(68) | 死亡牛 | 
| 28 | 18年6月 | 北海道 | (北海道) | 11年11月(80) | 死亡牛 | 
| 29 | 18年9月 | 北海道 | (北海道) | 12年6月(75) | 死亡牛 | 
| 30 | 18年11月 | 北海道 | 13年6月(64) | 死亡牛 | |
| 31 | 18年12月 | 北海道 | 11年11月(84) | ||
| 32 | 19年2月 | 北海道 | 13年8月(65) | ||
| 33 | 19年7月 | 北海道 | 12年6月(84) | 死亡牛 | |
| 34 | 19年12月 | 北海道 | (島根県、北海道) | 4年7月(185) | |
| 35 | 20年3月 | 北海道 | (北海道) | 12年10月(89) | 死亡牛 | 
| 36 | 21年1月 | 北海道 | 12年8月(101) | 死亡牛 | 
農林水産省資料をもとに作成