ここから本文です。
検定関係手数料
検定関係
大阪府商工行政事務手数料条例第7条第1項及び第2項で定められている手数料は次の通りです。
| タクシーメーター | |
|---|---|
|
種類 |
手数料 |
| タクシーメーター | 570円 |
| 装置検査 | 700円 |
| 非自動はかり | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ひょう量 | 手数料 | |
| 棒はかり・光電式以外のばね式指示はかりのうち 直線目盛のみあるもの |
10kg以下のもの | 100円 | |
| 10kgを超えるもの | 190円 | ||
| 検出部が電気式または光電式 | 30kg以下のもの | 1,100円 | |
| 100kg以下のもの | 1,300円 | ||
| 250kg以下のもの | 1,700円 | ||
| 500kg以下のもの | 2,100円 | ||
| 1t以下のもの | 2,400円 | ||
| 2t以下のもの | 2,500円 | ||
| 5t以下のもの | 6,200円 | ||
| 10t以下のもの | 7,900円 | ||
| 20t以下のもの | 11,400円 | ||
| 30t以下のもの | 14,200円 | ||
| 40t以下のもの | 18,900円 | ||
| 50t以下のもの | 21,300円 | ||
| 50tを超えるもの | 37,800円 | ||
| 上記に掲げるもの以外のもの | 5kg以下のもの | 160円 | |
| 20kg以下のもの | 190円 | ||
| 50kg以下のもの | 260円 | ||
| 100kg以下のもの | 340円 | ||
| 250kg以下のもの | 520円 | ||
| 500kg以下のもの | 900円 | ||
| 1t以下のもの | 1,600円 | ||
| 2t以下のもの | 2,500円 | ||
| 5t以下のもの | 6,200円 | ||
| 10t以下のもの | 7,900円 | ||
| 20t以下のもの | 11,400円 | ||
| 30t以下のもの | 14,200円 | ||
| 40t以下のもの | 18,900円 | ||
| 50t以下のもの | 21,300円 | ||
| 50tを超えるもの | 37,800円 | ||
|
※最小の目量又は、表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記に掲げる金額の2倍の額とする。 |
|||
| 分銅・おもり | |||
|---|---|---|---|
|
種類 |
手数料 |
||
| 分銅 | 表す質量が | 200g以下のもの | 20円 |
| 200gを超えるもの | 250円 | ||
| おもり | 質量が | 5kg以下のもの | 20円 |
| 20kg以下のもの | 110円 | ||
| 20kgを超えるもの | 330円 | ||
| 皮革面積計 | |
|---|---|
|
種類 |
手数料 |
| 皮革面積計 | 2,400円 |
| ガスメーター | |
|---|---|
|
使用最大流量 |
手数料 |
| 16㎥/h以下のもの | 110円 |
| 65㎥/h以下のもの | 230円 |
| 160㎥/h以下のもの | 590円 |
| 400㎥/h以下のもの | 960円 |
| 1000㎥/h以下のもの | 2,300円 |
| 1000㎥/hを超えるもの | 5,500円 |
| 水道メーター | ||
|---|---|---|
| 種類 | 口径 |
手数料 |
| 水道メーター | 25mm以下のもの | 80円 |
| 40mm以下のもの | 170円 | |
| 100mm以下のもの | 1,200円 | |
| 100mmを超えるもの | 1,700円 | |
| 温水メーター | 200円 | |
| 量器用尺付タンク | |
|---|---|
|
種類 |
手数料 |
| 2,000L以下のもの | 2,100円 |
| 2,000Lを超えるもの | 4,100円 |
| 液化石油ガスメーター | |
|---|---|
|
種類 |
手数料 |
| 液化石油ガスメーター | 6,400円 |
| 燃料油メーター | |
|---|---|
| 種類 |
手数料 |
| 使用最大流量が1L/min以下のもの | 610円 |
| 最大指示量が50L以下のもの | 1,700円 |
| 上記以外のもの | 2,200円 |
| 温度計 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 目盛範囲℃ |
手数料 |
| ガラス製温度計 (体温計を除く) |
-5℃以上105℃以下のもの | 60円 |
| -5℃以上200℃以下のもの | 110円 | |
| -30℃以上105℃以下のもの | 150円 | |
| -30℃以上200℃以下のもの | 180円 | |
| ガラス製体温計 | 10円 | |
| 抵抗体温計 | 110円 | |
| 圧力計 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 使用最大圧力 |
手数料 |
| アネロイド型圧力計 | 50Mpa以下のもの | 110円 |
| 100Mpa以下のもの | 450円 | |
| 100Mpaを超えるもの | 930円 | |
| アネロイド型血圧計 | 160円 | |