ここから本文です。
令和2年度一般競争入札(府有地等売り払い)物件 入札結果
このページでは、令和2年度に行なわれた府有地等の一般競争による売払いの結果についてお知らせしています。
令和2年度第1回の入札結果
令和2年11月20日金曜日 午前10時30分開札
- 入札物件の合計 3件
- 入札者数の合計 32者
- 最低売却価格の合計 1,060,600,000円
- 落札価格の合計 1,845,160,000円
物件番号1:最低売却価格 960,900,000円/入札者数 12者
| 物件所在地 | 大阪市天王寺区六万体町303番11 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 大阪市天王寺区六万体町3番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】662.57平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 株式会社日本エスコン | 1,675,000,000円 | |
| 三信住建株式会社 | 1,317,300,000円 | ||
| 近鉄不動産株式会社 | 1,408,840,000円 | ||
| 株式会社ホームズ | 1,211,000,000円 | ||
| 第一交通産業株式会社 | 1,180,000,000円 | ||
| 株式会社プレジオ | 1,106,000,000円 | ||
| 北建設株式会社 | 1,050,000,000円 | ||
| 株式会社アーネストワン | 1,210,000,000円 | ||
| 一建設株式会社 | 1,210,800,000円 | ||
| フジ住宅株式会社 | 1,087,953,000円 | ||
| リバー産業株式会社 | 1,031,000,000円 | ||
| 積水ハウス株式会社 | 1,510,000,000円 | ||
物件番号2:最低売却価格 72,700,000円/入札者数 12者
| 物件所在地 | 堺市堺区材木町西三丁5番 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 堺市堺区材木町西三丁1番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】1,026.28平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 株式会社エタニティ・ホーム | 126,080,000円 | |
| 有限会社トーマス | 83,000,000円 | ||
| 富士林業株式会社 | 101,500,000円 | ||
| 株式会社日本ビルドワン | 101,800,000円 | ||
| 株式会社オリエントホーム | 102,030,000円 | ||
| 株式会社サンユー都市開発 | 101,120,000円 | ||
| 株式会社アイ・リンク | 123,800,000円 | ||
| フジ住宅株式会社 | 109,884,000円 | ||
| 株式会社SAC(エスエーシー) | 118,910,000円 | ||
| さくらホーム株式会社 | 85,129,000円 | ||
| 大拓木材株式会社 | 84,200,012円 | ||
| 株式会社藤野鉄工所 | 86,700,000円 | ||
物件番号3:最低売却価格 27,000,000円/入札者数 8者
| 物件所在地 | 和泉市伯太町二丁目797番72 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 和泉市伯太町二丁目18番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】547.19平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | ユウハウジング株式会社 | 44,080,000円 | |
| 株式会社ヒューマニティー | 27,750,000円 | ||
| 株式会社オリエントホーム | 33,340,000円 | ||
| フジ住宅株式会社 | 27,475,499円 | ||
| 株式会社あさひ興産 | 33,550,000円 | ||
| 株式会社ハーベストハウス | 38,110,000円 | ||
| IOS(イオス)メディカルケア株式会社 | 28,500,000円 | ||
| 株式会社吉村一建設 | 38,100,441円 | ||
令和2年度第2回の入札結果
令和3年2月12日金曜日 午前10時30分開札
- 入札物件の合計 4件
- 入札者数の合計 15者
- 最低売却価格の合計 62,470,000円
- 落札価格の合計 89,232,482円
物件番号1:最低売却価格 6,600,000円/入札者数 10者
| 物件所在地 | 大阪市都島区中野町四丁目20番10 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 大阪市都島区中野町四丁目5番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】30.21平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 有限会社大伸建設 | 16,001,600円 | |
| 富士林業株式会社 | 7,800,000円 | ||
| 株式会社オクダ | 12,000,000円 | ||
| 株式会社オリエントホーム | 7,280,000円 | ||
| 合同会社オーテック | 9,244,000円 | ||
| 寺西産業株式会社 | 7,170,000円 | ||
| エムアンドエム株式会社 | 8,500,000円 | ||
| 藤原法正 | 7,120,000円 | ||
| イーリンクス株式会社 | 7,220,000円 | ||
| 有限会社光生ライフ | 6,700,000円 | ||
物件番号2:最低売却価格 28,850,000円/入札者数 3者
| 物件所在地 | 八尾市美園町一丁目11番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】234.55平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 株式会社オリエントホーム | 33,360,000円 | |
| 有限会社大和パレット包装 | 29,000,000円 | ||
| 富士林業株式会社 | 31,050,000円 | ||
物件番号3:最低売却価格 23,100,000円/入札者数 1者
| 物件所在地 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 泉南郡熊取町大久保北二丁目1番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】3筆合計 1,125.27平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 株式会社吉村一建設 | 30,370,441円 | |
物件番号4:最低売却価格 3,920,000円/入札者数 1者
| 物件所在地 | 泉南郡熊取町桜が丘二丁目14番1 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 泉南郡熊取町桜が丘二丁目25番街区(がいく) | ||
| 地目・数量 | 【地目】宅地 【数量】212.78平方メートル | ||
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略・順不同) | 入札金額(単価:円) | |
| 落札 | 株式会社吉村一建設 | 9,500,441円 | |