ここから本文です。
平成24年3月31日現在
大阪府の住民基本台帳人口
平成24年3月31日現在
市町村名 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
世帯数(世帯) |
|
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 1,242,449 | 1,300,688 | 2,543,137 | 1,311,334 | |
都島区 | 47,992 | 51,503 | 99,495 | 50,293 | |
福島区 | 31,706 | 34,789 | 66,495 | 34,633 | |
此花区 | 32,668 | 33,798 | 66,466 | 32,400 | |
西区 | 38,156 | 41,986 | 80,142 | 45,537 | |
港区 | 40,706 | 41,652 | 82,358 | 41,967 | |
大正区 | 34,201 | 34,706 | 68,907 | 33,071 | |
天王寺区 | 30,455 | 34,986 | 65,441 | 32,997 | |
浪速区 | 27,612 | 25,465 | 53,077 | 36,331 | |
西淀川区 | 47,629 | 47,717 | 95,346 | 44,993 | |
東淀川区 | 83,305 | 84,438 | 167,743 | 88,791 | |
東成区 | 35,810 | 38,421 | 74,231 | 38,134 | |
生野区 | 50,256 | 52,599 | 102,855 | 53,442 | |
旭区 | 43,635 | 46,956 | 90,591 | 45,576 | |
城東区 | 78,430 | 84,207 | 162,637 | 78,579 | |
阿倍野区 | 47,718 | 55,541 | 103,259 | 49,932 | |
住吉区 | 71,752 | 79,748 | 151,500 | 75,290 | |
東住吉区 | 61,867 | 67,186 | 129,053 | 63,365 | |
西成区 | 62,690 | 44,507 | 107,197 | 69,512 | |
淀川区 | 81,814 | 82,965 | 164,779 | 89,412 | |
鶴見区 | 53,105 | 57,162 | 110,267 | 47,300 | |
住之江区 | 60,488 | 64,299 | 124,787 | 59,537 | |
平野区 | 94,062 | 102,000 | 196,062 | 90,405 | |
北区 | 49,823 | 53,689 | 103,512 | 61,724 | |
中央区 | 36,569 | 40,368 | 76,937 | 48,113 | |
堺市 | 404,794 | 433,881 | 838,675 | 368,946 | |
堺区 | 70,380 | 72,803 | 143,183 | 70,383 | |
中区 | 60,610 | 63,331 | 123,941 | 51,865 | |
東区 | 41,458 | 44,970 | 86,428 | 36,968 | |
西区 | 66,011 | 70,155 | 136,166 | 58,744 | |
南区 | 72,512 | 81,176 | 153,688 | 65,403 | |
北区 | 74,531 | 81,111 | 155,642 | 69,829 | |
美原区 | 19,292 | 20,335 | 39,627 | 15,754 | |
岸和田市 | 96,404 | 103,869 | 200,273 | 82,766 | |
豊中市 | 187,152 | 204,219 | 391,371 | 177,458 | |
池田市 | 49,217 | 52,601 | 101,818 | 44,916 | |
吹田市 | 168,657 | 181,165 | 349,822 | 155,319 | |
泉大津市 | 36,678 | 39,451 | 76,129 | 32,602 | |
高槻市 | 171,031 | 183,253 | 354,284 | 153,571 | |
貝塚市 | 43,359 | 46,540 | 89,899 | 36,203 | |
守口市 | 70,301 | 73,712 | 144,013 | 68,121 | |
枚方市 | 196,735 | 209,388 | 406,123 | 170,574 | |
茨木市 | 133,575 | 139,872 | 273,447 | 116,694 | |
八尾市 | 127,659 | 136,721 | 264,380 | 116,038 | |
泉佐野市 | 49,063 | 52,301 | 101,364 | 43,316 | |
富田林市 | 56,099 | 61,590 | 117,689 | 49,332 | |
寝屋川市 | 117,075 | 122,831 | 239,906 | 105,847 | |
河内長野市 | 54,022 | 59,375 | 113,397 | 46,733 | |
松原市 | 59,748 | 63,861 | 123,609 | 53,661 | |
大東市 | 60,923 | 62,650 | 123,573 | 53,559 | |
和泉市 | 90,159 | 95,177 | 185,336 | 72,618 | |
箕面市 | 62,136 | 67,073 | 129,209 | 55,109 | |
柏原市 | 34,837 | 37,329 | 72,166 | 30,053 | |
羽曳野市 | 55,644 | 60,644 | 116,288 | 48,378 | |
門真市 | 62,645 | 63,545 | 126,190 | 59,240 | |
摂津市 | 41,840 | 41,413 | 83,253 | 36,997 | |
高石市 | 28,364 | 30,613 | 58,977 | 24,490 | |
藤井寺市 | 31,523 | 34,586 | 66,109 | 27,897 | |
東大阪市 | 237,926 | 248,334 | 486,260 | 220,768 | |
泉南市 | 31,293 | 33,143 | 64,436 | 25,002 | |
四條畷市 | 28,017 | 28,757 | 56,774 | 23,282 | |
交野市 | 37,964 | 40,119 | 78,083 | 30,870 | |
大阪狭山市 | 27,328 | 30,032 | 57,360 | 23,882 | |
阪南市 | 27,640 | 30,017 | 57,657 | 23,134 | |
市計(大阪市・堺市を除く) | 2,475,014 | 2,634,181 | 5,109,195 | 2,208,430 | |
三島郡 |
島本町 | 14,629 | 15,785 | 30,414 | 12,490 |
豊能郡 |
豊能町 | 10,811 | 11,720 | 22,531 | 8,774 |
能勢町 | 5,759 | 6,138 | 11,897 | 4,683 | |
泉北郡 |
忠岡町 | 8,495 | 9,026 | 17,521 | 7,301 |
泉南郡 |
熊取町 | 21,607 | 22,766 | 44,373 | 16,921 |
田尻町 | 3,962 | 4,232 | 8,194 | 3,509 | |
岬町 | 8,211 | 9,238 | 17,449 | 7,724 | |
南河内郡 |
太子町 | 6,973 | 7,243 | 14,216 | 5,251 |
河南町 | 7,935 | 8,358 | 16,293 | 6,224 | |
千早赤阪村 | 2,868 | 3,170 | 6,038 | 2,345 | |
町村計 | 91,250 | 97,676 | 188,926 | 75,222 | |
市町村計(大阪市・堺市を除く) | 2,566,264 | 2,731,857 | 5,298,121 | 2,283,652 | |
大阪府計 | 4,213,507 | 4,466,426 | 8,679,933 | 3,963,932 |