印刷

更新日:2009年6月15日

ページID:27733

ここから本文です。

平成20年3月31日現在

大阪府の住民基本台帳人口

平成20年3月31日現在

市町村名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)
大阪市 1,229,691 1,286,852 2,516,543 1,257,650
都島区 47,284 50,683 97,967 48,393
福島区 29,278 32,139 61,417 31,017
此花区 32,089 33,034 65,123 31,006
西区 34,797 38,666 73,463 40,598
港区 41,488 42,168 83,656 41,552
大正区 35,729 36,007 71,736 33,251
天王寺区 28,001 32,577 60,578 29,824
浪速区 25,781 23,748 49,529 32,664
西淀川区 47,673 47,756 95,429 43,888
東淀川区 83,682 84,518 168,200 86,692
東成区 35,116 37,840 72,956 36,215
生野区 50,745 53,432 104,177 52,161
旭区 44,423 48,177 92,600 45,332
城東区 78,055 83,725 161,780 76,616
阿倍野区 47,588 55,394 102,982 48,513
住吉区 72,434 80,405 152,839 73,995
東住吉区 63,012 68,477 131,489 62,768
西成区 64,157 46,747 110,904 69,799
淀川区 80,397 82,063 162,460 85,421
鶴見区 52,483 55,654 108,137 45,494
住之江区 61,883 65,499 127,382 58,588
平野区 94,985 102,300 197,285 87,653
北区 46,083 50,012 96,095 55,152
中央区 32,528 35,831 68,359 41,058
堺市 403,007 430,687 833,694 352,857
堺区 70,011 73,096 143,107 67,551
中区 59,334 61,709 121,043 48,908
東区 41,723 45,021 86,744 35,707
西区 64,968 68,613 133,581 55,622
南区 74,856 82,899 157,755 63,874
北区 72,902 79,319 152,221 66,390
美原区 19,213 20,030 39,243 14,805
岸和田市 97,452 104,361 201,813 79,587
豊中市 187,085 201,738 388,823 172,970
池田市 49,620 52,573 102,193 44,153
吹田市 167,952 179,056 347,008 150,444
泉大津市 37,235 39,727 76,962 31,715
高槻市 172,613 183,319 355,932 149,646
貝塚市 43,589 46,471 90,060 34,673
守口市 71,133 74,137 145,270 66,289
枚方市 197,297 208,568 405,865 163,940
茨木市 131,475 137,015 268,490 111,642
八尾市 128,974 137,169 266,143 111,817
泉佐野市 49,261 52,484 101,745 41,471
富田林市 58,131 63,395 121,526 48,973
寝屋川市 118,023 122,291 240,314 102,263
河内長野市 55,555 60,850 116,405 45,155
松原市 61,068 64,894 125,962 51,970
大東市 62,292 63,395 125,687 52,291
和泉市 88,505 93,049 181,554 68,286
箕面市 60,304 64,730 125,034 52,058
柏原市 36,161 38,157 74,318 29,727
羽曳野市 57,288 61,821 119,109 47,595
門真市 64,607 65,070 129,677 58,497
摂津市 42,073 41,097 83,170 35,689
高石市 29,190 31,094 60,284 24,090
藤井寺市 31,597 34,424 66,021 26,733
東大阪市 241,011 249,620 490,631 214,449
泉南市 31,840 33,530 65,370 24,416
四條畷市 28,179 28,885 57,064 22,676
交野市 38,226 40,313 78,539 29,660
大阪狭山市 27,704 30,098 57,802 23,222
阪南市 28,096 30,319 58,415 22,245
市計(除大阪市・堺市) 2,493,536 2,633,650 5,127,186 2,138,342
三島郡 島本町 14,164 15,213 29,377 11,729
豊能郡 豊能町 11,582 12,467 24,049 8,716
能勢町 6,257 6,633 12,890 4,598
泉北郡 忠岡町 8,670 9,168 17,838 7,187
泉南郡 熊取町 21,747 22,680 44,427 16,130
田尻町 3,889 4,190 8,079 3,281
岬町 8,786 9,829 18,615 7,783
南河内郡 太子町 7,112 7,317 14,429 5,052
河南町 8,118 8,585 16,703 6,071
千早赤阪村 3,060 3,412 6,472 2,318
町村計 93,385 99,494 192,879 72,865
市町村計(除大阪市・堺市) 2,586,921 2,733,144 5,320,065 2,211,207
大阪府計 4,219,619 4,450,683 8,670,302 3,821,714

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?