ここから本文です。
こども110番運動の状況
こども110番の家・動くこども110番 協力状況
こども110番の家
| 市町村名 | 協力家庭等軒数 | 市町村名 | 協力家庭等軒数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 |
27,001 |
堺市 | 8,395 |
| 豊中市 | 7,666 | 池田市 | 1,550 |
| 箕面市 | 2,038 | 豊能町 | 424 |
| 能勢町 | 311 | 吹田市 | 5,850 |
| 高槻市 | 6,614 | 茨木市 | 662 |
| 摂津市 | 1,373 | 島本町 | 292 |
| 守口市 | 1,734 | 枚方市 | 4,326 |
| 寝屋川市 | 3,108 | 大東市 | 1,678 |
| 門真市 | 316 | 四條畷市 | 729 |
| 交野市 | 1,365 | 東大阪市 | 8,193 |
| 八尾市 | 3,501 | 柏原市 | 881 |
| 富田林市 | 1,763 | 河内長野市 | 1,183 |
| 松原市 |
1,652 |
羽曳野市 | 200 |
| 藤井寺市 | 462 | 大阪狭山市 | 26,425 |
| 太子町 | 152 | 河南町 | 185 |
| 千早赤阪村 | 230 | 泉大津市 | 1,093 |
| 和泉市 | 2,586 | 高石市 | 1,100 |
| 忠岡町 | 151 | 岸和田市 | 5,363 |
| 貝塚市 | 612 | 泉佐野市 | 2,312 |
| 泉南市 | 390 | 阪南市 | 1,050 |
| 熊取町 | 538 | 田尻町 | 282 |
| 岬町 | 224 |
- |
- |

