ここから本文です。
こども110番運動の状況
こども110番の家・動くこども110番 協力状況
こども110番の家
| 市町村名 | 協力家庭等軒数 | 市町村名 | 協力家庭等軒数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 |
26,476 |
堺市 | 8,027 |
| 豊中市 | 7,626 | 池田市 | 1,547 |
| 箕面市 | 2,029 | 豊能町 | 480 |
| 能勢町 | 316 | 吹田市 | 6,107 |
| 高槻市 | 6,771 | 茨木市 | 681 |
| 摂津市 | 1,370 | 島本町 | 299 |
| 守口市 | 1,746 | 枚方市 | 4,326 |
| 寝屋川市 | 3,123 | 大東市 | 1,678 |
| 門真市 | 306 | 四條畷市 | 794 |
| 交野市 | 1,463 | 東大阪市 | 8,431 |
| 八尾市 | 3,559 | 柏原市 | 956 |
| 富田林市 | 1,763 | 河内長野市 | 1,151 |
| 松原市 |
1,656 |
羽曳野市 | 190 |
| 藤井寺市 | 459 | 大阪狭山市 | 26,360 |
| 太子町 | 110 | 河南町 | 185 |
| 千早赤阪村 | 242 | 泉大津市 | 1,107 |
| 和泉市 | 2,775 | 高石市 | 1,100 |
| 忠岡町 | 151 | 岸和田市 | 5,349 |
| 貝塚市 | 579 | 泉佐野市 | 2,342 |
| 泉南市 | 249 | 阪南市 | 1,050 |
| 熊取町 | 532 | 田尻町 | 295 |
| 岬町 | 224 |
- |
- |

