夜間立入制限施設(ゲームセンター、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ)への立入調査を大阪府教育庁、
大阪府警察等と連携して実施しています。
調査場所 | 調査店舗数 | 対象外 | 調 査 結 果 | |||||||
立入制限義務遵守率 | 立入制限掲示義務遵守率 | 図書類区分陳列 | 違反店舗数 | |||||||
平成30年8月 | 堺市・泉大津市・岸和田市・貝塚市 | 14 | 1 | 100% | (13/13) | 84.6% | (11/13) | 100% | (2/2) | 2 |
平成30年9月 | ミナミ地区 | 7 | 1 | 100% | (6/6) | 83.3% | (5/6) | 100% | (3/3) | 1 |
平成31年3月 | ミナミ地区 | 9 | 1 | 100% | (8/8) | 100% | (8/8) | 100% | (3/3) | 0 |
令和元年7月 | 淀川区・東淀川区 | 16 | 1 | 100% | (15/15) | 93.3% | (14/15) | 66.7% | (4/6) | 3 |
令和元年10月 | ミナミ地区 | 11 | 1 | 100% | (10/10) | 100% | (10/10) | 100% | (2/2) | 0 |
令和2年10月 | ミナミ地区 | 14 | 3 | 100% | (11/11) | 72.7% | (8/11) | 100% | (4/4) | 3 |
令和3年11月 | ミナミ地区 | 21 | 5 | 100% | (16/16) | 100% | (16/16) | 100% | (5/5) | 0 |
令和3年12月 | 豊中市・池田市・藤井寺市 | 14 | 2 | 100% | (12/12) | 100% | (12/12) | 100% | (2/2) | 0 |
令和4年7月 | 高槻市・茨木市 | 16 | 0 | 100% | (16/16) | 68.8% | (11/16) | 75% | (3/4) | 5 |
令和4年11月 | ミナミ地区 | 12 | 1 | 100% | (11/11) | 90.9% | (10/11) | 100% | (11/11) | 1 |
携帯電話販売店舗に対して、保護者へのフィルタリングの説明義務等の条例遵守状況について立入調査を実施しています。
| 調査 | 対象外 | 調 査 結 果 | |||||
使用者確認 | 説明 | 申出書の提出遵守率 | 事業者署名の | 申出書保存の | 違反 | |||
平成23年11月 | 100 | 12 | 100% | 100% | 93.2% | 77.3% | 93.2% | 20 |
平成24年11月 | 30 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
平成25年9から10月 | 80 | 1 | 100% | 100% | 100% | 98.7% | 100% | 1 |
平成26年10から11月 | 104 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.0% | 1 |
平成27年11月 | 105 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.0% | 1 |
平成28年11月 | 101 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
平成29年11月 | 104 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
調査時期 | 調査 | 対象外 | 調 査 結 果 | |||||
説明 | 説明書の交付 | 申出書(フィルタリングサービス)の提出遵守率 | 申出書(フィルタリング有効化措置)の提出遵守率 | 申出書保存の | 違反 | |||
平成30年11月 | 112 | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
令和元年10月から11月 | 111 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
令和2年6月、令和3年1月から2月 | 109 | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
令和3年11月から令和4年3月 | 61 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
ここまで本文です。