対象建築物一覧表定期報告を要する建築物と報告時期 参考対象図はこちら [PDFファイル/622KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく) ■各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。 令和2年現在
※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。 ※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。) ※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし「学」・「事」・「遊個」・「寄」・「共」を除く。) ※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下 及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。 ※4 「映」(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。 ※5 建築設備検査報告対象は、換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。 大阪府内では給排水設備は対象外。 ※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。 ※7 大阪府建築基準法施行条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。 ※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。 ※9 共同住宅の建築設備・防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されているものが報告対象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期報告を要する昇降機及び遊戯施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初回の報告免除について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築基準法上の検査済証(新築又は改築のもの。以下同じ。)の交付直後については、報告が免除となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式のダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期報告書の受付機関ホームページより報告書様式等のダウンロードしてご利用ください。定期報告の受付機関 ■ 一般財団法人 大阪建築防災センター(外部サイトを別ウインドウで開きます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ
ここまで本文です。