○技能労務職員の給与に関する規則
平成二十三年三月三十一日
大阪府規則第二十三号
技能労務職員の給与に関する規則を公布する。
技能労務職員の給与に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号。以下「就業規則」という。)第二十八条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局に所属するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則一六五・令二規則五五・令四規則二二・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第三条 職員に適用する給料表は、別表第一の技能労務職給料表のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定めるとおりとする。
(平二八規則五一・一部改正)
2 前項に定めるもの及び知事が別に定めるもののほか、新たに職員となった者の号給の決定については、一般職員(就業規則第四条第三項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)の例による。
(令二規則五五・令四規則二二・一部改正)
3 職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の号給の決定については、前二項に定めるもののほか、一般職員の例による。
(給料の調整額)
第七条 その給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき調整額を定める。
2 前項の給料の調整を行う職及びその調整額は、一般職員との権衡を考慮して、知事が別に定める。
3 第一項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(扶養手当等)
第八条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、一般職員の例による。
(令六規則二九・一部改正)
(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、一般職員との権衡を考慮して、知事が別に定める。
(期末手当及び勤勉手当)
第十条 期末手当及び勤勉手当は、一般職員の例による。この場合において、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)第二条第五項の行政職給料表の適用を受け、その職務の級が二級以上である職員のうち人事委員会規則で定める職員に相当する職員及び同項の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて人事委員会規則で定める割合に相当する割合は、別表第七(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、別表第八)の定めるところによる。
(令五規則三四・一部改正)
(退職手当)
第十一条 退職手当は、一般職員の例による。この場合において、平成二十三年四月一日以後の基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。)における同条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分に相当する区分は、別表第九の定めるところによる。
(給与の支給方法等)
第十二条 職員の給与の支給方法等については、一般職員の例による。
(職員の給与)
第十三条 職員の給与については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。ただし、職員の任用等の特殊性を考慮して一般職員の例により難い事情があると認められるときは、知事が別に定めることができる。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二四規則二〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平二四規則二〇・一部改正)
3 削除
(平二五規則五八)
(経過措置)
4 この規則の施行に関し知事が別に定めることとされている事項について、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。
(職務の級の切替え)
5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
9 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(医療職給料表(二)の適用を受ける職員の給料の切替え)
11 施行日の前日において医療職給料表(二)の適用を受けていた職員の施行日における新級及び新号給は、知事が別に定める。
(平二三規則一三二・一部改正)
(給料の切替えに伴う経過措置)
13 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(同日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)第三条の規定による改正前の平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から当該額に期間の区分に応じて附則別表第六に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる職員(再任用職員及び知事が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平二五規則二・一部改正)
(平二四規則二〇・一部改正)
(令五規則三四・追加)
19 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令五規則三四・追加)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
3級 | |
4級 | 2級 |
3級 | |
5級 | 3級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第6項関係)
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 5級 |
1 | 15 | 50 | 6 |
2 | 16 | 51 | 7 |
3 | 17 | 52 | 8 |
4 | 18 | 54 | 9 |
5 | 19 | 55 | 10 |
6 | 20 | 57 | 12 |
7 | 21 | 58 | 13 |
8 | 22 | 60 | 14 |
9 | 23 | 62 | 15 |
10 | 24 | 63 | 17 |
11 | 25 | 65 | 18 |
12 | 26 | 66 | 20 |
13 | 27 | 67 | 22 |
14 | 28 | 69 | 23 |
15 | 29 | 70 | 24 |
16 | 30 | 72 | 26 |
17 | 31 | 73 | 27 |
18 | 32 | 74 | 29 |
19 | 33 | 76 | 30 |
20 | 33 | 77 | 32 |
21 | 34 | 79 | 33 |
22 | 36 | 80 | 35 |
23 | 37 | 82 | 36 |
24 | 39 | 83 | 38 |
25 | 40 | 85 | 39 |
26 | 41 | 86 | 41 |
27 | 43 | 88 | 43 |
28 | 44 | 89 | 44 |
29 | 45 | 91 | 46 |
30 | 46 | 92 | 48 |
31 | 47 | 93 | 49 |
32 | 48 | 95 | 51 |
33 | 50 | 96 | 54 |
34 | 51 | 98 | 56 |
35 | 52 | 99 | 58 |
36 | 53 | 101 | 60 |
37 | 54 | 102 | 63 |
38 | 55 | 104 | 64 |
39 | 56 | 106 | 67 |
40 | 57 | 108 | 69 |
41 | 59 | 110 | 69 |
42 | 60 | 113 | 69 |
43 | 61 | 116 | 69 |
44 | 62 | 118 | 69 |
45 | 63 | 121 | 69 |
46 | 64 | 125 | 69 |
47 | 65 | 129 | 69 |
48 | 66 | 133 | 69 |
49 | 67 | 137 | 69 |
50 | 68 | 141 | 69 |
51 | 69 | 145 | 69 |
52 | 70 | 149 | 69 |
53 | 71 | 153 | 69 |
54 | 71 | 157 | 69 |
55 | 72 | 162 | 69 |
56 | 73 | 167 | 69 |
57 | 74 | 172 | 69 |
58 | 75 | 177 | 69 |
59 | 75 | 177 | 69 |
60 | 76 | 177 | 69 |
61 | 77 | 177 | 69 |
62 | 78 | 177 | 69 |
63 | 78 | 177 | 69 |
64 | 79 | 177 | 69 |
65 | 80 | 177 | 69 |
66 | 81 | 177 | 69 |
67 | 82 | 177 | 69 |
68 | 82 | 177 | 69 |
69 | 83 | 177 | 69 |
70 | 84 | 177 | 69 |
71 | 84 | 177 | 69 |
72 | 85 | 177 | 69 |
73 | 86 | 177 | 69 |
74 | 86 | 177 | 69 |
75 | 87 | 177 | 69 |
76 | 88 | 177 | 69 |
77 | 88 | 177 | 69 |
78 | 89 | 177 | 69 |
79 | 90 | 177 | 69 |
80 | 90 | 177 | 69 |
81 | 91 | 177 | 69 |
82 | 91 | 177 | 69 |
83 | 92 | 177 | 69 |
84 | 93 | 177 | 69 |
85 | 93 | 177 | 69 |
86 | 94 | 177 | 69 |
87 | 95 | 177 | 69 |
88 | 95 | 177 | 69 |
89 | 96 | 177 | 69 |
90 | 97 | 177 | 69 |
91 | 97 | 177 | 69 |
92 | 98 | 177 | 69 |
93 | 98 | 177 | 69 |
94 |
| 177 |
|
95 |
| 177 |
|
96 |
| 177 |
|
97 |
| 177 |
|
98 |
| 177 |
|
99 |
| 177 |
|
100 |
| 177 |
|
101 |
| 177 |
|
102 |
| 177 |
|
103 |
| 177 |
|
104 |
| 177 |
|
105 |
| 177 |
|
106 |
| 177 |
|
107 |
| 177 |
|
108 |
| 177 |
|
109 |
| 177 |
|
110 |
| 177 |
|
111 |
| 177 |
|
112 |
| 177 |
|
113 |
| 177 |
|
114 |
| 177 |
|
115 |
| 177 |
|
116 |
| 177 |
|
117 |
| 177 |
|
118 |
| 177 |
|
119 |
| 177 |
|
120 |
| 177 |
|
121 |
| 177 |
|
122 |
| 177 |
|
123 |
| 177 |
|
124 |
| 177 |
|
125 |
| 177 |
|
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第7項関係)
イ 旧級が3級である職員の新号給
新級 旧号給 | 2級 | 3級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 1 |
5 | 4 | 1 |
6 | 5 | 1 |
7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 1 |
10 | 11 | 1 |
11 | 12 | 1 |
12 | 13 | 1 |
13 | 15 | 1 |
14 | 16 | 1 |
15 | 17 | 1 |
16 | 19 | 1 |
17 | 20 | 1 |
18 | 22 | 1 |
19 | 23 | 1 |
20 | 25 | 1 |
21 | 26 | 1 |
22 | 28 | 1 |
23 | 30 | 1 |
24 | 31 | 1 |
25 | 33 | 1 |
26 | 34 | 1 |
27 | 36 | 2 |
28 | 38 | 4 |
29 | 40 | 5 |
30 | 41 | 6 |
31 | 43 | 7 |
32 | 45 | 8 |
33 | 46 | 9 |
34 | 48 | 10 |
35 | 50 | 12 |
36 | 52 | 13 |
37 | 53 | 14 |
38 | 55 | 15 |
39 | 57 | 17 |
40 | 59 | 18 |
41 | 61 | 19 |
42 | 63 | 20 |
43 | 65 | 22 |
44 | 67 | 23 |
45 | 69 | 24 |
46 | 71 | 26 |
47 | 73 | 27 |
48 | 74 | 29 |
49 | 76 | 30 |
50 | 78 | 32 |
51 | 80 | 33 |
52 | 81 | 35 |
53 | 83 | 36 |
54 | 85 | 38 |
55 | 87 | 39 |
56 | 89 | 41 |
57 | 90 | 43 |
58 | 92 | 44 |
59 | 93 | 46 |
60 | 94 | 48 |
61 | 96 | 49 |
62 | 97 | 49 |
63 | 98 | 49 |
64 | 99 | 51 |
65 | 100 | 51 |
66 | 101 | 51 |
67 | 102 | 53 |
68 | 103 | 53 |
69 | 104 | 53 |
70 | 105 | 54 |
71 | 106 | 54 |
72 | 107 | 54 |
73 | 108 | 56 |
74 | 108 | 56 |
75 | 109 | 56 |
76 | 110 | 58 |
77 | 110 | 58 |
78 | 111 | 58 |
79 | 112 | 59 |
80 | 112 | 59 |
81 | 113 | 59 |
82 | 113 | 60 |
83 | 114 | 60 |
84 | 115 | 60 |
85 | 115 | 61 |
86 | 116 | 61 |
87 | 117 | 61 |
88 | 117 | 61 |
89 | 117 | 63 |
90 | 117 | 63 |
91 | 117 | 63 |
92 | 117 | 63 |
93 | 117 | 64 |
94 | 117 | 64 |
95 | 117 | 64 |
96 | 117 | 64 |
97 | 117 | 66 |
98 | 117 | 66 |
99 | 117 | 66 |
100 | 117 | 66 |
101 | 117 | 67 |
102 | 117 | 67 |
103 | 117 | 69 |
104 | 117 | 69 |
105 | 117 | 69 |
106 | 117 | 69 |
107 | 117 | 69 |
108 | 117 | 69 |
109 | 117 | 69 |
110 | 117 | 69 |
111 | 117 | 69 |
112 | 117 | 69 |
113 | 117 | 69 |
ロ 旧級が4級である職員の新号給
新級 旧号給 | 2級 | 3級 |
1 | 26 | 1 |
2 | 30 | 1 |
3 | 31 | 1 |
4 | 33 | 1 |
5 | 34 | 1 |
6 | 36 | 1 |
7 | 38 | 1 |
8 | 40 | 1 |
9 | 41 | 1 |
10 | 43 | 1 |
11 | 46 | 2 |
12 | 48 | 4 |
13 | 50 | 5 |
14 | 52 | 6 |
15 | 53 | 7 |
16 | 55 | 8 |
17 | 57 | 9 |
18 | 61 | 10 |
19 | 63 | 12 |
20 | 65 | 13 |
21 | 67 | 14 |
22 | 71 | 15 |
23 | 73 | 17 |
24 | 74 | 18 |
25 | 76 | 19 |
26 | 80 | 20 |
27 | 81 | 22 |
28 | 83 | 23 |
29 | 85 | 24 |
30 | 89 | 26 |
31 | 90 | 27 |
32 | 93 | 29 |
33 | 96 | 30 |
34 | 98 | 32 |
35 | 100 | 33 |
36 | 103 | 35 |
37 | 105 | 36 |
38 | 108 | 38 |
39 | 111 | 39 |
40 | 113 | 41 |
41 | 115 | 43 |
42 | 117 | 44 |
43 | 117 | 46 |
44 | 117 | 48 |
45 | 117 | 49 |
46 | 117 | 51 |
47 | 117 | 53 |
48 | 117 | 54 |
49 | 117 | 56 |
50 | 117 | 58 |
51 | 117 | 59 |
52 | 117 | 60 |
53 | 117 | 61 |
54 | 117 | 63 |
55 | 117 | 64 |
56 | 117 | 66 |
57 | 117 | 67 |
58 | 117 | 69 |
59 | 117 | 69 |
60 | 117 | 69 |
61 | 117 | 69 |
62 | 117 | 69 |
63 | 117 | 69 |
64 | 117 | 69 |
65 | 117 | 69 |
66 | 117 | 69 |
67 | 117 | 69 |
68 | 117 | 69 |
69 | 117 | 69 |
70 | 117 | 69 |
71 | 117 | 69 |
72 | 117 | 69 |
73 | 117 | 69 |
74 | 117 | 69 |
75 | 117 | 69 |
76 | 117 | 69 |
77 | 117 | 69 |
78 | 117 | 69 |
79 | 117 | 69 |
80 | 117 | 69 |
81 | 117 | 69 |
82 | 117 | 69 |
83 | 117 | 69 |
84 | 117 | 69 |
85 | 117 | 69 |
86 | 117 | 69 |
87 | 117 | 69 |
88 | 117 | 69 |
89 | 117 | 69 |
90 | 117 | 69 |
91 | 117 | 69 |
92 | 117 | 69 |
93 | 117 | 69 |
94 | 117 | 69 |
95 | 117 | 69 |
96 | 117 | 69 |
97 | 117 | 69 |
附則別表第4 特定の職務の級2級である職員の号給の切替表(附則第8項関係)
旧号給 | 新号給 |
1 | 50 |
2 | 51 |
3 | 52 |
4 | 54 |
5 | 55 |
6 | 57 |
7 | 58 |
8 | 60 |
9 | 62 |
10 | 63 |
11 | 65 |
12 | 66 |
13 | 67 |
14 | 69 |
15 | 70 |
16 | 72 |
17 | 73 |
18 | 74 |
19 | 76 |
20 | 77 |
21 | 81 |
22 | 81 |
23 | 82 |
24 | 83 |
25 | 85 |
26 | 86 |
27 | 88 |
28 | 90 |
29 | 91 |
30 | 93 |
31 | 93 |
32 | 95 |
33 | 96 |
34 | 99 |
35 | 100 |
36 | 100 |
37 | 102 |
38 | 105 |
39 | 106 |
40 | 110 |
41 | 110 |
42 | 112 |
43 | 117 |
44 | 119 |
45 | 119 |
46 | 127 |
47 | 133 |
48 | 133 |
49 | 136 |
50 | 144 |
51 | 144 |
52 | 148 |
53 | 156 |
54 | 156 |
55 | 163 |
56 | 173 |
57 | 173 |
58 | 177 |
59 | 177 |
60 | 177 |
61 | 177 |
62 | 177 |
63 | 177 |
64 | 177 |
65 | 177 |
66 | 177 |
67 | 177 |
68 | 177 |
69 | 177 |
70 | 177 |
71 | 177 |
72 | 177 |
73 | 117 |
74 | 177 |
75 | 177 |
76 | 177 |
77 | 177 |
78 | 177 |
79 | 177 |
80 | 177 |
81 | 177 |
82 | 177 |
83 | 177 |
84 | 177 |
85 | 177 |
86 | 177 |
87 | 177 |
88 | 177 |
89 | 177 |
90 | 177 |
91 | 177 |
92 | 177 |
93 | 177 |
94 | 177 |
95 | 177 |
96 | 177 |
97 | 177 |
98 | 177 |
99 | 177 |
100 | 177 |
101 | 177 |
102 | 177 |
103 | 177 |
104 | 177 |
105 | 177 |
106 | 177 |
107 | 177 |
108 | 177 |
109 | 177 |
110 | 177 |
111 | 177 |
112 | 177 |
113 | 177 |
114 | 177 |
115 | 177 |
116 | 177 |
117 | 177 |
118 | 177 |
119 | 177 |
120 | 177 |
121 | 177 |
122 | 177 |
123 | 177 |
124 | 177 |
125 | 177 |
附則別表第5 施行日から平成29年3月31日までの間における再任用職員の給料月額(附則第12項関係)
(平26規則164・全改、平27規則19・平28規則159・一部改正)
職務の級 | 施行日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から平成28年12月31日まで | 平成29年1月1日から平成29年3月31日まで |
1級 | 円 232,064 | 円 227,328 | 円 221,652 | 円 216,936 | 円 212,220 | 円 207,504 | 円 207,064 |
2級 | 232,064 | 227,328 | 225,400 | 233,800 | 228,900 | 228,900 | 228,300 |
3級 | 253,820 | 248,640 | 246,200 | 255,400 | 250,000 | 250,000 | 249,300 |
附則別表第6 施行日の前日の給料月額から減じる割合(附則第13項関係)
期間 | 割合 |
施行日から平成24年3月31日まで | 100分の2 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の4 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 100分の6 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 100分の8 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 100分の10 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 100分の12 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 100分の14 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 100分の16 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 100分の18 |
平成32年4月1日以後 | 100分の20 |
附則(平成二三年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第二〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年十二月一日から適用する。
(内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十五年十二月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二六年規則第一六四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
(内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一五九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(平成二十九年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)
2 平成二十九年二月に支給する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員の給料月額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年大阪府条例第百六号)附則第四項から第九項までの規定を準用する。この場合において、附則第四項中「第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後技能労務職員給与規則」という。)第三条から第六条まで及び附則第十二項から第十七項までの規定」と、「次の表のいずれかに」とあるのは、「次の表に」と、「それらの」とあるのは「その」と、「第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正前給与条例」という。)第八条第一項」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則第七条第一項」と、「
行政職給料表 | 一級 | 一号給から三十六号給まで |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から三十六号給まで |
医療職給料表(一) | 一級 | 一号給から十二号給まで |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
高等学校等教育職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から十六号給まで | |
小学校・中学校教育職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から十二号給まで | |
三級 | 一号給から四号給まで |
」とあるのは「
技能労務職給料表 | 一級 | 一号給から六十号給まで |
」と、附則第七項第二号中「職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)」とあるのは「技能労務職員就業規則第三十三条」と、「第五十五条の二第五項」とあるのは「第五十五条の二第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項」と、同項第三号中「第二条改正前給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)第十八条第二項から第四項まで」と、同項第五号中「第二条改正前給与条例第二十八条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第一項」と、附則第九項第一号中「第二条改正後給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び第二条改正後給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額」とあるのは「改正後技能労務職員給与規則第七条第一項の給料の調整額、地域手当及び特殊勤務手当」と、同項第二号中「職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条第一項」と、読み替えるものとする。
附則(平成二八年規則第一六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
(内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三〇年規則第一二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
(平成三十一年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)
2 平成三十一年二月に支給する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員の給料月額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成三十年大阪府条例第百二号)附則第四項から第九項まで及び第十一項の規定を準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第三条から第六条まで及び附則第十三項から第十七項までの規定」と、「次の表のいずれかに」とあるのは「次の表に」と、「それらの」とあるのは「その」と、「第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第二十六条の三第一項の教職調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及びへき地手当の月額」とあるのは「扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額」と、「第二条改正後期末勤勉手当条例」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)」と、「
行政職給料表 | 一級 | 一号給から三十六号給まで |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から三十六号給まで |
医療職給料表(一) | 一級 | 一号給から十二号給まで |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
高等学校等教育職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から十六号給まで | |
小学校・中学校教育職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から三十二号給まで |
二級 | 一号給から十二号給まで | |
三級 | 一号給から四号給まで |
」とあるのは「
技能労務職給料表 | 一級 | 一号給から六十号給まで |
」と、附則第七項第二号中「職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)」とあるのは「技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号)第三十三条」と、「第五十五条の二第五項」とあるのは「第五十五条の二第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項」と、同項第三号中「旧給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項若しくは第十六条の二第三項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第二項から第四項まで」と、同項第五号中「旧給与条例第二十八条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第一項」と、附則第九項中「次の表のいずれかに」とあるのは「次の表に」と、「
行政職給料表 | 一級 | 三十七号給から六十四号給まで |
研究職給料表 | 一級 | 三十七号給から六十四号給まで |
医療職給料表(一) | 一級 | 十三号給から四十号給まで |
医療職給料表(二) | 一級 | 三十三号給から六十号給まで |
医療職給料表(三) | 一級 | 三十三号給から六十号給まで |
高等学校等教育職給料表 | 一級 | 三十三号給から六十号給まで |
二級 | 十七号給から四十四号給まで | |
小学校・中学校教育職給料表 | 一級 | 三十三号給から六十号給まで |
二級 | 二十五号給から五十二号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 三十三号給から六十号給まで |
」とあるのは「
技能労務職給料表 | 一級 | 六十一号給から八十八号給まで |
」と、附則第十一項第一号中「新給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び新給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額」とあるのは「新規則第七条第一項の給料の調整額、地域手当及び特殊勤務手当」と、同項第二号中「職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条第一項」と読み替えるものとする。
附則(令和元年規則第六三号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第九九号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第九〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
(内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
