数値は、令和3年3月31日現在。
猪名川上段( )書きは兵庫県側も含めた数値。
淀川左岸上段( )書きは京都府八幡市も含めた数値。
〔 〕書きは、増補管・直送管で外書。
流域名 | 区域面積 (ha) | 処理人口 (万人) | 処理能力 (m3/日) | 施設の内容 | 水みらいセンター名 | 関係都市町村数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹線延長 (km) | ポンプ場 (ヶ所) | 水みらいセンター (ヶ所) | |||||||
猪名川 | (11,981) 5,518 | (73.5) 37.1 | (389,000) 184,300 | 41.7 | − | 1 | 原田 | (7市2町) 3市1町 | |
安威川 | 8,753 | 58.4 | 329,400 | 54.5 | 4 | 1 | 中央 | 6市 | |
淀川右岸 | 5,023 | 37.0 | 196,400 | 36.7 | 2 | 1 | 高槻 | 2市1町 | |
淀川左岸 | (6,010) 5,893 | (41.5) 40.2 | (221,200) 214,300 | 21.9 | 1 | 1 | 渚 | (3市) 2市 | |
寝屋川 | 北部 | 6,875 | 61.9 | 鴻186,000 な143,800 | 〔37.0〕 93.7 | 9 | 2 | 鴻池・なわて | 9市 |
南部 | 8,874 | 74.2 | 川341,800 竜135,200 | 〔35.3〕 106.6 | 9 | 2 | 川俣・竜華 | 6市 | |
小計 | 15,749 | 136.1 | 806,800 | 〔72.3〕 200.3 | 18 | 4 | - | 12市 | |
大和川下流 | 西部 | 6,251 | 38.1 | 200,200 | 50.8 | - | 1 | 今池 | 8市 |
東部 | 6,816 | 23.7 | 127,400 | 51.8 | 2 | 1 | 大井 | 6市2町1村 | |
南部 | 5,139 | 21.1 | 106,000 | 26.5 | 2 | 1 | 狭山 | 3市 | |
小計 | 17,576 | 82.9 | 433,600 | 129.1 | 4 | 3 | - | 10市2町1村 | |
南大阪湾岸 | 北部 | 12,625 | 54.2 | 290,300 | 55.9 | 1 | 1 | 北部 | 6市1町 |
中部 | 6,744 | 24.7 | 149,800 | 29.6 | - | 1 | 中部 | 4市2町 | |
南部 | 4,292 | 13.8 | 68,700 | 24.0 | 2 | 1 | 南部 | 3市1町 | |
小計 | 23,661 | 92.7 | 508,800 | 109.5 | 3 | 3 | - | 9市4町 | |
合計 | (89,383) 82,803 | (522.1) 484.4 | (2,885,200) 2,673,600 | 〔72.3〕 593.6 | 32 | 14 | - | 33市8町1村 |
数値は、令和3年3月31日現在。
〔 〕書きは、増補管・直送管で外書。
猪名川と淀川左岸は大阪府分のみ。
流域名 | 管渠延長 | 処理能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計画 (km) | 令和2年度末 (km) | 進捗率(%) | 計画 (千m3/日) | 令和2年度末 (千m3/日) | 進捗率(%) | ||
猪名川 | 41.7 | 41.7 | 100.0 | 184.3 | 201.9 | 100.0 | |
安威川 | 54.5 | 54.1 | 99.3 | 329.4 | 256.1 | 77.8 | |
淀川右岸 | 36.7 | 36.7 | 100.0 | 196.4 | 189.7 | 96.6 | |
淀川左岸 | 21.9 | 21.7 | 99.0 | 214.3 | 170.3 | 79.5 | |
寝屋川 | 北部 | 〔37.0〕 93.7 | 〔23.5〕 80.3 | 〔63.6〕 85.6 | 329.8 | 407.0 | 100.0 |
南部 | 〔35.3〕 106.6 | 〔30.8〕 100.5 | 〔87.3〕 94.3 | 477.0 | 449.0 | 94.1 | |
小計 | 〔72.3〕 200.3 | 〔54.3〕 180.8 | 〔75.2〕 90.2 | 806.8 | 856.0 | 100.0 | |
大和川下流 | 西部 | 50.8 | 48.4 | 95.3 | 200.2 | 138.0 | 68.9 |
東部 | 51.8 | 50.6 | 97.8 | 127.4 | 75.0 | 58.9 | |
南部 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 106.0 | 111.5 | 100.0 | |
小計 | 129.1 | 125.6 | 97.3 | 433.6 | 324.5 | 74.8 | |
南大阪湾岸 | 北部 | 55.9 | 55.9 | 100.0 | 290.3 | 212.7 | 73.3 |
中部 | 29.6 | 29.6 | 100.0 | 149.8 | 70.2 | 46.9 | |
南部 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 68.7 | 25.4 | 37.0 | |
小計 | 109.4 | 109.4 | 100.0 | 508.8 | 308.3 | 60.6 | |
合計 | 〔72.3〕 593.6 | 〔54.3〕 569.9 | 〔75.2〕 96.0 | 2,673,600 | 2,306,860 | 86.3 |
全体計画(m3/S) | 令和2年度末(m3/S) | 進捗率(%) | |
---|---|---|---|
雨水排水能力 | 992.8 | 938.7 | 94.6 |
このページの作成所属
都市整備部 下水道室事業課 計画グループ
ここまで本文です。