発行月 | 形態 | 発行日 | 償還年限 | 発行額(億円) | 利率、償還方式等 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 20.0 | 固定(0.356%)定時償還 |
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 80.0 | 固定(0.380%)定時償還 |
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 30.0 | 固定(0.353%)定時償還 |
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 30.0 | 固定(0.353%)定時償還 |
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 20.0 | 固定(0.353%)定時償還 |
6月 | 証書 | 令和5年6月30日 | 10年 | 20.0 | 固定(0.333%)定時償還 |
6月 | 第56回 | 令和5年6月29日 | 5年 | 100.0 | 固定(0.150%)満期一括償還 |
平成15年度から令和4年度発行実績はこちらです。
このページの作成所属
財務部 財政課 公債企画グループ
ここまで本文です。