令和5年度の発行予定及び発行実績はこちらです。
<留意事項> ○条件決定日当日においてサーキットブレーカーが発動した場合には、条件決定を延期することがあります。 |
10年債
発行月 | 銘柄 | 条件 決定日 | 発行日 | 発行額 (億円) | 償還期限 | 利払日 | 発行価格 | 償還価格 | 利率 | 応募者 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 第487回 | 令和5年 6月5日 | 令和5年 6月29日 | 100 | 令和15年 6月29日 | 12月、6月 の各29日 | 100円 | 100円 | 0.588% | 0.588% |
5月 | 第486回 | 令和5年 5月10日 | 令和5年 5月30日 | 100 | 令和15年 5月30日 | 11月、5月 の各30日 | 100円 | 100円 | 0.642% | 0.642% |
4月 | 第485回 | 令和5年 4月5日 | 令和5年 4月27日 | 100 | 令和15年 4月27日 | 10月、4月 の各27日 | 100円 | 100円 | 0.751% | 0.751% |
5年債
発行月 | 銘柄 | 条件 決定日 | 発行日 | 発行額 (億円) | 償還期限 | 利払日 | 発行価格 | 償還価格 | 利率 | 応募者 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 第202回 | 令和5年 6月19日 | 令和5年 6月29日 | 100 | 令和10年 6月29日 | 12月、6月 の各29日 | 100円 | |||
5月 | 第201回 | 令和5年 5月16日 | 令和5年 5月30日 | 100 | 令和10年 5月30日 | 11月、5月 の各30日 | 100円 | 100円 | 0.188% | 0.188% |
4月 | 第200回 | 令和5年 4月12日 | 令和5年 4月27日 | 100 | 令和10年 4月27日 | 10月、4月 の各27日 | 100円 | 100円 | 0.259% | 0.259% |
※ 償還期限が銀行休業日にあたる場合、その前営業日に繰り上げます。また、この場合、最終の利払いが6ヶ月に満たないため、日割により利息を計算します。詳しくは、購入される金融機関にお問合せ下さい。
令和元年度から令和4年度の発行実績はこちらです。
過去の発行実績(令和元年度から令和4年度発行実績) [PDFファイル/264KB]
過去の発行実績(令和元年度から令和4年度発行実績) [Excelファイル/40KB]
平成19年度から平成30年度発行実績はこちらです。
平成18年度以前の発行実績はこちらです。
過去の発行実績(平成15年度5月から平成18年度) [PDFファイル/20KB]
過去の発行実績(平成15年度5月から平成18年度) [Excelファイル/18KB]
このページの作成所属
財務部 財政課 公債企画グループ
ここまで本文です。