都市名 | 地区名 | 施設名称 | 種別 | 施行者 | 施行面積 | 完了/事業中 | 事業施行期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田市 | ステーションN | 1種 | 市 | 1.3 | 完了 | 昭和57年4月‐昭和61年3月 | ||
サンシティ池田 | 1種 | 組合 | 1.1 | 完了 | 昭和57年2月‐昭和62年8月 | |||
箕面市 | みのおサンプラザ | 1種 | 市 | 1.5 | 完了 | 昭和51年9月‐昭和54年5月 | ||
豊中市 | ルシオーレ | 1種 | 組合 | 1.0 | 完了 | 平成10年8月‐平成15年9月 | ||
エトレ豊中 | 1種 | 組合 | 0.6 | 完了 | 平成8年2月‐平成13年12月 | |||
リリブ豊中野田 | 1種 | 組合 | 0.3 | 完了 | 平成10年12月‐平成14年11月 | |||
新千里東町近隣センター地区 | 1種 | 組合 | 1.7 | 事業中 | 平成30年5月‐ | |||
吹田市 | 吹田さんくす | 1種 | 市 | 3.6 | 完了 | 昭和48年6月‐昭和55年1月 | ||
メロード吹田 | 1種 | 市 | 1.8 | 完了 | 平成3年1月‐平成8年3月 | |||
ゆらら藤白台 | 1種 | 組合 | 1.1 | 完了 | 平成13年1月‐平成15年9月 | |||
高槻市 | グリーンプラザたかつき | 1種 | 市 | 2.7 | 完了 | 昭和49年1月‐昭和54年 | ||
アクトアモーレ | 1種 | 組合 | 2.9 | 完了 | 平成13年9月‐平成17年3月 | |||
摂津市 | フォルテ摂津 | 1種 | 市 | 1.3 | 完了 | 昭和61年11月‐平成5年7月 | ||
千里丘駅西地区 |
| 1種 | 市 | 1.5 | 事業中 | 令和3年6月- | ||
枚方市 | ひらかたサンプラザ | 1種 | 市 | 1.6 | 完了 | 昭和47年1月‐昭和59年12月 | ||
ビオルネ | 1種 | 組合 | 1.5 | 完了 | 昭和58年6月‐平成3年3月 | |||
ファインフラッツ牧野駅前 | 1種 | 市 | 0.2 | 完了 | 平成20年3月‐平成24年3月 | |||
光善寺駅西地区 | 1種 | 組合 | 1.4 | 事業中 | 令和元年8月‐ | |||
枚方市駅周辺地区 | 1種 | 組合 | 2.9 | 事業中 | 令和2年3月- | |||
寝屋川市 | アドバンスねやがわ | 1種 | 市 | 2.1 | 完了 | 昭和55年2月‐昭和62年3月 | ||
アルカスホール 大阪電気通信大学 エルグレース寝屋川 | 2種 | 会社 | 1.5 | 完了 | 平成19年6月‐平成24年7月 | |||
枚方市 | 香里園かほりまち | 1種 | 組合 | 2.6 | 完了 | 平成18年6月‐平成26年10月 | ||
守口市 | トークティ守口 | 1種 | 市 | 3.6 | 完了 | 昭和57年1月‐昭和61年3月 | ||
大東市 | 大東サンメイツ | 1種 | 市 | 1.3 | 完了 | 昭和50年6月‐昭和54年3月 | ||
東大阪市 | ヴェル・ノール布施 | 1種 | 組合 | 1.1 | 完了 | 昭和62年11月‐平成9年3月 | ||
希来里(きらり)若江岩田 | 1種 | 組合 | 1.7 | 完了 | 平成8年3月‐平成18年9月 | |||
パザパはなぞの | 1種 | 組合 | 1.3 | 完了 | 平成16年4月‐平成20年12月 | |||
柏原市 | ジョイフル国分 | 1種 | 市 | 1.6 | 完了 | 昭和53年11月‐昭和57年12月 | ||
アゼリア柏原 | 2種 | 市 | 1.1 | 完了 | 平成13年8月‐平成22年3月 | |||
松原市 | ゆめニティまつばら | 1種 | 組合 | 1.6 | 完了 | 昭和62年2月‐平成7年1月 | ||
河内長野市 | ノバティながの | 1種 | 市 | 1.8 | 完了 | 昭和59年6月‐平成元年12月 | ||
フォレスト三日市 | 2種 | 市 | 1.5 | 完了 | 平成11年12月‐平成19年6月 | |||
堺市 | ジョルノ | 1種 | 組合 | 0.4 | 完了 | 昭和47年3月‐昭和62年12月 | ||
ポルタス堺 | 1種 | 組合 | 2.2 | 完了 | 平成元年1月‐平成6年9月 | |||
ベルマージュ堺 | 1種 | 都市公団 | 2.8 | 完了 | 平成7年3月‐平成12年3月 | |||
ペルル堺ウイングタワー | 1種 | 個人 | 0.3 | 完了 | 平成14年11月‐平成16年12月 | |||
アミナス北野田 | 1種 | 組合 | 1.3 | 完了 | 平成8年8月‐平成23年1月 | |||
ベルヒル北野田 | 1種 | 組合 | 1.7 | 完了 | 平成14年12月‐平成19年12月 | |||
ジョルノ | 1種 | 会社 | 0.7 | 完了 | 平成27年9月‐令和3年7月 | |||
泉大津市 | アルザ | 1種 | 組合 | 2.6 | 完了 | 平成元年11月‐平成7年12月 | ||
あすと松之浜 | 1種 | 市 | 0.6 | 完了 | 平成8年9月‐平成12年9月 | |||
和泉市 | フチュール和泉 | 2種 | 市 | 2.3 | 完了 | 平成12年11月‐平成27年2月 | ||
高石市 | 1種 | 組合 | 1.4 | 完了 | 昭和51年6月‐昭和54年8月 | |||
アプラたかいし | 1種 | 組合 | 1.5 | 完了 | 平成11年2月‐平成16年3月 | |||
ウエストプラザ高石 | 1種 | 個人 | 0.3 | 完了 | 平成3年11月‐平成7年10月 | |||
イコーネはごろも | 1種 | 組合 | 1.1 | 完了 | 平成26年10月‐令和3年8月 | |||
貝塚市 | シェルピア | 1種 | 組合 | 1.1 | 完了 | 昭和47年1月‐昭和56年2月 | ||
泉佐野市 | 泉佐野センタービル | 1種 | 組合 | 0.6 | 完了 | 平成元年7月‐平成5年2月 | ||
泉佐野パレード | 1種 | 組合 | 2.2 | 完了 | 昭和62年12月‐平成18年12月 | |||
大阪市 | 2種 | 市 | 28 | 完了 | 昭和51年‐平成30年3月 | |||
ハイハイタウン | 1種 | 組合 | 1.2 | 完了 | 昭和52年2月‐完了 | |||
出戸駅前再開発ビル | 1種 | 個人 | 1.8 | 完了 | 昭和60年12月‐昭和63年10月 | |||
グレーシィ天神橋 | 1種 | 組合 | 0.2 | 完了 | 昭和63年2月‐平成3年3月 | |||
グレーシィ天神橋ビル2号館 | 1種 | 個人 | 0.1 | 完了 | 平成4年1月‐平成7年3月 | |||
ジーニス大阪 | 1種 | 組合 | 0.8 | 完了 | 平成10年9月‐平成15年9月 | |||
ローレルコート放出 | 1種 | 組合 | 0.2 | 完了 | 平成14年10月‐平成19年11月 | |||
ぷららてんま | 1種 | 組合 | 0.7 | 完了 | 平成12年4月‐平成17年9月 | |||
Nu chayamachi | 1種 | 組合 | 0.6 | 完了 | 平成12年12月‐平成18年3月 | |||
パークプラザ淡路菅原 医療法人中尾医院 | 1種 | 個人 | 0.1 | 完了 | 平成15年11月‐平成18年3月 | |||
淀屋橋odona | 1種 | 個人 | 0.8 | 完了 | 平成17年6月‐平成20年9月 | |||
Nu chayamachiプラス | 1種 | 組合 | 0.7 | 完了 | 平成13年12月‐平成26年8月 | |||
上本町駅前地区 | 1種 | 組合 | 0.5 | 都市計画決定 | ||||
淀屋橋駅西地区 | 1種 | 組合 | 1.7 | 事業中 | 令和2年7月- |
都市名 | 地区名 | 施設名称 | 施行者 | 施行面積 | 完了/事業中 | 事業年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
岸和田市 | リハーブ・プレミスト東岸和田駅前スイートスクエア | 組合 | 2.9 | 完了 | 平成19年2月‐平成24年9月 |
都市名 | 地区名 | 施設名称 | 施行者 | 施行面積 | 完了/事業中 | 事業年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
高槻市 | 関西大学高槻キャンパス・公開空地 | 民間 | 9.3 | 完了 | 平成20年12月‐平成26年 | |
城跡地区 | 高槻城公園 芸術文化劇場 | 市 | 1.9 | 事業中 | 平成29年6月‐ |
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室戦略拠点開発課 市街地整備グループ
ここまで本文です。