都市名 | 地区名 | 種別 | 施行者 | 所管 | 施 | 延 | 住 | 事業進捗状況 | 備考 | ||||
都 | 事 | 権利変 | 施設 | 施設 | |||||||||
大阪市 | 上本町駅前 | 1種 | 組合 | 住宅局 | 0.5 | 平成元年12月 | |||||||
淀屋橋駅西 | 1種 | 組合 | 1.7 | 131,840 | 0 | 令和元年8月 | 令和2年7月 | 令和3年5月 | |||||
豊中市 | 新千里東町近隣センター | 1種 | 組合 | 1.7 | 31,610 | 333 | 平成29年3月 | 平成30年5月 (令和3年9月) | 平成31年2月 | 平成31年3月 | |||
枚方市 | 光善寺駅西 | 1種 | 組合 | 都市局 | 1.4 | 26,200 | 平成30年3月 | 令和元年8月 | |||||
枚方市駅周辺 | 1種 | 組合 | 都市局 | 2.9 | 109,970 | 316 | 令和元年10月 | 令和2年3月 | 令和3年2月 | ||||
摂津市 | 千里丘駅西 | 1種 | 市 | 都市局 | 1.5 | 49,830 | 令和2年2月 | 令和3年6月 | |||||
※事業進捗状況欄 凡例
・上段:当初(決定等)年月
・下段:変更(決定)年月
・塗りつぶし部分:進捗状況を着色
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室戦略拠点開発課 市街地整備グループ
ここまで本文です。