施行者 | 完了 | 事業中 | 合計 | ||||
地区数 | 面積 (ヘクタール) | 地区数 | 面積 (ヘクタール) | 地区数 | 面積 (ヘクタール) | ||
公共団体 | 一種 | 14 | 25.0 | 1 | 1.5 | 15 | 26.5 |
二種 | 4 | 33.0 | 0 | 0.0 | 4 | 33.0 | |
組合 | 30 | 36.5 | 5 | 8.2 | 35 | 44.7 | |
個人 | 6 | 3.3 | 0 | 0.0 | 6 | 3.3 | |
再開発会社 | 一種 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
二種 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | |
都市再生機構 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | |
合計 | 57 | 102.8 | 6 | 9.7 | 63 | 112.5 |
施行者 | 完了 | 事業中 | 合計 | ||||
地区数 | 面積 (ヘクタール) | 地区数 | 面積 (ヘクタール) | 地区数 | 面積 (ヘクタール) | ||
防災街区整備事業組合 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | |
合計 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
※「事業中」とは都市計画決定から工事の完了までを指します。
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室戦略拠点開発課 市街地整備グループ
ここまで本文です。