ここから本文です。
令和5年度 事業別財務諸表(財務部)
財務部
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
|
事業名 |
財務4表・附属明細表 | 注記 |
|---|---|---|
| 一般管理事業 | ||
| 財政管理事業 | ||
| 公債管理事業 | ||
| 行政改革推進事業 | ||
| 財産管理事務事業 | 財産管理事務事業 財務4表・附属明細表(エクセル:114KB) | 財産管理事務事業 注記(ワード:29KB) |
| 賦課徴収事業 | 賦課徴収事業 財務4表・附属明細表(エクセル:114KB) | 賦課徴収事業 注記(ワード:29KB) |
| 地方税徴収機構運営事業 | 地方税徴収機構運営事業 財務4表・附属明細表(エクセル:109KB) | 地方税徴収機構運営事業 注記(ワード:29KB) |
| 税務運営事業 | ||
| 債権特別回収・整理事業 | 債権特別回収・整理事業 財務4表・附属明細表(エクセル:109KB) | 債権特別回収・整理事業 注記(ワード:28KB) |
| 税関連交付金等事業 | ||
| 地方消費税清算金事業 | ||
| 一般会計繰出金事業 |