ここから本文です。
令和2年度 事業別財務諸表(財務部)
財務部
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
|
事業名(12事業) |
財務4表・附属明細表 | 注記 |
|---|---|---|
| 一般管理事業 | ||
| 財政管理事業 | ||
| 公債管理事業 | ||
| 行政改革推進事業 | ||
| 税務運営事業 | ||
| 税関連交付金等事業 | ||
| 賦課徴収事業 | ||
| 債権特別回収・整理事業 | ||
| 財産管理事務事業 | ||
| 地方税徴収機構運営事業 | ||
| 地方消費税清算金事業 | ||
| 一般会計繰出金事業 |
トップページ > 府政運営・統計 > 予算・財政 > 新公会計制度 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表 > 新公会計制度による大阪府の財務諸表について(平成23年度から令和4年度まで) > 令和2年度財務諸表(会計別・部局別(一般会計)・事業別) > 令和2年度 事業別財務諸表(財務部)
更新日:2021年9月10日
ページID:13314
ここから本文です。
ご覧になりたい事業のそれぞれのファイルをご覧ください。
|
事業名(12事業) |
財務4表・附属明細表 | 注記 |
|---|---|---|
| 一般管理事業 | ||
| 財政管理事業 | ||
| 公債管理事業 | ||
| 行政改革推進事業 | ||
| 税務運営事業 | ||
| 税関連交付金等事業 | ||
| 賦課徴収事業 | ||
| 債権特別回収・整理事業 | ||
| 財産管理事務事業 | ||
| 地方税徴収機構運営事業 | ||
| 地方消費税清算金事業 | ||
| 一般会計繰出金事業 |