ここから本文です。
おおさか気候変動対策賞特別賞(届出の評価結果に基づく顕彰)について
おおさか気候変動対策賞(届出の評価結果に基づく顕彰)では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき届出された実績報告書のうち、提出期限内に届出が提出され、評価結果が最良である事業者(S、プラチナ(初回)、ゴールド(初回))について以下のとおり表彰します。
なお、この評価は以下の基準に基づき実施しています。
| 評価 | 基準年度比削減率 | 前年度比削減率 | 重点対策実施率 |
|---|---|---|---|
| S | 削減目安以上 | 5%以上 | 100%超 |
| 脱炭素化ランク | 基準年度比削減率 |
|---|---|
| プラチナ | 100%以上 |
| ゴールド | 50%以上 |
令和7年度 受賞者一覧
プラチナ
| 整理番号 | 事業者名 | 基準年度比削減率 |
|---|---|---|
| 10534 | JR西日本ステーションシティ株式会社 | 114.5%(排出量ベース) |
| 11957 | アマゾンデータサービスジャパン合同会社 | 100%(原単位ベース) |
脱炭素化ランクがプラチナの事業者には、表彰式(令和8年3月11日実施)において賞状を授与いたしました。

ゴールド
| 整理番号 | 事業者名 | 基準年度比削減率 |
|---|---|---|
| 10019 | 小野薬品工業株式会社 | 75.2%(原単位ベース) |
| 10042 | 敷島製パン㈱大阪豊中工場 | 72.4%(原単位ベース) |
| 10088 | 独立行政法人造幣局 | 76.4%(排出量ベース) |
| 10155 | 阪神電気鉄道株式会社 | 54%(原単位ベース) |
| 10183 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 92.2%(原単位ベース) |
| 10210 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 52.4%(排出量ベース) |
| 10211 | 株式会社小松製作所大阪工場 | 57.8%(排出量ベース) |
| 10236 | 住友生命保険相互会社 | 54.8%(排出量ベース) |
| 10295 | 丸一鋼管株式会社 | 57.4%(原単位ベース) |
| 10312 | サンスター株式会社 | 76.5%(原単位ベース) |
| 10325 | 明治安田生命保険相互会社 | 55.2%(排出量ベース) |
| 10350 | 堂島アバンザ管理株式会社 | 84.7%(排出量ベース) |
| 10381 | 日本生命保険相互会社 | 79.9%(排出量ベース) |
| 10424 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 78.9%(原単位ベース) |
| 10437 | 株式会社 野村総合研究所 | 99.3%(排出量ベース) |
| 10541 | 三井住友信託銀行株式会社 | 72.6%(原単位ベース) |
| 10607 | 株式会社プロテリアル | 62.8%(原単位ベース) |
| 10617 | あべのルシアス管理組合 | 57.2%(原単位ベース) |
| 11037 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 55.1%(排出量ベース) |
| 11210 | 昭和フォージ株式会社 | 51.6%(排出量ベース) |
| 11285 | 株式会社ヒューテックノオリン | 99.7%(原単位ベース) |
| 11407 | 扶桑薬品工業株式会社 | 51.7%(原単位ベース) |
| 11609 | 朝日生命保険相互会社 | 80.7%(原単位ベース) |
| 11912 | シオノギファーマ株式会社 | 65.8%(排出量ベース) |
| 11913 | 積水化学工業株式会社 | 89%(排出量ベース) |
| 11935 | パナソニック エナジー株式会社 | 87.8%(原単位ベース) |
| 20018 | 株式会社メディセオ | 51.1%(排出量ベース) |
| 20113 | MSD株式会社 | 59.9%(排出量ベース) |
| 20252 | 積水ハウス株式会社 | 59.5%(排出量ベース) |
| 22234 | 中外製薬株式会社 | 79.2%(排出量ベース) |
| 23035 | 株式会社山善 | 50%(排出量ベース) |
| 23091 | 日本コムシス株式会社 | 54.3%(排出量ベース) |
| 23124 | 株式会社アペックス西日本 | 55.1%(排出量ベース) |
| 23136 | 日新火災海上保険株式会社 | 86.2%(排出量ベース) |
| 23238 | アルフレッサ株式会社 | 50.5%(排出量ベース) |
| 23296 | 三菱食品 株式会社 | 59.8%(排出量ベース) |
| 23321 | パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 | 59.9%(排出量ベース) |
評価S
| 整理番号 | 事業者名 | 基準年度比削減率 | 前年度比削減率 | 重点対策実施率 |
|---|---|---|---|---|
| 10019 | 小野薬品工業株式会社 | 75.2%(排出量ベース) | 75.1%(排出量ベース) | 104% |
| 10061 | 株式会社ニッカトー | 37.2%(原単位ベース) | 34.8%(原単位ベース) | 108% |
| 10094 |
Daigasガスアンドパワー ソリューション株式会社 |
63.8%(排出量ベース) | 49.9%(排出量ベース) | 104% |
| 10116 | 関電不動産開発株式会社 | 41.6%(原単位ベース) | 8.1%(原単位ベース) | 105.3% |
| 10127 | 株式会社 資生堂 大阪工場 | 15.9%(原単位ベース) | 5.1%(原単位ベース) | 104% |
| 10152 | 株式会社 関西みらい銀行 | 18.3%(排出量ベース) | 20.4%(排出量ベース) | 104% |
| 10178 | 日本ビルファンド投資法人 | 37.9%(原単位ベース) | 17.1%(原単位ベース) | 104% |
| 10183 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 92.2%(排出量ベース) | 63.3%(排出量ベース) | 108% |
| 10208 | 株式会社ダイヘン | 56.8%(原単位ベース) | 5.1%(原単位ベース) | 102.1% |
| 10211 | 株式会社小松製作所大阪工場 | 57.8%(原単位ベース) | 20.8%(原単位ベース) | 108% |
| 10236 | 住友生命保険相互会社 | 54.8%(排出量ベース) | 31.8%(排出量ベース) | 108% |
| 10301 | 三井不動産株式会社 | 10.7%(原単位ベース) | 31.5%(原単位ベース) | 102.1% |
| 10328 | 株式会社 阪急阪神百貨店 | 25.7%(原単位ベース) | 7.2%(原単位ベース) | 104% |
| 10342 | 堺市 | 39.9%(原単位ベース) | 5%(原単位ベース) | 104% |
| 10381 | 日本生命保険相互会社 | 79.9%(原単位ベース) | 31.1%(原単位ベース) | 102.4% |
| 10424 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 78.9%(排出量ベース) | 77%(排出量ベース) | 108% |
| 10517 | 株式会社ナカキン | 61.8%(排出量ベース) | 14.6%(排出量ベース) | 108% |
| 10526 | 株式会社Mizkan | 49.6%(原単位ベース) | 21.1%(原単位ベース) | 104% |
| 10716 | 株式会社エージーピー | 39%(排出量ベース) | 40.9%(排出量ベース) | 104% |
| 10723 | プライムデリカ株式会社 | 47.3%(排出量ベース) | 9.3%(排出量ベース) | 108% |
| 11285 | 株式会社ヒューテックノオリン | 99.7%(原単位ベース) | 99.4%(原単位ベース) | 108% |
| 11305 | 上新電機株式会社 | 82%(原単位ベース) | 35.8%(原単位ベース) | 112% |
| 11708 | 日東電工株式会社 | 87.3%(原単位ベース) | 69.4%(原単位ベース) | 108% |
| 11924 | キンドリルジャパン株式会社 | 19.2%(排出量ベース) | 10.4%(排出量ベース) | 104% |
| 11942 | パナソニック株式会社 | 39.5%(排出量ベース) | 5.8%(排出量ベース) | 104% |
| 11954 | パナソニックエナジー貝塚株式会社 | 47.7%(原単位ベース) | 49.8%(原単位ベース) | 108% |
| 20014 | セコム株式会社 | 36.1%(排出量ベース) | 10.7%(排出量ベース) | 108% |
過去の受賞者一覧
過去の受賞者一覧 (PDF:112KB) / (エクセル:14KB)