ここから本文です。
令和7年度一般競争入札(府有地等売払)物件入札結果
このページでは、令和7年度に行なわれた府有地等の一般競争による売払いの結果についてお知らせしています。
令和7年度第3回の入札結果 New!!
令和8年2月24日火曜日午後1時00分開札
入札の詳細:令和7年度第3回一般競争入札(府有地等売払)官公庁オークションに関するご案内
| 入札物件の合計 | 1件 |
|---|---|
| 入札者数の合計 | 1者 |
| 最低売却価格の合計 | 1,070,000円 |
| 落札価格の合計 | 1,070,112円 |
物件番号1:最低売却価格1,070,000円/入札者数1者
| 物件所在地 | 高槻市唐崎中三丁目2028番14 | |
|---|---|---|
| 住居表示 | 高槻市唐崎中三丁目3番11 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 数量 | 75.04平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 落札 | 岸本翔誠 | 1,070,112円 |
令和7年度第2回の入札結果
令和8年2月17日火曜日午前10時30分開札
入札の詳細:令和7年度第2回の入札案内・実施要綱
| 入札物件の合計 | 3件 |
|---|---|
| 入札者数の合計 | 26者 |
| 最低売却価格の合計 |
348,400,000円 |
| 落札価格の合計 | 379,239,000円 |
物件番号1:最低売却価格183,000,000円/入札者数0者
| 物件所在地 | ①泉佐野市泉ケ丘一丁目675番62 ②泉佐野市泉ケ丘一丁目675番86 ③泉佐野市泉ケ丘一丁目675番112 ④泉佐野市泉ケ丘一丁目675番118 ⑤泉佐野市泉ケ丘一丁目689番1 ⑥泉佐野市泉ケ丘一丁目689番2 |
|
|---|---|---|
| 住居表示 | 泉佐野市泉ケ丘一丁目9番街区 | |
| 地目 | 雑種地、宅地 | |
| 数量 | 6,925.36平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 不調 | ー | ー |
物件番号2:最低売却価格54,400,000円/入札者数10者
| 物件所在地 | 岸和田市宮前町133番2 | |
|---|---|---|
| 住居表示 | 岸和田市宮前町7番街区 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 数量 | 1,631.48平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 落札 | 株式会社三成ハウジング | 197,429,000円 |
| 株式会社東昌建設 | 178,500,000円 | |
| フジ住宅株式会社 | 151,000,000円 | |
| 関西ホーム株式会社 | 148,550,000円 | |
| 泉州ホーム株式会社 | 135,718,000円 | |
| ヒデ・ドットコム株式会社 | 122,000,000円 | |
| 双伸商事株式会社 | 110,550,000円 | |
| ユウハウジング株式会社 | 100,880,000円 | |
| 株式会社ハーベストハウス | 88,110,000円 | |
| ヤマイチエステート株式会社 | 72,080,100円 | |
物件番号3:最低売却価格111,000,000円/入札者数16者
| 物件所在地 | 池田市満寿美町716番4 | |
|---|---|---|
| 住居表示 | 池田市満寿美町9番街区 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 数量 | 506.28平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 落札 | 株式会社グランホールディングス | 181,810,000円 |
| 株式会社長谷工ホーム | 176,122,000円 | |
| フジ住宅株式会社 | 173,202,000円 | |
| 株式会社市商 | 167,610,005円 | |
| 社会福祉法人池田さつき会 | 160,020,000円 | |
| 株式会社ビーンズカンパニー | 155,000,000円 | |
| 株式会社ブルーム | 150,500,000円 | |
| 関西住宅販売株式会社 | 148,880,000円 | |
| 株式会社エステートキシモト | 145,600,000円 | |
| 株式会社SAC | 142,500,000円 | |
| 株式会社ニーズ | 131,000,000円 | |
| 株式会社ティー・アイ・コーポレーション | 125,000,000円 | |
| 株式会社オリエントホーム | 123,450,000円 | |
| 株式会社日本中央住販 | 120,000,000円 | |
| 大阪ホーム販売株式会社 | 111,880,000円 | |
| ヤマイチエステート株式会社 | 111,801,000円 | |
令和7年度第1回の入札結果
令和7年11月27日木曜日午前10時30分開札
入札の詳細:令和7年度第1回の入札案内・実施要綱
| 入札物件の合計 | 3件 |
|---|---|
| 入札者数の合計 | 3者 |
| 最低売却価格の合計 | 15,830,000円 |
| 落札価格の合計 | 19,000,000円 |
物件番号1:最低売却価格2,260,000円/入札者数2者
| 物件所在地 | 貝塚市麻生中481番1 | |
|---|---|---|
| 住居表示 | 貝塚市麻生中481番1 | |
| 地目 | 雑種地 | |
| 数量 | 139.42平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 落札 | 株式会社オリエントホーム | 2,340,000円 |
| 拓新国際株式会社 | 2,260,000円 | |
物件番号2:最低売却価格12,500,000円/入札者数1者
| 物件所在地 | 堺市西区浜寺石津町東四丁375番102 堺市西区浜寺石津町東四丁375番103 |
|
|---|---|---|
| 住居表示 | 堺市西区浜寺石津町東四丁13番街区 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 数量 | 117.80平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 落札 | ノアインターナショナル株式会社 | 16,660,000円 |
物件番号3:最低売却価格1,070,000円/入札者数0者
| 物件所在地 | 高槻市唐崎中三丁目2028番14 | |
|---|---|---|
| 住居表示 | 高槻市唐崎中三丁目3番11 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 数量 | 75.04平方メートル | |
| 結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
| 不調 | ー | ー |